18 кастрычніка |
Bike Elite. Oct 18 - Mужчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
1 | Suprun | Siarhei | 1994 | Минск | BlackYard |
2 | Георгий | Вороньков | 1984 | Новополоцк | |
3 | Вадим | Хрущев | 1984 | Минск | Tristyle MTB team |
4 | Георгий | Тимофеев | 1996 | Минск | BlackYard |
5 | Владислав | Невар | 1999 | Минск | Tristyle |
6 | Змiцер | Федаровiч | 1979 | Кавярляны | |
7 | Антон | Стычневский | 1996 | Витебск | Tristyle MTB Team |
8 | Андрэй | Бруцкі | 1987 | Лескаўка | |
9 | Сергей | Садюкович | 1984 | Минск | |
10 | Павел | Гарелик | 1990 | Дзержинск | |
Bike Elite. Oct 18 - Жанчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
11 | Лiя | Краснапiорава | 1981 | Минск | |
12 | Алеся | Гончарук | 1995 | Минск | |
13 | Анастасия | Буравцова-Рубанова | 1985 | Минск | |
14 | Татьяна | Гайдук | 1981 | Минск | |
Bike Kids. Oct 18 - Хлопцы |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
15 | Кирилл | Угаренко | 2015 | Полоцк | |
16 | Михаил | Лепушенко | 2018 | Боровуха | |
17 | Максим | Кравцов | 2015 | Минск | KravtsovTeam |
18 | Yan | Aleinik | 2016 | MINSK | Team Aleinik |
Bike Open. Oct 18 - Mужчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
19 | Дзмітрый | Тамчонак | 1992 | Новополоцк | #TomchonokFamily |
20 | Уладзiмiр | Багамаз | 1982 | Менск | |
21 | Евгений | Кравцов | 1990 | Минск | KravtsovTeam |
22 | Виталий | Воробьев | 1992 | Новополоцк | |
23 | Кравец | Мікалай | 1985 | Мінск | |
24 | Олег | Бабаев | 1995 | Витебск | Running Vitebsk |
25 | Фомин | Алексей | 1984 | Новополоцк | |
26 | Швом | Михаил | 2010 | Новополоцк | |
Bike Open. Oct 18 - Жанчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
27 | Жанна | Пракапенка | 1994 | Смалявiчы | Tristyle |
28 | Наталі | Лугаўская | 1985 | Мінск | |
29 | Кацярына | Ена | 1994 | Мiнск | Tristyle MTB Team |
Bike Short. Oct 18 - Mужчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
30 | Дмитрий | Талерчик | 1978 | Витебск | Rock the Road |
31 | Іван | Драгун | 1987 | Мінск | |
32 | Максим | хасанов | 1984 | Москва | СиниежЫвотные |
33 | Валентин | Горбачев | 1990 | Могилев | |
34 | Евгений | Жерко | 1989 | Минск | Tristyle |
35 | Chechko | Andrei | 1989 | Vitebsk | RaceTime CHETKIY |
36 | Александр | Юдчиц | 1989 | Минск | Юсики |
37 | Дмитрий | Корнышков | 1990 | Витебск | |
38 | Геннадзь | Савіч | 1962 | Менск | CHivas Family |
39 | Iван | Шчурэвiч | 1993 | Менск | Kruti.by |
40 | Дмитрий | Тарас | 1995 | Минск | Kruti.by |
41 | Dzmitry | Aleinik | 1985 | MINSK | Team Aleinik |
42 | Andrei | Kisialeu | 1984 | Минск | |
Bike Short. Oct 18 - Жанчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
43 | Анастасія | Фірсава | 1993 | Полацк | |
44 | Алина | Танкович | 1995 | Могилев | FARTLEK RUNNING CLUB |
45 | Екатерина | Юдчиц | 1989 | Минск | Юсики |
46 | Елена | Шатковская | 1981 | Минск | |
Bike Youth. Oct 18 - Дзяўчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
47 | Багамаз | Маргарыта | 2011 | Менск | |
48 | Алина | Корниченко | 2012 | Полоцк | |
49 | Nadzeya | Aleinik | 2012 | MINSK | Team Aleinik |
Bike Youth. Oct 18 - Хлопцы |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
50 | Иван | Алехнович | 2012 | Полоцк | |
51 | Кірыл | Бруцкі | 2013 | Мінск | |
Night Trail Kids. Oct 18 - Дзяўчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
52 | Василиса | Павлова | 2016 | Верхнедвинск | Верхнедвинская СДЮШОР |
53 | Полина | Фещенок | 2019 | Витебск | GALF Kids |
Night Trail Kids. Oct 18 - Хлопцы |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
54 | Максим | Кравцов | 2015 | Минск | KravtsovTeam |
55 | ПАВЕЛ | ВОРОНИЧ | 2015 | ВИТЕБСК | GALF Kids |
56 | Степан | Пруткевич | 2017 | Полоцк | Яблочко |
Night Trail Short. Oct 18 - Mужчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
57 | Егор | Шамов | 1997 | Полоцк | Runos/ocr |
58 | Павел | Загрыеў | 1992 | Смалявічы | TUR OCR TEAM ; Падабайка-RUN |
59 | Андрей | Борисов | 1990 | Могилев | |
60 | Юрий | Борисов | 1994 | Могилев | |
61 | Никита | Белодедов | 2003 | Минск | Pentathlon |
62 | Алексей | Абмётко | 2004 | Минск | Pentathlon |
63 | Даниил | Петоченко | 2003 | Светлогорск | |
64 | Саша | Бузо | 1982 | Мiнск | |
65 | Аляксей | Мардас | 1993 | Минск | BeRunner |
66 | Евгений | Кравцов | 1990 | Минск | KravtsovTeam |
67 | Сергей | Краснощекий | 1985 | Новополоцк | |
68 | Денис | Ващилов | 1997 | Gomel | |
69 | Віталій | Крукаў | 2000 | Мінск | RUN4FUN.BY |
70 | Віталь | Ключэня | 1982 | Мінск | BeRunner |
71 | Александр | Волосевич | 1990 | Заславль | |
72 | Данила | Кущьмич | 2010 | Верхнедвинск | Верхнедвинска СДЮШОР |
73 | Павел | Пентюгов | 2001 | Новополоцк | |
74 | Дмитрий | Заяц | 1999 | город Новополоцк | |
75 | Олег | Мельников | 1975 | ВИТЕБСК | Running Vitebsk |
76 | Кирилл | Федоренко | 2007 | новополоцк | |
77 | Сяргей | Карнееў | 1989 | Мiнск | |
78 | Никита | Шевченко | 2000 | Новополоцк | |
79 | Илья | Шевченко | 2000 | Новополоцк | |
80 | Данила | Макаренко | 2004 | Новополоцк | |
81 | Максим | Прокофьев | 1987 | Минск | |
82 | Евгений | Фещенок | 1991 | Витебск | GALF |
Night Trail Short. Oct 18 - Жанчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
83 | Маргарита | Лигачева | 1989 | Витебск | Running Vitebsk |
84 | Мария | Савченко | 1987 | Полоцк | Картинг-клуб ReGo |
85 | Ольга | Бабикова | 1982 | Москва | I Love Supersport |
86 | Наста | Андрэева | 2000 | Віцебск | |
87 | Елизавета | Шеколинская | 1991 | Заславль | |
88 | Анна | Артюхова | 1988 | Минск | Black yard |
89 | Наталья | Симоненко | 1977 | Минск | Hot Cappuccino Running Club |
90 | Арына | Патрэбка | 2009 | Наваполацк | |
91 | Юлия | Бойко | 1988 | Минск | |
92 | Алёна | Саманкова | 2002 | Новополоцк | Tristyle |
93 | Анна | Михайлова | 1988 | Новополоцк | |
Night Trail Youth. Oct 18 - Дзяўчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
94 | Анна | Яснюк | 2012 | Верхнедвинск | Верхнедвинская СДЮШОР |
95 | Дарья | Яснюк | 2014 | Верхнедвинск | Верхнедвинская СДЮШОР |
96 | Агата | Павлова | 2014 | Верхнедвинск | Верхнедвинская СДЮШОР |
97 | Маргарита | Ермакович | 2011 | Новополацк | НГУОР |
98 | Дарина | Громова | 2011 | Витебск | Running Vitebsk |
99 | Ксения | Голубева | 2012 | Новополоцк | СДЮШОР 2 |
Night Trail Youth. Oct 18 - Хлопцы |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
100 | Артур | ШАрдыко | 2012 | Полоцк | Картинг-клуб ReGo |
101 | Иван | Дубовский | 2012 | Новополоцк | СДЮШОР 2 |
102 | Михаил | Рогачевский | 2013 | г. Верхнедвинск | Верхнедвинская СДЮШОР |
103 | Александр | Суздаленко | 2011 | г.Верхнедвинск | Верхнедвинская СДЮШОР |
104 | Дима | Тиличенко | 2011 | Новополоцк | Сдюшор 2 |
105 | Станіслау́ | Шынкевіч | 2011 | Лепель | #сампасабе |
Nigth Trail Elite. Oct 18 - Mужчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
106 | Зміцер | Прышывалка | 1988 | Ігумень | |
107 | Денис | Михнюк | 1987 | Брест | I-RUN |
108 | Виталий | Команденко | 1981 | Могилёв | |
109 | Артур | Дышинский | 1991 | Могилёв | Кефирчик и Батончик |
110 | Александр | Глинский | 1972 | Докшицы | Аматар, ТвёрдыеЗелёныеБананы |
111 | Сергей | Дышинский | 1986 | Орша | Кефирчик и батончик |
112 | Сергей | Масков | 1979 | Новополоцк | |
113 | Василий | Гавриленко | 1987 | Минск | Nrc |
114 | Николай | Николаенко | 1996 | Прилуки | Cadence |
115 | Dmitri | Labotski | 1992 | Minsk | Hot Cappuccino Running Club |
116 | Уладзімір | Валашэнка | 1986 | Лясны | Cadence |
117 | Дзмітры | Якімовіч | 1988 | Мінск | Die Hard Minsk |
Nigth Trail Elite. Oct 18 - Жанчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
118 | Катерина | Кривко | 1980 | Новополоцк | |
119 | Светлана | Мартысевич | 1995 | Минск | Готика |
120 | Елена | Малькевич | 1984 | Минск | |
121 | Вольга | Лысюк | 1986 | Наваполацк | |
Road Elite. Oct 18 - Mужчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
122 | Александр | Дежко | 1988 | Минск | Arza Running Club |
123 | Андрей | Арончик | 1991 | Могилев | Аматар |
124 | Виталий | Григоль | 1990 | Минск | run_morning_belarus |
125 | Аляксандр | Монiч | 1988 | Мiнск | OcrHub |
126 | Сергей | Озолин | 1984 | Минск | |
127 | Уладзiмiр | Багамаз | 1982 | Менск | |
128 | Юрый | Дзедаў | 1996 | Наваполацк | |
129 | Игорь | Казеко | 1994 | Бобруйск | |
130 | Nickolas | Rutsky | 1975 | Minsk | |
131 | Мikiта | Юдчыц | 1993 | Бяроза | Аматар |
132 | Дзмітры | Якімовіч | 1988 | Мінск | Die Hard Minsk |
133 | Денис | Челядинский | 1990 | Минск | |
134 | Владислав | Шайтор | 2000 | Новополоцк | |
135 | ILYA | HAROKHAU | 1994 | NOVOPOLOTSK | elkpath |
Road Elite. Oct 18 - Жанчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
136 | Светлана | Мартысевич | 1995 | Белоозерск | Готика |
137 | Ирина | Казакевич | 1969 | Минск | ArzaRunnigClub |
Road Kids. Oct 18 - Дзяўчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
138 | Татьяна | Артихович | 2017 | Минск | КЛБ "Аматар" |
139 | Марта | Макеенок | 2015 | Верхнедвинск | Верхнедвинская СДЮШОР |
140 | Вера | Загнетова | 2015 | Полоцк | |
141 | Анна | Тумас | 2016 | Минск | run_morning_belarus |
142 | Мила | Сурова | 2015 | Витебск | Суровые ребята |
Road Kids. Oct 18 - Хлопцы |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
143 | Даник | Литвин | 2015 | Полоцк | |
144 | Платон | Тамчонак | 2018 | Новополоцк | #TomchonokFamily |
145 | Даниил | Казеко | 2018 | Бобруйск | |
146 | Максим | Кравцов | 2015 | Минск | KravtsovTeam |
147 | Ярослав | Кабылков | 2017 | Новополоцк | |
148 | Ягор | Кулініч | 2015 | Мінск | Атлет |
149 | Филипп | Деусов | 2018 | Новополоцк | |
150 | Алекс | Суров | 2018 | Витебск | Суровые ребята |
Road Short. Oct 18 - Mужчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
151 | Егор | Шамов | 1997 | Полоцк | Runos/ocr |
152 | Артур | Чилингарян | 1987 | Полоцк | |
153 | Александр | Артихович | 1972 | Минск | КЛБ "Аматар" |
154 | Павел | Пригожий | 1999 | Минск | Wolf Pack |
155 | Роман | Сироткин | 1984 | Минск | GN TEAM EXTREME |
156 | Загрыеў | Павел | 1992 | Смалявічы | TUR OCR TEAM ; Падабайка-RUN |
157 | Даниил | Петоченко | 2003 | Светлогорск | |
158 | Никита | Михальченко | 1996 | Полоцк | |
159 | Владимир | Гринько | 1988 | Вежы | |
160 | Саша | Бузо | 1982 | Мiнск | |
161 | Константин | Рабушко | 1995 | Минск | Fort-M |
162 | Артём | Григорович | 1992 | Полоцк | |
163 | Анатолий | Крыленко | 1969 | Полоцк | |
164 | Евгений | Кравцов | 1990 | Минск | KravtsovTeam |
165 | Anton | Kavaleuski | 1986 | Belaazersk | Runos |
166 | Віталь | Ключэня | 1982 | Мінск | BeRunner |
167 | Данила | Кузьмич | 2010 | Верхнедвинск | Верхнедвинская СДЮШОР |
168 | Suprun | Siarhei | 1994 | Минск | BlackYard |
169 | Александр | Иванов | 1987 | Витебск | Tristyle Vitebsk |
170 | Сергей | Ворошилов | 1986 | Полоцк | |
171 | Юрий | Драненко | 1984 | Витебск | |
Road Short. Oct 18 - Жанчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
172 | Ольга | Давиденко | 1981 | Минск | Arza Running Club |
173 | Яна | Мiлеýская | 1996 | Менск | - |
174 | Татьяна | Кленицкая | 1990 | Борисов | |
175 | Екатерина | Василевская | 1989 | Мачулищи | Kot_run |
176 | Ксения | Костюрина | 1990 | Полоцк | |
177 | Дарья | Гридюшко | 1990 | Новополоцк | |
178 | Екатерина | Клочко | 1987 | Минск | BeRunner |
179 | Юлия | Курицына | 1993 | Минск | |
180 | Инна | Сачивко | 1974 | г.Новополоцк | |
181 | Галина | Боровик | 1980 | Витебск | ТРИСТАИЛ ВИТЕБСК |
182 | Евгения | Францова | 2005 | гп Коханово | RUN4FUN.BY |
183 | Екатерина | Поразенко | 1984 | Витебск | Running_vitebsk |
184 | Вера | Шарникова | 1987 | Витебск | Tristyle |
185 | Юлия | Буда | 1993 | Новополоцк | |
186 | Татьяна | Ришко | 1981 | Витебск | Тристайл |
187 | Катерина | Соколова | 1988 | Новополоцк | |
188 | Арына | Патрэбка | 2009 | Наваполацк | |
Road Youth. Oct 18 - Дзяўчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
189 | Анна | Яснюк | 2012 | Верхнедвинск | Верхнедвинская СДЮШОР |
190 | Дарья | Яснюк | 2014 | Верхнедвинск | Верхнедвинская СДЮШОР |
191 | Шнэк | Ярослава | 2012 | Минск | Атлет |
192 | Дар’я | Кулініч | 2014 | Мінск | Атлет |
193 | Каролина | Ясявичюс | 2011 | Витебск | Running Vitebsk |
194 | София | Урбан | 2014 | Минск | Минск |
195 | Диана | Кореник | 2012 | Верхнедвинск | Верхнедвинская СДЮШОР |
Road Youth. Oct 18 - Хлопцы |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
196 | Алексей | Артихович | 2013 | Минск | КЛБ "Аматар" |
197 | Артур | Шардыко | 2012 | Полоцк | Картинг-клуб ReGo |
198 | Максим | Скаромный | 2012 | Минск | Атлет |
199 | Михаил | Рогачевский | 2013 | г. Верхнедвинск | Верхнедвинская СДЮШОР |
200 | Александр | Суздаленко | 2011 | г.Верхнедвинск | Верхнедвинская СДЮШОР |
201 | Станіслау́ | Шынкевіч | 2011 | Лепель | #сампасабе |
19 кастрычніка |
Trail Baby. Oct 19 - Дзяўчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
1 | Кацярына | Клюева | 2020 | Minsk | |
2 | Ксения | Борисова | 2021 | Могилев | |
3 | Мия | Кравцова | 2020 | Минск | KravtsovTeam |
Trail Baby. Oct 19 - Хлопцы |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
4 | Ян | Шупенько | 2020 | Новополоцк | |
5 | Кирилл | Картовенко | 2019 | Новополоцк | |
6 | Евгений | Борисов | 2021 | Могилев | |
7 | Арсений | Янцевич | 2021 | Минск | |
8 | Кирилл | Янцевич | 2023 | Минск | |
9 | Михаил | Прокофьев | 2021 | Минск | |
10 | Кузнецов | Захар | 2019 | Лепель | |
Trail Elite. Oct 19 - Mужчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
11 | Максим | Цыва | 1982 | Минск | Arza Running Club |
12 | Алег | Сягоднiк | 1979 | Гародня | RUN4FUN.BY |
13 | Зміцер | Прышывалка | 1988 | Ігумень | |
14 | Владислав | Червяков | 1993 | Витебск | Running Vitebsk |
15 | Сергей | Озолин | 1984 | Минск | |
16 | Денис | Михнюк | 1987 | Брест | I-RUN |
17 | Виталий | Команденко | 1981 | Могилёв | |
18 | Игорь | Лунёв | 1972 | Минск | СК |
19 | Артур | Дышинский | 1991 | Могилёв | Кефирчик и Батончик |
20 | Александр | Глинский | 1972 | Докшицы | Аматар, ТвёрдыеЗелёныеБананы |
21 | Сергей | Дышинский | 1986 | Орша | Кефирчик и батончик |
22 | Андрей | Солоха | 1986 | Новополоцк | |
23 | ARTUR | KARALIOU | 1988 | Minsk | MCRrun |
24 | Аляксей | Мардас | 1993 | Минск | BeRunner |
25 | Денис | Ващилов | 1997 | Gomel | |
26 | Василий | Гавриленко | 1987 | Минск | Nrc |
27 | Андрэй | Каленік | 1992 | Мінск | Падабайка-RUN |
28 | Vitali | Ignatik | 1980 | Минск | |
29 | Павел | Соловьёв | 1989 | Новополоцк | |
30 | Аляксей | Радзюк | 1986 | Наваполацк | |
31 | Георгий | Лукьянов | 1986 | Боровляны | |
Trail Elite. Oct 19 - Жанчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
32 | Светлана | Мартысевич | 1995 | Белоозерск | Готика |
Trail Kids. Oct 19 - Дзяўчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
33 | Ульяна | Борисова | 2018 | Могилев | |
34 | Кира | Климанская | 2015 | Новополоцк | |
35 | Анна | Кострицкая | 2015 | Новополоцк | |
36 | Марта | Макеенок | 2015 | Верхнедвинск | Верхнедвинская СДЮШОР |
37 | Полина | Фещенок | 2019 | Витебск | GALF Kids |
38 | Vasilisa | Koval | 2018 | Novopolotsk | |
39 | Ассоль | Печкова | 2015 | Минск | Добрый спорт |
40 | ВАСІЛІСА | Белавусава | 2018 | Наваполацк | Буслік |
41 | Дарина | Дрижова | 2016 | г.Верхнедвинск | Верхнедвинский СДЮШОР |
Trail Kids. Oct 19 - Хлопцы |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
42 | Максим | Кравцов | 2015 | Минск | KravtsovTeam |
43 | ПАВЕЛ | ВОРОНИЧ | 2015 | ВИТЕБСК | GALF Kids |
44 | Багдан | Прокорим | 2017 | Витебск | GALF |
45 | Иван | Левко | 1984 | Гродно | RUN4FUN.BY |
46 | Никита | Блинков | 2018 | Минск | |
47 | Полина | Бобович | 2017 | Минск | |
48 | Николай | Шардыко | 2017 | Полоцк | Картинг-клуб ReGo |
49 | Дмитрий | Прокофьев | 2015 | Минск | |
Trail Open. Oct 19 - Mужчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
50 | Александр | Дежко | 1988 | Минск | Arza Running Club |
51 | Александр | Шелепень | 1990 | Новополоцк | |
52 | Сергей | Альхименко | 1982 | Витебск | |
53 | Максим | Пяткин | 1993 | Гомель | |
54 | Дмитрий | Филитарин | 1987 | Новополоцк | |
55 | Сергей | Кострицкий | 1988 | Новополоцк | |
56 | Павел | Дзюсекаў | 1988 | Менск | VANDRVM |
57 | Андрей | Янкович | 1990 | Гродно | RUN4FUN.BY |
58 | Хрол | Андрей | 1984 | Полоцк | |
59 | Никита | Петровский | 2002 | Минск | |
60 | Артур | Денис | 1984 | Новополоцк | КСО "Эридан" |
61 | Евгений | Щебетун | 1987 | Фаниполь | Cadence |
62 | Алексей | Смирнов | 1978 | Витебск | Runos |
63 | ALEKSANDR | VORONICH | 1988 | VITEBSK | GALF |
64 | Станислав | Андреев | 1995 | Витебск | GALF |
65 | Кастусь | Карабчук | 1991 | Мінск | RunStudio |
66 | Maksim | Burlo | 1987 | Minsk | |
67 | Алексей | Сайковский | 1985 | Полоцк | |
68 | Владимир | Урбанович | 1972 | Борисов | |
69 | Юрий | Дмитриев | 1976 | Полоцк | Средняя школа 18 |
70 | Андрей | Шардыко | 1980 | Новополоцк | Картинг-клуб ReGo |
71 | Дмитрий | Добровольский | 1990 | Витебск | |
72 | Дима | Аношко | 1981 | г. Новополоцк | NOVOMODA |
73 | Станислав | Николаенко | 1985 | Минск | Нет |
Trail Open. Oct 19 - Жанчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
74 | Ксенiя | Панфiлава | 1990 | Менск | Arza Running Club |
75 | Юлия | Яшевская | 1993 | Минск | |
76 | Анастасия | Бортник | 2001 | Полоцк | |
77 | Светлана | Климович | 1990 | Гродно | RUN4FUN.BY |
78 | VERONIKA | SHUMILOVA | 1986 | Минск | Arza running club |
79 | Вера | Рубанова | 1996 | Смолевичи | |
80 | Евгения | Филитарина | 1994 | Новополоцк | |
81 | Таццяна | Бабровіч | 1997 | г.Витебск | |
82 | Ольга | Мирук | 1992 | Гродно | |
83 | Яна | Сагановіч | 1988 | Мінск | Падабайка-RUN |
84 | Виктория | Хрол | 1992 | Полоцк | |
85 | Наталья | Денис | 1989 | Новополоцк | КСО "Эридан" |
86 | Любінская | Юлія | 1989 | Мінск | |
87 | Марина | Миронова | 1984 | Витебск | |
88 | Анна | Северин | 2003 | Светлогорск | |
89 | Раиса | Урбанович | 1976 | Борисов | |
90 | Инна | Горячева | 1987 | Полоцк | |
91 | Анастасия | Дубровская | 1985 | Минск | Arza Running Club |
92 | Елизавета | Лёвкина | 1997 | Витебск | GALF |
93 | Елена | Павлючкова | 1985 | Витебск | |
94 | Елена | Емельянова | 1977 | Новополоцк | Талисман |
Trail Short. Oct 19 - Mужчыны, 15-34 |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
95 | Егор | Шамов | 1997 | Полоцк | Runos/ocr |
96 | Виталий | Хачатуров | 1993 | Витебск | |
97 | Павел | Пригожий | 1999 | Минск | Wolf Pack |
98 | Павел | Загрыеў | 1992 | Смалявічы | TUR OCR TEAM ; Падабайка-RUN |
99 | Даниил | Петоченко | 2003 | Светлогорск | |
100 | Антон | Иванченко | 1995 | Витебск | |
101 | Аляксей | Смыкала | 1992 | Гарохаў | Беларускі чэх |
102 | Віталій | Крукаў | 2000 | Мінск | RUN4FUN.BY |
103 | Андрей | Янцевич | 1992 | Минск | |
104 | Данила | Кузьмич | 2010 | Верхнедвинск | Верхнедвинская СДЮШОР |
105 | Андрей | Блинков | 1993 | Минск | |
106 | Василий | Бобович | 1992 | Минск | |
107 | Siarhei | Suprun | 1994 | Минск | BlackYard |
108 | Ярослав | Барковский | 1999 | Мингск | Runos |
109 | Игорь | Парфёнов | 2000 | Минск | Поцелуй горки |
110 | Георгий | Тимофеев | 1996 | Минск | BlackYard |
111 | Мikiта | Юдчыц | 1993 | Бяроза | Аматар |
112 | Матвей | Трабо | 2003 | Новополоцк | |
Trail Short. Oct 19 - Mужчыны, 35+ |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
113 | Vadzim | Zhydovich | 1984 | Minsk | Kabanchyk |
114 | Юрий | Сафонов | 1983 | Витебск | Running Vitebsk |
115 | Дмитрий | Шолоха | 1988 | Минск | |
116 | Алексей | Батурин | 1979 | Минск | Arza Running |
117 | Александр | Лесковец | 1990 | Новополоцк | Слабоумие и Отвага |
118 | Константин | Драгун | 1989 | Борисов | No Panik Lexa |
119 | Евгений | Кулеш | 1989 | Витебск | |
120 | Александр | Климанский | 1981 | Новополоцк | |
121 | Максим | Кравчук | 1987 | Пинск | RUN4FUN.BY |
122 | Саша | Бузо | 1982 | Мiнск | |
123 | Денис | Гиро | 1988 | Минск | |
124 | Сергей | Краснощекий | 1985 | Новополоцк | |
125 | Дмитрий | Прокорим | 1986 | Витебск | GALF |
126 | Андрей | Мороз | 1982 | Дисна | Дисна |
127 | Руслан | Иволга | 1990 | Заславль | Kika-mafia |
128 | Евгений | Шелудько | 1984 | Витебск | Tristyle |
129 | Максим | Царев | 1981 | Фаниполь | |
130 | Anton | Kavaleuski | 1986 | Belaazersk | Runos |
131 | Алег | Пятровіч | 1970 | М.Горка | Кабанчык |
132 | Максім | Арэхаў | 1987 | Менск | |
133 | Віталь | Ключэня | 1982 | Мінск | BeRunner |
134 | Дмитрий | Мацкевич | 1989 | Минск | DSC |
135 | Aliaksandr | Vishneuski | 1989 | Smolevichi | Неугомонные |
136 | Александр | Кирплюк | 1980 | Минск | Arza Running Club |
137 | Юрий | Ласюк | 1987 | Минск | Агрессивный романтик |
138 | Юрый | Чарненкаў | 1986 | Віцебск | Tristyle, Running Vitebsk |
139 | Александр | Устинов | 1985 | Витебск | Running Vitebsk |
140 | Антон | Верташёнок | 1986 | Новополоцк | Runos/Elkpath |
141 | Артём | Филонюк | 1895 | Молодечно | |
142 | Аляксандр | Мядзведзеў | 1981 | Мінск | |
143 | Сяргей | Шынкевіч | 1980 | Лепель | #сампасабе |
Trail Short. Oct 19 - Жанчыны, 15-34 |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
144 | Анастасия | Соколова | 1996 | Витебск | |
145 | Диана | Гапон | 1992 | Новополоцк | |
146 | Ника | Бричкалевич | 1991 | Минск | |
147 | Кацярына | Капітонец | 1994 | Минск | Arza Running Club |
148 | Арына | Патрэбка | 2009 | Наваполацк | |
Trail Short. Oct 19 - Жанчыны, 35+ |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
149 | Маргарита | Лигачева | 1989 | Витебск | Running Vitebsk |
150 | Алена | Самбрас | 1986 | Мiнск | |
151 | Alesia | Mileshka | 1987 | Minsk | |
152 | Анна | Исаченко | 1983 | Витебск | |
153 | Мария | Савченко | 1987 | Полоцк | Картинг-клуб ReGo |
154 | Клочко | Екатерина | 1987 | Минск | BeRunner |
155 | Татьяна | Девятовская | 1983 | Поставы | |
156 | Анастасия | Кругленя | 1987 | Боровляны | BeRunner |
157 | Екатерина | Игнатович | 1990 | Минск | Arza Running Club |
158 | Дарья | Левко | 1984 | Гродно | RUN4FUN |
159 | Aliaksandra | Kryvasheyenka | 1989 | Наваполацк | CatRunTeam |
160 | Светлана | Емельяненко | 1985 | Минск | Падабайка-RUN |
161 | Людмила | Горбацевич | 1982 | Минск | Бег у асалоду, MRC Minsk |
162 | Елена | Малькевич | 1984 | Минск | |
163 | Anastasiya | Zotava | 1987 | Minsk | Mikkeller Running Club Minsk |
164 | Екатерина | Поразенко | 1984 | Витебск | Running_vitebsk |
165 | Таццяна | Бараўцова | 1978 | Наваполацк | Зінінхунд |
166 | Ирина | Глушкова | 1987 | Витебск | Running_vitebsk |
167 | Валянціна | Лаппо | 1987 | Наваполацк | |
168 | Юлия | Бойко | 1988 | Минск | |
Trail Youth. Oct 19 - Дзяўчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
169 | Анна | Яснюк | 2012 | Верхнедвинск | Верхнедвинская СДЮШОР |
170 | Каролина | Ясявичюс | 2011 | Витебск | Running Vitebsk |
171 | Карина | Ясявичюс | 2011 | Витебск | Running Vitebsk |
