12 верасня |
Дарослыя 10 км – Жанчыны, 15-34 |
| Нумар | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Населены пункт | Каманда |
| 1 | Таццяна | Анціпенка | 2000 | Менск | SPIRIT Endurance Club |
| 2 | Анастасия | Маковецкая | 1994 | Минск | Минск |
| 3 | Дарья | Михайлова | 2006 | Минск | |
| 4 | Мария | Бурдо | 2000 | Минск | |
| 5 | Алина | Перещук | 2003 | Гродно | RUN4FUN.BY |
| 6 | Екатерина | Кальвинковская | 1993 | Минск | ZmitroC Team |
| 7 | Эвелина | Урбан | 2010 | Минск | |
| 8 | Ганна | Жолудзь | 1998 | Минск | |
| 9 | Вероника | Мартыне | 2006 | Витебск | Running Vitebsk |
Дарослыя 10 км – Жанчыны, 35+ |
| Нумар | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Населены пункт | Каманда |
| 10 | Елена | Самброс | 1986 | п. Сонечный | |
| 11 | Ольга | Коновальчик | 1986 | Минск | Arza Running Club |
| 12 | Анна | Харик | 1986 | Минск | |
| 13 | Надзея | Сыманюк | 1988 | Гродна | RUN4FUN.BY |
| 14 | Александра | Быненкова | 1988 | Минск | LFK group |
| 15 | Ольга | Голущенко | 1980 | NonStop | Non Stop |
| 16 | Екатерина | Фёдорова | 1991 | Жлобин | |
| 17 | Надежда | Шестакова | 1986 | Минск | Аматар |
| 18 | Natallia | Lankevich | 1984 | Minsk | |
| 19 | Наталия | Карасева | 1984 | Минск | |
| 20 | Анастасия | Семижён | 1988 | Минск | |
| 21 | Ольга | Навицкая | 1988 | Бобруйск | Turbobobry |
| 22 | Наталля | Надзеждзіна | 1984 | Менск | Начны слімак |
| 23 | Святлана | Баль | 1985 | Боровляны | |
| 24 | Виктория | Лукьянова | 1989 | Минск | |
| 25 | Ольга | Маисеева | 1988 | Прилуки | Дружочки-пирожочки |
| 26 | Ника | Бричкалевич | 1991 | Минск | |
Дарослыя 10 км – Mужчыны, 15-34 |
| Нумар | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Населены пункт | Каманда |
| 41 | Александр | Дюндиков | 1996 | Михановичи | Arza |
| 42 | Ihar | Dysa | 1996 | Minsk | |
| 43 | Павел | Дыса | 2002 | Віцебск | |
| 44 | Тимофей | Карканица | 1992 | Минск | |
| 45 | Александр | Копать | 1992 | Жодино | |
| 46 | Максім | Дзяміда | 1994 | Фаніпаль | |
| 47 | Кирилл | Рулинский | 2000 | Минск | |
| 48 | Данила | Елисеев | 2002 | Минск | |
| 49 | Мікіта | Слімянёў | 1992 | Мінск | |
| 50 | Сергей | Муха | 1994 | Логойск | Муха тоже вертолет |
| 51 | Павел | Сологуб | 2001 | Минск | |
| 52 | Евгений | Счастный | 1997 | Минск | |
| 53 | Даниил | Бырков | 2002 | Минск | |
| 54 | Максим | Тимошук | 2000 | Минск | |
| 55 | Алексей | Волкорезов | 2000 | Минск | |
| 56 | Евгений | Рабушко | 1993 | Чисть | Вауки |
| 57 | Роман | Сергеевич | 1995 | Баранавічы | |
| 58 | Алексей | Муха | 1992 | Минск | Муха тоже вертолет |
| 59 | Вячаслаў | Іванісь | 2005 | Мінск | Лесная братва |
| 60 | Матвей | Фандо | 2004 | Минск | |
| 61 | Валерий | Рубец | 1994 | Бобруйск | Turbobobry |
| 62 | Аляксей | Мардас | 1993 | Минск | BeRunner |
| 63 | Илья | Полищук | 1999 | Минск | |
Дарослыя 10 км – Mужчыны, 35+ |
| Нумар | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Населены пункт | Каманда |
| 64 | Михаил | Будай | 1985 | Минск | #бегайтеонотогостоит |
| 65 | Владимир | Баньковский | 1984 | Минск | Бамбалейла |
| 66 | Аляксей | Карповіч | 1991 | Шчомысліца | UTribe |
| 67 | Андрей | Хатенко | 1976 | Minsk | |
| 68 | Саша | Бузо | 1982 | Мiнск | Вiкторыя |
| 69 | Аляксей | Карась | 1987 | Мар’iна Горка | |
| 70 | Евгений | Мимиш | 1991 | Гродно | Azot running |
| 71 | Алексей | Тамкович | 1978 | Минск | Падабайка-Run |
| 72 | Игорь | Мисюченко | 1991 | Дзержинск | Ocrhub |
| 73 | Дзмітрый | Сыманюк | 1984 | Гродна | ‘Ohana run |
| 74 | Александр | Шашков | 1990 | Минск | LFK group |
| 75 | Сергей | Чернов | 1987 | Минск | Cadence |
| 76 | Юрий | Пушкарт | 1980 | Минск | |
| 77 | Евгений | Морозов | 1990 | Гомель | |
| 78 | Павел | Пикула | 1987 | Минск | uTribe |
| 79 | Kanstantsin | Strelko | 1981 | Minsk | |
| 80 | Виталий | Гришанов | 1988 | Крупки | VitRozRun |
| 81 | Игорь | Петров | 1990 | Новополоцк | |
| 82 | Андрей | Винокуров | 1988 | Минск | |
| 83 | Константин | Кудрицкий | 1989 | | |
| 84 | Василий | Шрамко | 1988 | Минск | Лесная братва |
| 85 | Александр | Королёв | 1988 | Минск | Лесная братва |
| 86 | Аляксандр | Мядзведзеў | 1981 | Менск | |
| 87 | Юрый | Чарненкаў | 1986 | Віцебск | Tristyle, Running Vitebsk |
| 88 | Яуген | Каролiк | 1989 | Копiшча | |
| 89 | Михаил | Фаткулин | 1979 | Минск | ProRun |
| 90 | Юра | Дмитриев | 1976 | Новополоцк | |
| 91 | Юрий | Ласюк | 1987 | Минск | Твердый Зеленый БананаТранк |
| 92 | Максим | Шумилов | 1982 | Минск | HOG MINSK CHAPTER |
| 93 | Пётр | Надзеждзiн | 1983 | Метск | Начны слiмак |
| 94 | Дзмiтрый | Мiкуць | 1985 | Мiнск | Alutech |
| 95 | Алег | Габруковіч | 1991 | Бараўляны | |
| 96 | Віталь | Ключэня | 1982 | Minsk | BeRunner |
| 97 | Юрий | Маисеев | 1986 | Прилуки | Дружочки-пирожки |
| 98 | Сергей | Шубин | 1982 | Минск | – |
| 99 | Артём | Плескацевіч | 1987 | Минск | ММЗ |
Дарослыя 5 км – Жанчыны, 15-34 |
| Нумар | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Населены пункт | Каманда |
| 101 | Ольга | Старостина | 1998 | Минск | – |
| 102 | Дарья | Маринкевич | 1995 | Логойск | TRUNK |
| 103 | Виктория | Щербо | 1994 | Минск | – |
| 104 | Мария | Крутовцова | 2006 | Минск | |
| 105 | Евгения | Бондарчук | 1994 | Минск | Аматар |
| 106 | Ульяна | Сидорик | 1996 | Минск | |
| 107 | Диана | Ковалёва | 1992 | Боровляны | RunStudio |
| 108 | Вікторыя | Дзем’янкова | 2000 | Менск | BeRunner |
| 109 | Милена | Голущенко | 2003 | Минск | Non Stop |
| 110 | Анна | Руденко | 2004 | Минск | |
| 111 | Валерия | Пушкарт | 2006 | Минск | |
| 112 | Натали | Хмель | 1999 | Минск | |
| 113 | Анастасия | Густовская | 1996 | Дзержинск | Минспорта |
| 114 | Екатерина | Чайка | 2002 | Минск | Минспорта |
| 115 | Екатерина | Бейненсон | 1998 | Минск | Минспорта |
| 116 | Елизавета | Глушакова | 2002 | Минск | Минспорта |
| 117 | Ольга | Благовещенская | 1996 | Минск | Минспорта |
| 118 | Ирина | Мялик | 1993 | Минск | |
| 119 | Алиса | Старовойтова | 2010 | Минск | |
| 120 | Yana | Yafremava | 1999 | Минск | Not For Speed |
| 121 | Алёна | Алданова | 2010 | минск | |
| 122 | Ангелина | Будейко | 2000 | Минск | |
| 123 | Мария | Куриленко | 1995 | Витебск | |
| 124 | Анастасия | Меликова | 2000 | Минск | |
| 125 | Екатерина | Гуринович | 2000 | Минск | |
| 126 | Эвелина | Король | 2010 | Минск | |
| 127 | Кацярына | Пясецкая | 1991 | Астравец | |
| 128 | Юлия | Стручинская | 1999 | Минск | |
| 129 | Ірына | Бандарэнка | 1996 | Мінск | |
| 130 | Екатерина | Дедюля | 1997 | Брест | |
| 131 | Вера | Драбеня | 1995 | Минск | |
| 132 | Ирина | Хосиева | 2001 | минск | |
| 133 | Анастасия | Воронько | 1991 | Минск | |
| 134 | Анастасия | Круковская | 2003 | Минск | |
| 135 | Ирина | Круковская | 2003 | Минск | |
| 136 | Алена | Пашкоўская | 1994 | Мінск | |
| 137 | Бажена | Зубарик | 1994 | Минск | |
| 138 | Анастасия | Ермак | 1991 | Минск | КЛАРИТИ |
| 139 | Екатерина | Флорьянович | 1992 | Минск | КЛАРИТИ |
| 140 | Евгений | Гапаев | 1992 | Минск | КЛАРИТИ |
| 141 | Нигора | Мамадасанова | 2002 | Минск | КЛАРИТИ |
| 142 | Юлия | Зелина | 1991 | Минск | КЛАРИТИ |
| 143 | Мария | Жигарева | 1993 | Минск | КЛАРИТИ |
Дарослыя 5 км – Жанчыны, 35+ |
| Нумар | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Населены пункт | Каманда |
| 144 | Елена | Шкадрович | 1973 | Минск | |
| 145 | Наталья | Попова | 1983 | Минск | |
| 146 | Ксения | Ермалицкая | 1984 | Минск | |
| 147 | Злата | Курмель | 1991 | Маладзечна | Ваукi |
| 148 | Александра | Заливская | 1990 | Минск | |
| 149 | Вераніка | Барысёнак | 1987 | Мінск | Berunner |
| 150 | Вольга | Дворак | 1981 | МIнск | |
| 151 | Светлана | Хомутовская | 1985 | Минск | |
| 152 | Виктория | Захаревская | 1986 | Минск | |
| 153 | Жанна | Лис | 1987 | Минск | |
| 154 | Veranika | Shumilova | 1986 | Minsk | Be Runner |
| 155 | Анна | Булгакова | 1991 | Санкт-Петербург | |
| 156 | Александра | Бусел | 1985 | Минск | Твердые зеленые бананы |
| 157 | Елена | Ермак | 1975 | Минск | |
| 158 | Екатерина | Щебетун | 1988 | Фаниполь | |
| 159 | Аксана | Пяткевiч | 1989 | Витебск | |
| 160 | Ирина | Волыхина | 1985 | Минск | ОАО АСБ Беларусбанк |
| 161 | Анастасия | Кветковская | 1991 | Минск | |
| 162 | Светлана | Синиченко | 1984 | Минск | |
| 163 | Екатерина | Рабцевич | 1983 | Минск | Беларусбанк |
| 164 | Марина | Томановп | 1988 | Минск | |
| 165 | Татьяна | Лабода | 1987 | Минск | |
| 166 | Надежда | Згурская | 1978 | Минск | |
| 167 | Надежда | Юркевич | 1968 | Витебск | |
| 168 | Екатерина | Верас | 1986 | Бобруйск | TURBOBOBRY |
| 169 | Наталья | Евдокимова | 1989 | Минск | Беларусбанк |
| 170 | Вероника | Трибуть | 1987 | Минск | Лайт Лизинг |
| 171 | Ганна | Забела | 1988 | Минск | Лайт Лизинг |
| 172 | Наталья | Митина | 1979 | Минск | |
| 173 | Екатерина | Артименя | 1986 | Минск | |
| 174 | Наталья | Деменок | 1986 | Минск | |
| 175 | Елена | Кондратович | 1982 | Минск | HAVAL Run Club |
| 176 | Юлия | Тютюнова | 1976 | Борисов | |
| 177 | Ольга | Сорока | 1986 | Минск | Haval run club |
| 178 | Ирина | Глушкова | 1987 | Витебск | |
| 179 | Ольга | Пупцева | 1980 | Витебск | running_vitebsk |
| 180 | Инна | Прихач | 1979 | Минск | Твердые Зеленые Бананы |
| 181 | Веранiка | Кручко | 1989 | Минск | Беларусбанк |
| 182 | Татьяна | Курашова | 1981 | Минск | |
| 183 | Светлана | Багдасарян | 1976 | Минск | |
| 184 | Оксана | Милашевская | 1981 | Минск | |
| 185 | Наталья | Кляус | 1981 | Минск | |
| 186 | Мария | Чергейко | 1981 | Витебск | Running_vitebsk |
| 187 | Наталья | Пупышева | 1982 | Віцебск | Running_Vitebsk |
| 188 | Ludmila | Berezovik | 1982 | Minsk | |
| 189 | Вика | Бричкалевич | 1991 | Минск | |
| 190 | Марына | Пакульнic | 1989 | Гомель | Laprun |
| 191 | Александра | Воронова | 1988 | Минск | ММЗ |
| 192 | Светлана | Данченко | 1984 | Минск | КЛАРИТИ |
| 193 | Елена | Щербакова | 1989 | Минск | КЛАРИТИ |
| 194 | Анна | Любенкова | 1990 | Минск | |
Дарослыя 5 км – Mужчыны, 15-34 |
| Нумар | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Населены пункт | Каманда |
| 201 | Аляксандр | Кабацкi | 1992 | Мiнск | RUN4FUN.BY |
| 202 | Максим | Пяткин | 1993 | Гомель | |
| 203 | Дмитрий | Гуйдо | 2003 | Глубокое | КЛБ Аматар |
| 204 | Alexey | Lapin | 1992 | Minsk | |
| 205 | Владислав | Фроленко | 1995 | Молодечно | ТриГада |
| 206 | Артур | Семкив | 1993 | Молодечно | ТриГада |
| 207 | Иван | Иванович | 1991 | Молодечно | ТриГада |
| 208 | Антоний | Жуковский | 2002 | Минск | |
| 209 | Расціслаў | Курган | 1999 | Мінск | |
| 210 | Владислав | Викторович | 1994 | Фаниполь | |
| 211 | Евгений | Александрович | 1996 | Фаниполь | |
| 212 | Яуген | Боцька | 1993 | Астравец | |
| 213 | Егор | Сенютич | 2002 | Минск | Non Stop |
| 214 | Алесь | Пяткевіч | 2006 | Минск | |
| 215 | Евгений | Михайлович | 1996 | Минск | |
| 216 | Фёдор | Александрович | 2008 | Минск | |
| 217 | Яуген | Таненя | 1993 | Мінск | |
| 218 | Павел | Букшта | 2001 | Iвацэвiчы | |
| 219 | Сяргей | Грабок | 1995 | Копішча | |
| 220 | Игорь | Никитин | 1993 | Минск | |
| 221 | Anton | Hancharou | 1994 | Мінск | Stolle |
| 222 | Павел | Зайцев | 1997 | Минск | Хуба буба |
| 223 | Дима | Лашук | 2000 | Минск | Хуба Буба |
| 224 | Міхаіл | Ергуловіч | 1993 | Астравец | |
| 225 | Юрий | Стручинский | 1998 | Минск | |
| 226 | Сергей | Пушнёв | 1997 | Витебск | |
| 227 | Евгений | Гридюшко | 2001 | Минск | |
| 228 | Дзмітрый | Кульбацкі | 1996 | Мінск | |
| 229 | Александр | Давыдов | 2004 | Минск | |
| 230 | Ярослав | Василёнок | 2000 | Вилейка | |
| 231 | Игорь | Бахтияров | 1993 | Фаниполь | |
| 232 | Тимур | Багдасарян | 2010 | Минск | |
| 233 | Егор | Курашов | 2010 | Минск | |
| 234 | Евгений | Грищенков | 1992 | СТ «Шарик» | Готика |
| 235 | Алексей | Кикинёв | 1998 | Минск | |
| 236 | Miхаiл | Кашуба | 1992 | Miнск | РУХ |
| 237 | Раман | Марозаў | 1997 | Мінск | |
| 238 | Иван | Самбук | 1995 | Минск | Белнефтестрах |
| 239 | Максим | Прибыльский | 1994 | Минск | КЛАРИТИ |
| 240 | Артём | Зайченко | 1994 | Минск | КЛАРИТИ |
| 241 | Антон | Леоненко | 2001 | Минск | КЛАРИТИ |
Дарослыя 5 км – Mужчыны, 35+ |
| Нумар | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Населены пункт | Каманда |
| 242 | Павел | Дзюсекаў | 1988 | Мінск | VANDRVM |
| 243 | Артем | Попов | 1982 | Минск | |
| 244 | Павел | Дик | 1984 | Минск | |
| 245 | Евгений | Королёв | 1985 | Мачулищи | BalanceRun |
| 246 | Денис | Богнат | 1986 | Минск | |
| 247 | Дзяніс | Шыкунец | 1987 | Мінск | Old Town Road |
| 248 | Евгений | Кравцов | 1990 | Минск | KravtsovTeam |
| 249 | Дмитрий | Жуковский | 1974 | Минск | |
| 250 | Александр | Сычевский | 1984 | Минск | РУХ |
| 251 | Дмитрий | Засимович | 1988 | Минск | |
| 252 | Iван | Драгун | 1987 | Мiнск | |
| 253 | Максим | хасанов | 1984 | Москва | СиниежЫвотные |
| 254 | Евгений | Щебетун | 1988 | Фаниполь | |
| 255 | Raman | Zuyeuski | 1986 | Минск | |
| 256 | Юрий | Романовский | 1982 | Витебск | Беларусбанк |
| 257 | Игорь | Герасименко | 1989 | д. Копище | |
| 258 | Василий | Ананько | 1958 | Минск | |
| 259 | Кеннет | Курата | 1978 | Минск | Аматар |
| 260 | Егор | Сузанович | 1984 | Минск | CLARITY |
| 261 | Андрей | Бобко | 1989 | Минск | |
| 262 | Андрэй | Барушка | 1990 | Мiнск | |
| 263 | Евгений | Маньковский | 1991 | Минск | |
| 264 | Александр | Старовойтов | 1986 | Минск | |
| 265 | Роман | Синиченко | 1986 | Минск | |
| 266 | Максим | Царев | 1981 | Фаниполь | Cadence |
| 267 | Александр | Воронько | 1986 | Минск | |
| 268 | Евгений | Радевич | 1983 | Минск | |
| 269 | Тимофей | Антоненко | 1988 | Минск | Not For Speed |
| 270 | Александр | Наумович | 1983 | Минск | |
| 271 | Тарас | Яценко | 1986 | Минск | Not For Speed |
| 272 | Валера | Егельский | 1987 | Минск | |
| 273 | Андрей | Жуковский | 1985 | Витебск | |
| 274 | Артём | Китаёв | 1986 | Минск | ХУБА БУБА |
| 275 | Александр | Фурсевич | 1962 | Минск | |
| 276 | Сергей | Навицкий | 1986 | Бобруйск | Turbobobry |
| 277 | Дзмітрый | Яраш | 1991 | Барысаў | |
| 278 | Николай | Молчан | 1983 | Минск | |
| 279 | Igor | Palunin | 1986 | Мачулищи | |
| 280 | Дмитрий | Каблаш | 1977 | Минск | |
| 281 | Сергей | Пакульнис | 1985 | Гомель | |
Юніёры 2 км – Дзяўчыны |
| Нумар | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Населены пункт | Каманда |
| 301 | Диана | Янцевич | 2012 | Минск | |
| 302 | София | Романовская | 2013 | Минск | |
| 303 | Аліна | Грабоўская | 2013 | Мінск | |
| 304 | Алеся | Ластоўская | 2015 | Мінск | |
| 305 | Сафія | Ластоўская | 2013 | Мінск | |
| 306 | Ангелина | Булгакова | 2015 | Санкт-Петербург | |
| 307 | Вера | Безносик | 2013 | Минск | |
| 308 | София | Урбан | 2014 | Минск | |
| 309 | Анастасия | Фёдорова | 2013 | Минск | |
| 310 | Анастасия | Митина | 2013 | Минск | |
| 311 | Василиса | Малькович | 2015 | Минск | |
| 312 | Вера | Шкодина | 2014 | Новополоцк | |
| 313 | Валерия | Дылейко | 2015 | Атолино | |
| 314 | Анастасия | Алисова | 2012 | Лида | |
| 315 | Виктория | Алисова | 2014 | Лида | |
Юніёры 2 км – Хлопцы |
| Нумар | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Населены пункт | Каманда |
| 316 | Мiкiта | Кашыцкi | 2015 | Минск | |
| 317 | Максим | Кравцов | 2015 | Минск | KravtsovTeam |
| 318 | Арсений | Губчик | 2015 | Минск | |
| 319 | Роман | Тростянский | 2014 | Минск | |
| 320 | Денис | Муха | 2013 | Логойск | Муха тоже вертолет |
| 321 | Артур | Сорокопыт | 2012 | Минск | |
| 322 | Никита | Сакович | 2015 | Минск | |
| 323 | Влад | Дубас | 2015 | Минск | |
| 324 | Дамир | Синиченко | 2013 | Минск | |
| 325 | Яраслаў | Гуц | 2015 | Минск | |
| 326 | Антон | Жданович | 2013 | Минск | |
| 327 | Тимофей | Жданович | 2015 | Минск | |
| 328 | Даниил | Боярко | 2014 | Минск | |
| 329 | Евгений | Матюта | 2015 | Минск | |
| 330 | Максим | Пакульнис | 2013 | Гомель | |
Дзеці 1 км – Дзяўчыны |
| Нумар | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Населены пункт | Каманда |
| 401 | Катя | Клюева | 2020 | п. Сонечный | |
| 402 | Екатерина | Дик | 2016 | Минск | |
| 403 | Алена | Кашыцкая | 2018 | Минск | |
| 404 | Софiя | Карась | 2018 | Мар’iна Горка | |
| 405 | Александра | Крутовцова | 2016 | Минск | |
| 406 | Виктория | Калыхневич | 2017 | Колодищи | |
| 407 | Ксения | Калыхневич | 2017 | Колодищи | |
| 408 | Ева | Юркевич | 2018 | Минск | |
| 409 | Зоя | Кочик | 2017 | Минск | |
| 410 | Александра | Лепешко | 2016 | Минск | |
| 411 | Есения | Вашкевич | 2018 | Минск | |
| 412 | Арина | Карп | 2018 | Минск | |
| 413 | Ева | Малаховская | 2016 | Минск | |
| 414 | Мария | Алисова | 2019 | Лида | |
| 415 | Васіліса | Белавусава | 2018 | Наваполацк | Буслік |
| 416 | Ксения | Матюта | 2018 | Минск | |
| 417 | Алеся | Ермак | 2016 | Минск | CLARITY |
Дзеці 1 км – Хлопцы |
| Нумар | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Населены пункт | Каманда |
| 418 | Матвей | Лозинский | 2019 | Минск | |
| 419 | Александр | Кузин | 2018 | Минск | |
| 420 | Иван | Корнеев | 2018 | Минск | |
| 421 | Семен | Попов | 2016 | Минск | |
| 422 | Семен | Юркевич | 2016 | Минск | |
| 423 | Арсений | Соболь | 2016 | Дзержинск | |
| 424 | Евгений | Соболь | 2017 | Дзержинск | |
| 425 | Макар | Сумин | 2017 | Боровляны | |
| 426 | Егор | Каленкевич | 2018 | Минск | |
| 427 | Андрей | Алданов | 2016 | минск | нет |
| 428 | Тимофей | Кригин | 2018 | Минск | |
| 429 | Ярослав | Наумович | 2019 | Минск | |
| 430 | Ян | Быстрых | 2016 | Минск | |
| 431 | Вадим | Шкодин | 2016 | Новополоцк | |
| 432 | Данила | Дылейко | 2016 | Атолино | |
| 433 | Максим | Курганович | 2016 | Минск | Фонарики |
| 434 | Родион | Боярко | 2018 | Минск | |
Дзеці 500 м – Дзяўчыны |
| Нумар | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Населены пункт | Каманда |
| 501 | Александра | Иванова | 2022 | Иванов Илья | |
| 502 | Станіслава | Ластоўская | 2021 | Мінск | |
| 503 | Евгения | Калыхневич | 2020 | Колодищи | |
| 504 | Амелія | Сыманюк | 2023 | Гродна | ‘Ohana run |
| 505 | Ева | Герасименко | 2021 | д. Копище | |
| 506 | Полина | Дубас | 2021 | Минск | |
| 507 | Аліса | Вараб’ёва | 2018 | Астравец | |
| 508 | Людмила | Пепеляева | 2023 | Минск | |
| 509 | Мария | Пепеляева | 2020 | Минск | |
| 510 | Stafania | Harbatsevich | 2020 | Minsk | – |
Дзеці 500 м – Хлопцы |
| Нумар | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Населены пункт | Каманда |
| 511 | Цімафей | Карповіч | 2024 | Мінск | UTribe |
| 512 | Степан | Гришаев | 2021 | Минск | Мама-Гришаева Анна |
| 513 | Михаил | Стефанович | 2023 | Минск | |
| 514 | Роман | Стефанович | 2025 | Минск | |
| 515 | Арсений | Сенько | 2022 | Минск | |
| 516 | Денис | Юркевич | 2021 | Минск | |
| 517 | Гардзей | Боцька | 2020 | Астравец | |
| 518 | Филипп | Муха | 2020 | Логойск | Муха тоже вертолет |
| 519 | Алешка | Сабалеўскi | 2020 | Минск | Непоседа |
| 520 | Михаил | Журавлев | 2023 | Минск | |
| 521 | Яўгеній | Розель | 2023 | Мінск | |
| 522 | Лев | Воронов | 2022 | Минск | ММЗ |
Сямейны 1 км |
| Нумар | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Населены пункт | Каманда |
| 601 | Павел | Дик | 1984 | Минск | |
| 602 | Артем | Попов | 1982 | Минск | |
| 603 | Милана | Грумандь | 2015 | Минск | Грумандь |
| 604 | Анастасия | Маньковская | 1996 | Минск | |
| 605 | Людмила | Хацкевич | 1982 | Минск | |
| 606 | Анна | Король | 1988 | Минск | Король |
| 607 | Леонид | Лойко | 1988 | Минск | Леонид, мама Елена, дочка Вера |
| 608 | Юлия | Паневская | 1988 | Минск | Паневские |
| 609 | Сергей | Курганович | 1984 | Минск | Фонарики |
| 610 | Наталья | Крюкова | 1993 | Минск | ММЗ |
| 611 | Андрей | Архангельский | 1974 | Минск | Белнефтестрах |
Квэст. Таямніцы ночы – 1 асоба |
| Нумар | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Населены пункт | Каманда |
| | Вадим | Абраменков | | Минск | Таков путь |
| | Таццяна | Анціпенка | | Менск | Вогненныя коцікі |
Квэст. Таямніцы ночы – 2 асобы |
| Нумар | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Населены пункт | Каманда |
| | Алеся | Гончарук | | Минск | Улиточки |
| | Алина | Перещук | | Гродно | RUN4FUN.BY |
| | Анна | Михновец | | Бобруйск | Михновечики |
| | Павел | Толстик | | Минск | Огненные тапки |
| | Анна | Харик | | Минск | Семейка |
Квэст. Таямніцы ночы – 3 асобы |
| Нумар | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Населены пункт | Каманда |
| | Саша | Бузо | | Мiнск | Бузiкi |
| | Александр | Антипов | | Борисов | Палива |
| | Павел | Грабовский | | Минск | Family |
| | Марына | Пакульнiс | | Гомель | Блытаны Жужаль |