Вынікі Лідскі замак
Road Elite, Road Short, Road Open, Road Youth, Road Kids, Road Baby, Квэст
| ||||||
Road Elite – Жанчыны | ||||||
| Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
| 1 | Светлана | Мартысевич | 1995 | 0:57:31.5 | Белоозерск | |
| 2 | Людмила | Зенькова | 1988 | 0:58:21.0 | Островец | |
| 3 | Полина | Куликова | 1981 | 1:05:50.2 | Минск | |
| 4 | Екатерина | Кальвинковская | 1993 | 1:08:13.0 | Минск | ZmitroC Team |
| 5 | Александра | Ярошинская | 1999 | 1:08:51.4 | Минск | RunStudio |
| 6 | Дарья | Лусто | 1991 | 1:09:42.1 | Копище | |
| 7 | Виктория | Порфенович | 1993 | 1:11:56.1 | Минск | |
| 8 | Ирина | Красильникова | 1991 | 1:14:28.8 | Минск | |
| 9 | Таццяна | Анціпенка | 2000 | 1:16:00.8 | Менск | RUN4FUN.BY |
| 10 | Светлана | Бузова | 1990 | 1:17:15.2 | Минск | МТС |
| 11 | Людмiла | Старавойтова | 1989 | 1:17:51.4 | Гродна | AIR Team |
| 12 | Алена | Матвеева | 1983 | 1:19:11.8 | Мінск | |
| 13 | Екатерина | Федорова | 1991 | 1:25:17.9 | Жлобин | Elkpath |
Road Elite – Mужчыны | ||||||
| Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
| 1 | Артем | Барабанщиков | 1992 | 0:48:54.1 | Крупки | RUN4FUN.BY |
| 2 | Павел | Пригожий | 1999 | 0:49:27.9 | Минск | Wolf pack |
| 3 | Зміцер | Прышывалка | 1988 | 0:52:52.1 | Ігумень | MRC, Готика |
| 4 | Alexandr | Matei | 1992 | 0:55:45.4 | Minsk | Эрыдан |
| 5 | Alexandr | Hodan | 1988 | 0:56:19.8 | Minsk | Runos |
| 6 | Дзмітрый | Якімовіч | 1988 | 0:56:51.6 | Мінск | Die Hard Minsk |
| 7 | Artyom | Marchuk | 1993 | 0:57:45.8 | Minsk | Runstudio |
| 8 | Игорь | Мисюченко | 1991 | 1:00:21.5 | Дзержинск | Ocrhub |
| 9 | Денис | Жданов | 1986 | 1:00:27.2 | Гомель | Аматар |
| 10 | Евгений | Морозов | 1990 | 1:00:27.3 | Гомель | Elkpath |
| 11 | Ян | Ходорович | 1991 | 1:00:48.0 | Солигорск | Готика |
| 12 | Олег | Шмарловский | 1983 | 1:01:22.5 | Лида | АМАТАР |
| 13 | Иван | Масло | 1986 | 1:01:32.3 | Лида | Ultrarun Veras |
| 14 | Виталий | Бровко | 1990 | 1:02:29.3 | Витебск | |
| 15 | Максим | Гагарин | 1988 | 1:03:06.9 | Островец | |
| 16 | Иван | Метельский | 1985 | 1:05:18.7 | Минск | |
| 17 | Кеннет | Курата | 1978 | 1:07:46.3 | Минск | |
| 18 | Виталий | Зеленский | 1984 | 1:07:58.2 | Барановичи | |
| 19 | Роман | Пимченков | 1986 | 1:08:31.7 | Орша | Kufar Team |
| 20 | Виталий | Команденко | 1981 | 1:08:56.1 | Могилёв | |
| 21 | Вадим | Явтушенко | 1981 | 1:09:59.4 | Новополоцк | |
| 22 | Аляксандр | Кабацкі | 1992 | 1:11:15.9 | Мінск | RUN4FUN.BY |
| 23 | Александр | Керней | 1997 | 1:11:34.1 | Лида | |
| 24 | Станислав | Добролович | 1960 | 1:12:43.3 | Лида | |
| 25 | Виталий | Григоль | 1990 | 1:13:21.0 | Минск | run_morning_belarus |
| 26 | Валерый | Жыгун | 1986 | 1:13:36.2 | Лида | |
| 27 | Михаил | Будай | 1985 | 1:14:59.7 | Минск | #бегайтеонотогостоит |
| 28 | Дзмітрый | Казарын | 1994 | 1:15:22.4 | Мінск | Аматар/MinskRun |
| 29 | Сергей | Озолин | 1984 | 1:15:24.3 | Минск | Adept Running Club |
| 30 | Сергей | Сех | 1988 | 1:16:06.9 | Минск | |
| 31 | Игорь | Кудло | 1995 | 1:16:34.5 | Минск | |
| 32 | Валерий | Каштелян | 1977 | 1:16:44.3 | Слобода | |
| 33 | Тимур | Гаделия | 1997 | 1:17:47.8 | Лида | |
| 34 | Сергей | Шубин | 1982 | 1:19:06.4 | Минск | – |
| 35 | Дмитрий | Новик | 1996 | 1:22:12.2 | Лида | Мир Фото |
| 36 | Александр | Коркош | 1994 | 1:22:45.2 | Минск | |
| 37 | Сергей | Алексеев | 1987 | 1:24:12.6 | Брест | Run4fun.by |
| 38 | Павел | Войткевич | 1991 | 1:25:02.1 | Лида | |
| 39 | Иосиф | Капушко | 2005 | 1:26:06.2 | Барановичи | |
| 40 | Кирилл | Зелютков | 1992 | 1:27:21.6 | Минск | |
| 41 | Сергей | Блажевич | 1996 | 1:32:08.0 | Лида | Фас |
| Иван | Адамович | 2005 | DNS | Лида | Нету | |
Road Short – Жанчыны, 15-34 | ||||||
| Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
| 1 | Евгения | Бондарчук | 1994 | 0:40:17.5 | Минск | Аматар |
| 2 | Дар’я | Марынкевіч | 1995 | 0:41:19.7 | Логойск | Elkpath/TRUNK |
| 3 | Аліна | Александровіч | 1998 | 0:43:31.0 | Мінск | Runstudio |
| 4 | Татьяна | Бобрович | 1997 | 0:44:19.8 | Витебск | |
| 5 | Анна | Северин | 2003 | 0:44:47.8 | Светлогорск | |
| 6 | Камилла | Тысевич | 2000 | 0:44:53.0 | Новополоцк | |
| 7 | Вера | Рубанова | 1996 | 0:46:25.7 | Смолевичи | |
| 8 | Aliaksandra | Mushchynka | 1993 | 0:46:49.6 | Lida | |
| 9 | Анастасия | Шмойлова | 1997 | 0:47:01.3 | Минск | RunStudio |
| 10 | Елизавета | Хлыповка | 2002 | 0:49:52.4 | Минск | |
| 11 | Виктория | Маринина | 2003 | 0:50:05.0 | Слоним | |
| 12 | Екатерина | Сподобаева | 1996 | 0:50:59.5 | Минск | |
| 13 | Екатерина | Маркова | 1993 | 0:52:24.2 | Минск | Tur ocr |
| 14 | Диана | Шимановская | 1993 | 0:55:11.2 | Минск | |
| 15 | Алина | Перещук | 2003 | 0:55:42.7 | Гродно | RUN4FUN.BY |
| 16 | Диана | Ковалёва | 1992 | 0:56:41.0 | Боровляны | RunStudio/Готика |
| 17 | Алена | Бояринцева | 1994 | 0:56:46.6 | Щучин | |
| 18 | Оксана | Мяделец | 2000 | 0:57:20.1 | Минск | |
| 19 | Анастасия | Вильбик | 1993 | 0:57:58.9 | Лида | |
| 20 | Алина | Пархимович | 1997 | 0:58:28.2 | Минск | |
| 21 | Мария | Архипенко | 2003 | 0:59:56.8 | Минск | |
| 22 | Екатерина | Бальцюкевич | 2000 | 1:00:57.6 | Лида | Фас |
| 23 | Ксения | Матвеенко | 1995 | 1:14:57.4 | Минск | |
| Лиза | Петрова | 2001 | DNS | Минск | ||
Road Short – Жанчыны, 35-44 | ||||||
| Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
| 1 | Кристина | Баландина | 1989 | 0:36:57.3 | Орша | |
| 2 | Ника | Бричкалевич | 1991 | 0:39:31.9 | Минск | |
| 3 | Кристина | Назарова | 1987 | 0:39:45.7 | Минск | LFK group |
| 4 | Екатерина | Василевская | 1989 | 0:43:01.9 | Мачулищи | BalanceRun |
| 5 | Евгения | Зубович | 1989 | 0:43:26.2 | Минск | |
| 6 | Мария | Могилатова | 1990 | 0:44:11.1 | Минск | Elkpath |
| 7 | Aliaksandra | Kryvasheyenka | 1989 | 0:46:05.1 | Vilnius | CatRunTeam |
| 8 | Ольга | Хоровец | 1984 | 0:47:14.8 | Гомель | Lap Run |
| 9 | Светлана | Емельяненко | 1985 | 0:48:14.4 | Минск | Elkpath |
| 10 | Настасся | Дзямко | 1983 | 0:50:57.8 | Мiнск | RUNstudio |
| 11 | Ольга | Маисеева | 1988 | 0:51:19.3 | Прилуки | Дружочки-Пирожочки |
| 12 | Юлия | Бойко | 1988 | 0:52:30.2 | Минск | RUNOS |
| 13 | Татьяна | Девятовская | 1983 | 0:53:56.9 | Минск | Kabanchyk |
| 14 | Мария | Ганина | 1986 | 0:54:23.5 | Лида | Лида |
| 15 | Ирина | Бобова | 1989 | 0:55:13.4 | Минск | |
| 16 | Светлана | Каленик | 1983 | 0:55:22.4 | Минск | Бег у асалоду |
| 17 | Александра | Сантоцкая | 1986 | 0:55:35.2 | Лида | |
| 18 | Татьяна | Ванифатьева | 1987 | 0:56:29.6 | Каверляны | RUNOS |
| 19 | Яўгенія | Карпюк | 1982 | 0:56:40.8 | Мінск | RunStudio |
| 20 | Маргарита | Дешук | 1990 | 0:56:52.6 | Минск | Daily Sport Club |
| 21 | Dashen’ka | Hodan | 1988 | 0:57:07.8 | Minsk | Runos |
| 22 | Татьяна | Булышкина | 1988 | 0:59:18.7 | Минск | |
| 23 | Кристина | Иванова | 1983 | 1:06:05.7 | Минск | |
| 24 | Анастасия | Тарасевич | 1991 | 1:16:30.5 | Минск | |
Road Short – Жанчыны, 45+ | ||||||
| Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
| 1 | Ольга | Курочко | 1974 | 0:46:39.3 | Minsk | Arza Running Club |
| 2 | Анастасия | Пальчевская | 1976 | 0:47:50.3 | Минск | ProRun |
| 3 | Таццяна | Колас | 1981 | 0:48:47.0 | Смалявичы | TUR OCR TEAM |
| 4 | Алла | Грохольская | 1972 | 0:48:47.3 | Минск | |
| 5 | Ольга | Кулик | 1971 | 0:53:28.4 | Гродно | Nemiga-Nord |
| 6 | Ирина | Гайшун | 1981 | 0:55:35.6 | Минск | |
Road Short – Mужчыны, 15-34 | ||||||
| Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
| 1 | Руслан | Верамейчык | 1993 | 0:30:58.8 | Гомель | LapRunClub |
| 2 | Стёпа | Панчик | 2003 | 0:31:52.1 | Жлобин | Selsovet |
| 3 | Ігар | Гарбуноў | 1992 | 0:32:09.7 | Minsk | Grebenstar, Elkpath.by |
| 4 | Аляксей | Мардас | 1993 | 0:32:31.1 | Минск | BeRunner |
| 5 | Максим | Яворовский | 2002 | 0:33:35.7 | Сморгонь | ГУО СШ 5 г.Сморгонь |
| 6 | Аляксей | Саскевіч | 1992 | 0:36:41.8 | Мінск | |
| 7 | Сергей | Супрун | 1994 | 0:37:38.9 | Минск | Black yard |
| 8 | Евгений | Уткин | 1993 | 0:40:19.3 | аг.Мир | Runos |
| 9 | Егор | Шамов | 1997 | 0:40:26.0 | Полоцк | Runos |
| 10 | Дзяніс | Лебедзеў | 1995 | 0:40:37.6 | Гомель | |
| 11 | Роман | Щербаков | 1992 | 0:41:46.6 | Боровляны | |
| 12 | Павел | Ширяев | 1997 | 0:42:38.6 | Витебск | |
| 13 | Аляксей | Смыкала | 1992 | 0:42:55.4 | Гарохаў | Беларускі чэх |
| 14 | Виталий | Чернявский | 1992 | 0:44:45.8 | Полоцк | |
| 15 | Александр | Копать | 1992 | 0:45:06.0 | Жодино | |
| 16 | Виталий | Хачатуров | 1993 | 0:46:21.4 | Витебск | MD Run / Битрикс24 |
| 17 | Антон | Иванченко | 1995 | 0:47:35.7 | Витебск | Энергокомплект |
| 18 | Ihar | Dysa | 1996 | 0:48:36.5 | MINSK | |
| 19 | Аляксей | Апімах | 1994 | 0:48:53.7 | Гародня | Go Began |
| 20 | Максим | Василец | 1998 | 0:49:15.6 | Минск | |
| 21 | Dmitri | Labotski | 1992 | 0:50:33.9 | Minsk | HOT CAPPUCCINO |
| 22 | Аляксей | Дорах | 1993 | 0:51:12.9 | Стоўбцы | |
| 23 | Артём | Гризовский | 2003 | 0:52:06.5 | Новогрудок | |
| 24 | Alexey | Lapin | 1992 | 0:54:23.5 | Минск | |
| 25 | Дмитрий | Савенко | 2000 | 0:55:43.1 | Гродно | RUN4FUN.BY |
| 26 | Dzmitry | Malochka | 1992 | 0:56:21.9 | Minsk | |
| 27 | Петр | Кохановский | 1999 | 0:58:09.9 | Лида | |
| 28 | Аляксей | Грышчанкоў | 1992 | 1:16:31.3 | Наваполацк | |
Road Short – Mужчыны, 35-44 | ||||||
| Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
| 1 | Дмитрий | Карпук | 1987 | 0:32:47.2 | Гродно | ГрГУ |
| 2 | Сяргей | Салодкін | 1984 | 0:32:54.2 | Мінск | BeRunner |
| 3 | Аляксандр | Кругленя | 1983 | 0:32:58.9 | в. Бараўляны | Аматар/Berunner |
| 4 | Dzmitry | Spynu | 1987 | 0:34:14.3 | Minsk | TRUNK |
| 5 | Аляксандр | Юкевіч | 1983 | 0:34:37.4 | Ліда | Вілла Дэнціка |
| 6 | Саша | Бузо | 1982 | 0:35:29.2 | Мiнск | Вiкторыя |
| 7 | Юрий | Ласюк | 1987 | 0:36:09.7 | Минск | ТвердыеЗеленыеБананы |
| 8 | Артём | Ратников | 1989 | 0:37:24.1 | Гомель | LapRun |
| 9 | Сергей | Сергеенко | 1989 | 0:37:53.1 | Минск | |
| 10 | Игорь | Пикус | 1986 | 0:38:41.1 | Гомель | Lap Run Club |
| 11 | Андрей | Дубовский | 1989 | 0:39:14.3 | Минск | Plato |
| 12 | Артем | Мороз | 1988 | 0:41:09.6 | Мозырь | Лидское пиво |
| 13 | Максім | Сыраваткін | 1989 | 0:41:35.0 | Гародня | Night City |
| 14 | Vadzim | Kryvasheyenka | 1987 | 0:41:44.7 | Vilnius | CatRunTeam |
| 15 | Александр | Карпов | 1983 | 0:42:04.2 | Минск | NonStop |
| 16 | Евгений | Королёв | 1985 | 0:42:38.3 | Мачулищи | Elkpath |
| 17 | Віталь | Ключэня | 1982 | 0:42:43.0 | Minsk | BeRunner/Blackyard |
| 18 | Dzmitry | Sviatokha | 1987 | 0:42:54.0 | Minsk | Runos |
| 19 | Андрэй | Мароз | 1982 | 0:43:28.0 | Дзiсна | Дзiсна |
| 20 | Георгий | Лукьянов | 1986 | 0:43:37.8 | Боровляны | |
| 21 | Константин | Драгун | 1990 | 0:43:53.8 | Гродно | |
| 22 | Павел | Кучмель | 1991 | 0:44:15.2 | Смолевичи | TUR OCR TEAM |
| 23 | Олег | Ковальчук | 1983 | 0:44:16.3 | Жодино | |
| 24 | Dzianis | Byk | 1983 | 0:45:14.0 | Боровляны | cadens |
| 25 | Артём | Романовский | 1990 | 0:45:56.7 | Витебск | |
| 26 | Иван | Филяев | 1984 | 0:46:15.9 | Минск | ProRun |
| 27 | Юрий | Маисеев | 1986 | 0:46:30.9 | Прилуки | Дружочки-Пирожочки |
| 28 | Дмитрий | Дягель | 1988 | 0:46:33.6 | Минск | |
| 29 | Антон | Верташенок | 1986 | 0:46:55.9 | Новополоцк | Runos/Elkpath |
| 30 | Дзяніс | Мінькоў | 1986 | 0:47:21.0 | Новополоцк | |
| 31 | Сергей | Кострицкий | 1988 | 0:48:16.4 | Новополоцк | |
| 32 | Сергей | Ворошилов | 1986 | 0:48:34.6 | Полоцк | |
| 33 | Артур | Хоборов | 1988 | 0:48:50.3 | Лида | |
| 34 | Александр | Драгун | 1991 | 0:49:20.5 | Гродно | |
| 35 | Паўлік | Стосуй | 1988 | 0:49:34.4 | Мінск | 1312 |
| 36 | Yauheni | Spirydonau | 1987 | 0:50:19.1 | Minsk | |
| 37 | Вадзiм | Нацяткоў | 1983 | 0:51:25.9 | Минск | |
| 38 | Сергей | Тонкович | 1989 | 0:51:42.1 | Минск | Лидское пиво |
| 38 | Александр | Верховод | 1988 | 0:51:42.1 | Минск | Лидское пиво |
| 40 | Евгений | Королик | 1989 | 0:53:09.7 | Минск | Arza Running Club |
| 41 | Андрей | Чеботарь | 1986 | 0:53:16.5 | Барановичи | |
| 42 | Uladzimir | Bankouski | 1984 | 0:53:41.8 | Минск | Arza Running Club |
| 43 | Тимофей | Антоненко | 1988 | 0:53:53.3 | Минск | Not for speed |
| 44 | Дмитрий | Мацкевич | 1989 | 0:54:03.1 | Минск | Dsc minsk |
| 45 | Дмитрий | Прокорим | 1986 | 0:55:35.3 | Витебск | GALF |
| 46 | Дмитрий | Засимович | 1988 | 0:56:12.5 | Минск | |
| 47 | Павел | Дзюсекаў | 1988 | 0:56:18.0 | Менск | VANDRVM |
| 48 | Игорь | Скибицкий | 1988 | 0:58:01.7 | Минск | Kufar Team |
| 49 | Яўген | Колас | 1982 | 0:58:08.8 | Смалявичы | TUR OCR TEAM |
| 50 | Vadzim | Zhydovich | 1984 | 0:58:19.2 | Minsk | Kabanchyk |
| 51 | Сергей | Жучкевич | 1985 | 0:58:22.4 | Лида | Корчма Кумпяк |
| 52 | Вадим | Мицкевич | 1985 | 1:00:41.3 | Minsk | Runos |
| 53 | Taras | Yatsenko | 1986 | 1:01:02.3 | Minsk | Not For Speed |
| Денис | Шулья | 1987 | DNS | Верхнедвинск | Без клуба | |
| Виталий | Гришанов | 1988 | DNS | Крупки | VitRozRun | |
| Денис | Богнат | 1986 | DNS | Минск | ||
| Дмитрий | Карпук | 1987 | DNS | Гродно | ГрГУ | |
| Павел | Золотарь | 1987 | DNS | Минск | ||
| Яўген | Усс | 1988 | DNF | Мiнск | ||
| Сергей | Костюкевич | 1989 | DNS | Минск | Лидское пиво | |
| Николай | Дубицкий | 1983 | DNS | Лида | Лидское пиво | |
| Александр | Бузов | 1990 | DNS | Минск | МТС | |
Road Short – Mужчыны, 45+ | ||||||
| Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
| 1 | Кирилл | Королёв | 1970 | 0:34:29.3 | Минск | |
| 2 | Алексей | Гусаков | 1972 | 0:39:43.9 | Минск | ProRun |
| 3 | Виталий | Колейчик | 1971 | 0:40:27.5 | Климовичи | |
| 4 | Максим | Овчинников | 1977 | 0:41:36.1 | Климовичи | RUN4FUN |
| 5 | Алексей | Лебецкий | 1979 | 0:42:09.9 | Гродно | AirTeam |
| 6 | Дмитрий | Крыленко | 1975 | 0:42:47.6 | Минск | Аматар |
| 7 | Александр | Климанский | 1981 | 0:42:49.7 | Новополоцк | |
| 8 | Виталий | Севосьтянов | 1979 | 0:47:55.5 | Минск | berunner |
| 9 | Сяргей | Таргонскi | 1977 | 0:49:13.4 | Мінск | Ваўкі |
| 10 | Сергей | Анти | 1980 | 0:51:12.3 | Минск | TUR OCR TEAM |
| 11 | Дзяніс | Усцінаў | 1976 | 0:53:07.3 | Асіповічы | |
| 12 | Виталий | Андрушкевич | 1981 | 0:53:48.5 | Лида | |
| 13 | Александр | Артихович | 1972 | 0:59:47.2 | Минск | Аматар |
| 14 | Роман | Асаевич | 1964 | 1:01:17.6 | Минск | Аматар |
| 15 | Сергей | Малиновский | 1978 | 1:02:23.4 | Гродно | |
| 16 | Виталий | Иванов | 1977 | 1:02:24.0 | Лида | |
| 17 | Алег | Пятровіч | 1970 | 1:02:49.6 | М.Горка | Кабанчык |
| Maksim | Hryb | 1980 | DNF | Minsk | Cadence | |
Road Open – Жанчыны, 15-34 | ||||||
| Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
| 1 | Майя | Тонких | 2001 | 0:16:53.2 | Минск | Gorkiy project |
| 2 | Елизавета | Андреева | 1997 | 0:17:46.3 | Витебск | GALF |
| 3 | Алина | Саковец | 2004 | 0:18:38.7 | Минск | SELSOVET |
| 4 | Екатерина | Саенкова | 1998 | 0:19:51.1 | Минск | Cadence |
| 5 | Евгения | Филитарина | 1994 | 0:20:07.6 | Витебск | |
| 6 | Кристина | Кравчук | 2000 | 0:20:15.1 | Минск | Cadence |
| 7 | Галина | Василевская | 1999 | 0:21:06.4 | Витебск | GALF |
| 8 | Юлия | Буда | 1993 | 0:22:58.4 | Новополоцк | |
| 9 | Анастасия | Бабарень | 1998 | 0:22:58.8 | Витебск | |
| 10 | Аксана | Бабаедава | 1995 | 0:24:18.1 | Минск | |
| 11 | Annie | Tytsyk | 1992 | 0:24:49.4 | Minsk | Arza Running Club |
| 12 | Карина | Лешок | 1999 | 0:25:20.3 | Минск | Cadence |
| 13 | Алина | Артенюк | 2010 | 0:25:28.1 | Лида | |
| 14 | Евгения | Францова | 2005 | 0:26:11.2 | гп.Коханово | Run4fun.by |
| 15 | Наста | Андрэева | 2000 | 0:26:24.4 | Віцебск | |
| 16 | Анастасия | Ермак | 1994 | 0:26:27.3 | Минск | Arza Running Club |
| 17 | Полина | Крук | 2002 | 0:28:01.2 | Минск | Нет |
| 18 | Виктория | Маранова | 2000 | 0:28:52.7 | Минск | |
| 19 | Светлана | Драгун | 1992 | 0:28:58.4 | Гродно | |
| 20 | Александра | Орехва | 2011 | 0:29:12.5 | Лунинец | |
| 21 | Лика | Борсукова | 1993 | 0:29:50.4 | Минск | BeRunner |
| 22 | Нелли | Аукштулевич | 2004 | 0:30:40.7 | Вороново | |
| 23 | Анна | Швед | 1994 | 0:31:28.8 | Барановичи | |
| 24 | Виктория | Иваненко | 2003 | 0:33:17.0 | Минск | КЛАРИТИ |
| 25 | Нигора | Мамадасанова | 2002 | 0:34:25.2 | Минск | КЛАРИТИ |
| 26 | Екатерина | Флорьянович | 1992 | 0:35:55.2 | Минск | КЛАРИТИ |
| 27 | Мая | Иванова | 2007 | 0:36:02.5 | Минск | |
| Диана | Бурим | 2002 | DNS | Минск | Dream Team Pulse | |
Road Open – Жанчыны, 35-44 | ||||||
| Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
| 1 | Татьяна | Пехтерева | 1987 | 0:18:00.2 | Kolodishi | Berunner |
| 2 | Yauheniya | Saskavets | 1988 | 0:20:12.9 | Минск | Cadence |
| 3 | Екатерина | Клочко | 1987 | 0:20:45.7 | Minsk | Berunner |
| 4 | Виктория | Бричкалевич | 1991 | 0:21:25.6 | Минск | |
| 5 | Елена | Павлючкова | 1986 | 0:22:01.9 | Витебск | |
| 6 | Наталья | Ветиорец | 1990 | 0:23:01.9 | Витебск | Elkpath |
| 7 | Катрына | Ранчынская | 1991 | 0:23:07.5 | Мінск | |
| 8 | Надзея | Мінюк | 1991 | 0:23:17.3 | Жодино | |
| 9 | Юлія | Любінская | 1989 | 0:23:17.8 | Мінск | |
| 10 | Ольга | Гриневич | 1986 | 0:23:35.4 | Минск | BlackYard |
| 11 | Елена | Самброс | 1986 | 0:23:54.0 | п.Солнечный | |
| 12 | Юлия | Калыхневич | 1990 | 0:23:59.7 | Колодищи | |
| 13 | Светлана | Гвоздь | 1982 | 0:24:48.7 | Минск | Arza Running Club |
| 14 | Юлия | Эгерт | 1988 | 0:25:04.8 | Минск | |
| 15 | Вероника | Лозинская | 1989 | 0:26:13.1 | Минск | |
| 16 | Юлия | Пушило | 1990 | 0:26:26.0 | Город Лида | Без команды |
| 17 | Яна | Юрко | 1991 | 0:26:26.1 | Лунинец | |
| 18 | Марина | Юлина | 1986 | 0:26:28.6 | Лида | |
| 19 | Наталья | Григоль | 1989 | 0:27:34.3 | Минск | |
| 20 | Татьяна | Сметанкина | 1986 | 0:27:35.5 | Самара | |
| 21 | Евгения | Колпашникова | 1988 | 0:27:41.3 | Барановичи | |
| 22 | Ирина | Андрейчикова | 1983 | 0:28:14.5 | Минск | “Приорбанк” ОАО |
| 23 | Кацярына | Вайтовіч | 1985 | 0:28:46.4 | Маладзечна | vauki |
| 24 | Марина | Орехва | 1987 | 0:29:12.7 | Лунинец | |
| 25 | Дарья | Гридюшко | 1990 | 0:29:20.7 | Новополоцк | |
| 26 | Ирина | Лисица | 1986 | 0:29:30.2 | Лида | |
| 27 | Наталья | Лагун | 1987 | 0:29:39.6 | Минск | “Приорбанк” ОАО |
| 28 | Виктория | Александрович | 1987 | 0:29:48.0 | Лида | |
| 29 | Ольга | Борисевич | 1982 | 0:29:52.5 | Минск | BeRunner |
| 30 | Татьяна | Зеленская | 1986 | 0:30:08.3 | Барановичи | Нет |
| 31 | Дарья | Малахова | 1987 | 0:30:46.1 | Минск | |
| 32 | Махабат | Мукалаева | 1988 | 0:31:02.9 | Каракол | |
| 33 | Алена | Панасюк | 1986 | 0:34:12.1 | Брэст | |
| 34 | Анастасия | Ермак | 1991 | 0:34:24.7 | Минск | КЛАРИТИ |
| 35 | Мария | Миронова | 1987 | 0:35:54.1 | Могилёв | КЛАРИТИ |
Road Open – Жанчыны, 45+ | ||||||
| Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
| 1 | Ольга | Федорова | 1981 | 0:23:49.7 | Витебск | |
| 2 | Валентина | Замана | 1976 | 0:25:19.3 | Гродно | |
| 3 | Инна | Прихач | 1979 | 0:32:10.2 | Минск | Твердые Зеленые Бананы |
| 4 | Наталья | Кляус | 1981 | 0:33:31.7 | Минск | |
Road Open – Mужчыны, 15-34 | ||||||
| Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
| 1 | Тимур | Джуманиязов | 1993 | 0:15:23.1 | Витебск | |
| 2 | Егор | Галанов | 2003 | 0:16:08.3 | МИНСК | Cadence |
| 3 | Евгений | Грищенков | 1992 | 0:16:37.8 | Минск | Готика |
| 4 | Алексей | Засим | 2002 | 0:16:50.2 | Минск | Clown’s Triathlon team |
| 5 | Дмитрий | Гуйдо | 2003 | 0:16:54.8 | Глубокое | КЛБ Аматар |
| 6 | Николай | Богданович | 1993 | 0:16:59.4 | Брест | Runos |
| 7 | Владислав | Рубанов | 1999 | 0:17:19.6 | Смолевичи | |
| 8 | Максім | Абрамовіч | 1998 | 0:18:02.9 | Янаў | |
| 9 | Дмитрий | Авдюкевич | 2003 | 0:18:09.5 | Минск | Cadence |
| 10 | Андрей | Козлов | 1998 | 0:18:57.9 | Минск | skufar team |
| 11 | Роман | Шишко | 1993 | 0:19:04.8 | Минск | WaterContact |
| 12 | Виталий | Сасковец | 1993 | 0:19:26.0 | Minsk | Cadence |
| 13 | Дмитрий | Староверов | 1993 | 0:19:29.4 | Лида | Лида |
| 14 | Антон | Котович | 1996 | 0:20:33.9 | Жодино | |
| 15 | Владислав | Алексеев | 1993 | 0:21:14.1 | Новополоцк | |
| 16 | Максім | Невяркевіч | 1996 | 0:21:36.7 | Гродна | |
| 17 | Павел | Зайцев | 1992 | 0:21:38.0 | Могилёв | |
| 18 | Artsiom | Nechyparenka | 1992 | 0:21:46.2 | Baranovichi | |
| 19 | Александр | Иотков | 1993 | 0:22:17.4 | Полоцк | RUNTOGETHER |
| 20 | Артём | Хрущёв | 1993 | 0:22:43.2 | Гродно | Любитель |
| 21 | Александр | Шимулевич | 1994 | 0:22:45.8 | Лида | |
| 22 | Владислав | Грохольский | 2005 | 0:22:52.9 | Минск | |
| 23 | Мiхаiл | Кашуба | 1992 | 0:22:59.5 | Miнск | РУХ |
| 24 | Артем | Базюк | 1996 | 0:24:30.8 | Минск | |
| 25 | Константин | Шамрей | 2011 | 0:24:45.1 | Лида | |
| 26 | Евгений | Гапаев | 1992 | 0:25:23.0 | Минск | КЛАРИТИ |
| 27 | Максим | Пяткин | 1993 | 0:25:31.5 | Гомель | |
| 28 | Денис | Масловский | 1998 | 0:26:09.3 | Лида | |
| 29 | Олег | Миронов | 1993 | 0:27:31.4 | Мозырь | |
| 30 | Владислав | Демидчик | 1997 | 0:27:36.0 | Борисов | |
| 31 | Владислав | Матвейчик | 2009 | 0:29:09.0 | Лида | Корчма Кумпяк |
| 32 | Артём | Марутич | 2002 | 0:29:50.4 | Минск | КЛАРИТИ |
| 33 | Павел | Букшта | 2001 | 0:29:53.4 | Минск | КЛАРИТИ |
| 34 | Роман | Павловский | 1992 | 0:29:55.7 | Ивацевичи | |
| 35 | Тимофей | Коротин | 2002 | 0:33:32.3 | Рига | КЛАРИТИ |
| 36 | Михаил | Гурецкий | 1998 | 0:33:35.3 | Минск | |
