| ||||||
Half marathon – Жанчыны, 18-34 | ||||||
Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
1 | Светлана | Мартысевич | 1995 | 1:28:23.3 | Белоозёрск | Готика |
2 | Наталья | Раткевич | 1997 | 1:34:26.4 | Смолевичи | TUR OCR TEAM |
3 | Алина | Гапанович | 1994 | 1:36:51.3 | Минск | |
4 | Палiна | Кулiкова | 1990 | 1:38:15.7 | Мiнск | RunStudio |
5 | Анастасія | Фірсава | 1993 | 1:48:49.8 | Полоцк | |
6 | Станислава | Мелешкина | 1990 | 1:51:19.9 | Минск | |
7 | Александра | Ярошинская | 1999 | 1:51:55.1 | Минск | RunStudio |
8 | Alina | Parkhimovich | 1997 | 1:52:43.4 | Minsk | |
9 | Анастасия | Аниськович | 1998 | 1:52:53.4 | Новополоцк | |
10 | Ирина | Красильникова | 1991 | 1:53:51.8 | Минск | RunStudio |
11 | Екатерина | Фёдорова | 1991 | 2:03:28.3 | Жлобин | |
Анастасія | Вішнеўская | 1990 | DNF | Мінск | RunStudio | |
Александра | Никитина | 1995 | DNS | Минск | ||
Ольга | Лебедева | 1992 | DNS | Москва | ||
Half marathon – Жанчыны, 35-44 | ||||||
Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
1 | Елена | Малькевич | 1984 | 1:35:14.0 | Минск | |
2 | Назарова | Кристина | 1987 | 1:40:05.5 | Минск | |
3 | Татьяна | Косорыгина | 1983 | 1:43:46.8 | Витебск | Белый Лис |
4 | Дарья | Синицина | 1988 | 1:45:51.6 | Минск | RunStudio |
5 | Марина | Бончик | 1989 | 1:50:54.4 | Минск | RunStudio |
6 | Анна | Артюхова | 1988 | 1:51:47.3 | Минск | |
7 | Екатерина | Поразенко | 1984 | 1:59:21.4 | Витебск | Running Vitebsk |
8 | Евгения | Немытькова | 1982 | 2:01:40.5 | Минск | |
9 | Таццяна | Булышкіна | 1988 | 2:03:13.0 | Мінск | RunStudio |
10 | Таццяна | Дзевятоўская | 1983 | 2:06:01.1 | Менск | |
11 | Вольга | Косць | 1980 | 2:06:04.5 | Мінск | barkun_team |
Half marathon – Жанчыны, 45+ | ||||||
Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
1 | Елена | Пименова | 1979 | 1:49:33.6 | Витебск | Running Vitebsk |
2 | Ирина | Казакевич | 1969 | 1:54:08.5 | Минск | Arza Running Club |
3 | Elena | Emelianova | 1977 | 1:58:12.4 | Новополоцк | TALISMAN |
Half marathon – Mужчыны, 18-34 | ||||||
Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
1 | Siarhei | Zeliankouski | 1996 | 1:12:26.1 | Штат Хайоки | Кабанчик на пятерке |
2 | Владислав | Шайтор | 2000 | 1:13:46.3 | Новополоцк | |
3 | Артем | Барабанщиков | 1992 | 1:15:08.0 | Крупки | RUN4FUN.BY |
4 | Yauheni | Astapavets | 1990 | 1:21:49.0 | Minsk | 10×50 Running Crew |
5 | Дмитрий | Добровольский | 1990 | 1:22:08.9 | Витебск | Running Vitebsk |
6 | Aliaksandr | Vydumchyk | 1992 | 1:23:21.6 | Минск | RunStudio |
7 | Александр | Шаковец | 1997 | 1:26:05.9 | Минск | RunStudio |
8 | Арцём | Марчук | 1993 | 1:28:18.0 | Менск | RunStudio |
9 | Андрэй | Бялькевіч | 1999 | 1:28:51.1 | Мінск | RunStudio |
10 | Arseny | Semchenko | 1999 | 1:30:10.1 | Minsk | Turtle Legs |
11 | Никита | Левченко | 1993 | 1:34:14.2 | Минск | RDNCK |
12 | Евгений | Морозов | 1990 | 1:35:15.2 | Гомель | |
13 | Андрей | Арончик | 1991 | 1:35:18.9 | Могилёв | Аматар |
14 | Антон | Пушкароў | 2000 | 1:35:47.3 | Мінск | |
15 | Дзмітрый | Казарын | 1994 | 1:36:06.4 | Мінск | Аматар/MinskRun |
16 | Даниил | Щавинский | 2001 | 1:40:15.4 | Минск | Adept running club |
17 | Александр | Лесковец | 1990 | 1:41:10.4 | Новополоцк | Слабоумие и Отвага |
18 | Егор | Шамов | 1997 | 1:41:11.2 | Полоцк | |
19 | Александр | Климук | 1995 | 1:41:56.4 | Минск | RunStudio |
20 | Евгений | Лашицкий | 1990 | 1:42:00.0 | Минск | Adept running club |
21 | Игорь | Кудло | 1995 | 1:44:18.5 | Минск | |
22 | Канстанцiн | Карабчук | 1991 | 1:44:36.1 | Менск | |
23 | Dmitriy | Krylenko | 1991 | 1:45:59.7 | Полоцк | |
24 | Евгений | Братусев | 1993 | 1:48:40.9 | Минск | |
25 | Никита | Масков | 2000 | 1:50:22.5 | Полоцк | |
26 | Константин | Рабушко | 1995 | 1:54:25.9 | Минск | Fort-M |
27 | Руслан | Шило | 1993 | 1:55:39.3 | Минск | КЛБ “Виктория” |
28 | Сяргей | Ліхтаровіч | 1993 | 2:03:38.3 | Смалявічы | Аматар/TUR |
29 | Yury | Herasimuk | 1992 | 2:05:10.8 | Брест | RUN4FUN.BY |
Илья | Румянцев | 1999 | DNS | Новополоцк | ||
Павел | Куликов | 1995 | DNS | Минск | Готика | |
Евгений | Грищенков | 1992 | DNS | Минск | Готика | |
Half marathon – Mужчыны, 35-44 | ||||||
Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
1 | Сергей | Михалкин | 1989 | 1:10:52.8 | Новополоцк | Эридан |
2 | Николай | Суходольский | 1988 | 1:11:11.5 | Барань | Газпром трансгаз Беларусь |
3 | Аляксей | Гудзімчык | 1988 | 1:18:05.6 | Мінск | Kufar Team |
4 | Евгений | Щебетун | 1987 | 1:22:34.7 | Фаниполь | Cadence |
5 | Дзмітры | Якімовіч | 1988 | 1:23:25.1 | Мінск | Die Hard Minsk |
6 | Зміцер | Прышывалка | 1988 | 1:24:29.0 | Ігумень | Готика |
7 | Дзяніс | Курганаў | 1984 | 1:24:45.8 | Менск | RunStudio |
8 | Зміцер | Галімскі | 1986 | 1:25:15.2 | Jungle | Leo Leopardov |
9 | Максім | Косць | 1984 | 1:27:05.2 | Мінск | barkun_team |
10 | Сергей | Круковский | 1988 | 1:27:31.8 | Минск | RunStudio |
11 | Сергей | Краснощекий | 1985 | 1:28:42.4 | Новополоцк | Маланка Team |
12 | Александр | Ходос | 1986 | 1:28:51.0 | Минск | RunStudio |
13 | Денис | Жданов | 1986 | 1:30:58.2 | Витебск | Running Vitebsk |
14 | Дмитрий | Мажейко | 1987 | 1:32:41.2 | Борисов | |
15 | Дмитрий | Грудько | 1980 | 1:33:27.6 | Борисов | |
16 | Уладзiмiр | Багамаз | 1982 | 1:34:00.5 | Мiнск | |
17 | Максим | Цыва | 1982 | 1:34:22.8 | Минск | |
18 | Анатоль | Даўлюд | 1983 | 1:35:48.3 | Минск | |
19 | Кирилл | Фомичев | 1989 | 1:36:13.2 | Коммунар | |
20 | Александр | Карцев | 1982 | 1:36:13.3 | Гомель | Гомельские Кабаны |
21 | Alex | Lapa | 1987 | 1:36:35.0 | Клімавічы | |
22 | Павел | Гулько | 1989 | 1:37:04.7 | Минск | |
23 | Михаил | Будай | 1985 | 1:38:01.1 | Минск | Tristyle |
24 | Дмитрий | Гайсёнок | 1984 | 1:38:53.7 | Витебск | |
25 | Александр | Леверовский | 1988 | 1:38:55.8 | Жодино | |
26 | Максим | Шуманский | 1984 | 1:40:06.8 | Смолевичи | |
27 | Максим | Орехов | 1987 | 1:40:15.8 | Минск | Mikkeller Running Club |
28 | Виталий | Команденко | 1981 | 1:40:43.0 | Могилёв | We Are Night Runners |
29 | Роман | Пимченков | 1986 | 1:43:35.9 | Минск | Kufar Team |
30 | Aliaksandr | Silin | 1983 | 1:43:42.2 | Minsk | |
31 | Сергей | Антоненко | 1988 | 1:48:00.4 | Витебск | |
32 | Alireza | Moraveji | 1982 | 1:50:08.4 | Iran | |
33 | Дмитрий | Смирнов | 1980 | 1:50:52.8 | Великий Новгород | |
34 | Дмитрий | Клочков | 1982 | 1:51:41.6 | Могилев | |
35 | Сяргей | Сех | 1988 | 1:56:50.9 | Мiнск | Энэка |
36 | Kiryl | Razumenka | 1987 | 2:05:10.0 | Минск | RUN4FUN.BY |
37 | Александр | Казаченко | 1986 | 2:16:31.8 | Мозырь | |
Dzmitry | Spynu | 1987 | DNF | Ocnița, Moldova | ||
Роман | Хазеев | 1986 | DNS | Москва | Run Or Die | |
Улад | Мамуль | 1989 | DNS | Менск | RunStudio | |
Half marathon – Mужчыны, 45+ | ||||||
Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
1 | Александр | Глинский | 1972 | 1:25:25.0 | Докшицы | Аматар, Твёрдые зелёные бананы |
2 | Дима | Крыленко | 1975 | 1:33:53.1 | Минск | Аматар |
3 | Ягор | Катлярэвіч | 1972 | 1:49:41.6 | Брэст | Брэстран |
4 | Сергей | Кутузов | 1976 | 1:56:15.1 | Орша | |
5 | Роман | Асаевич | 1964 | 2:38:33.0 | Минск | Аматар |
Short – Жанчыны, 15-34 | ||||||
Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
1 | Анастасия | Горбачева | 2002 | 0:42:31.8 | Брест | |
2 | Ника | Бричкалевич | 1991 | 0:43:49.9 | Минск | |
3 | Iрына | Уласевіч | 1994 | 0:45:09.3 | Стоўбцы | М7RUN |
4 | Александра | Лищук | 1993 | 0:45:31.7 | Минск | |
5 | Яна | Фандюхина | 1996 | 0:46:18.4 | Минск | |
6 | Елизавета | Борисович | 1994 | 0:47:34.2 | Брест | RUN4FUN.BY |
7 | Дар’я | Марынкевiч | 1995 | 0:47:52.6 | Мiнск | |
8 | Анастаciя | Жук | 1998 | 0:54:12.8 | Мiнск | Daily Sport Club |
9 | Анастасія | Красоцкая | 1991 | 0:54:40.3 | Мінск | |
10 | Анастасия | Соколова | 1996 | 0:55:23.2 | Витебск | |
11 | Лапко | Анастасия | 1996 | 0:55:51.1 | Минск | |
12 | Александра | Москаленко | 1999 | 0:56:15.4 | Витебск | КСО Простор |
13 | Яна | Павлючкова | 1991 | 0:56:57.3 | Витебск | Running Vitebsk |
14 | Iрма | Цылiна | 1992 | 0:57:39.7 | Miнск | Daily Sport Club |
15 | Диана | Ковалёва | 1992 | 0:57:49.4 | Минск | Mikkeller Running Club |
16 | Анастасия | Кулижская | 1991 | 0:57:54.8 | Минск | |
17 | Виктория | Шевякова | 2000 | 0:58:04.5 | Минск | |
18 | Анастасия | Гетман | 1992 | 1:00:31.2 | Минск | |
19 | Маргарыта | Пумпур | 2003 | 1:02:02.4 | Гродна | Tekangaeru |
20 | Надежда | Борисова | 1996 | 1:03:12.8 | Витебск | Running Vitebsk |
21 | Anhelina | Semchenko | 1999 | 1:03:40.6 | Minsk | Turtle Legs |
22 | Алеся | Ляшчынская | 1998 | 1:05:56.4 | Мінск | |
23 | Ольга | Черенкова | 1992 | 1:07:10.8 | Минск | Adept running club |
24 | Екатерина | Кахановская | 1993 | 1:09:48.5 | Минск | RunStudio |
25 | Алёна | Саманкова | 2002 | 1:13:19.5 | Новополоцк | |
26 | Вероника | Раевская | 1993 | 1:13:19.9 | Новополоцк | |
Виктория | Поплавская | 1999 | DNS | Брест | RUN4FUN.BY | |
Виктория | Поплавская | 1999 | DNS | Брест | RUN4FUN.BY | |
Диана | Майорова | 1992 | DNS | Гродно | Tekangaeru | |
Short – Жанчыны, 35-44 | ||||||
Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
1 | Оксана | Беланович | 1989 | 0:45:51.1 | Солигорск | Готика |
2 | Светлана | Кукуть | 1989 | 0:47:49.1 | Минск | |
3 | Александра | Соловьёва | 1984 | 0:48:23.7 | Витебск | Running Vitebsk |
4 | Людмила | Скиндер | 1980 | 0:48:58.9 | Брест | |
5 | Виктория | Демкова | 1989 | 0:49:53.2 | Минск | |
6 | Анастасия | Дубровская | 1985 | 0:50:02.4 | Минск | Arza Running Club |
7 | Наталья | Полочанина | 1989 | 0:50:03.0 | Минск | |
8 | Ольга | Лысюк | 1986 | 0:50:03.5 | Новополоцк | |
9 | Ольга | Морозова | 1989 | 0:51:29.4 | Минск | |
10 | Ирина | Глушкова | 1987 | 0:51:59.0 | Витебск | Running Vitebsk |
11 | Анастасия | Анкудинова | 1985 | 0:52:20.5 | Республика Карелия | |
12 | Ирина | Островская | 1981 | 0:52:24.8 | Минск | Daily Sport Club |
13 | Юлия | Богданова | 1989 | 0:52:35.0 | Витебск | |
14 | Ганна | Даўлюд | 1986 | 0:52:35.8 | Мінск | |
15 | Юлия | Кашевская | 1985 | 0:52:54.0 | Фаниполь | |
16 | Светлана | Емельяненко | 1985 | 0:53:14.5 | Минск | Падабайка-RUN |
17 | Татьяна | Иванова | 1985 | 0:55:27.0 | Новополоцк | |
18 | Надзея | Конанава | 1983 | 0:55:33.5 | Мачулищи | Cadence |
19 | Виктория | Евдокимова | 1987 | 0:56:23.5 | Минск | RunStudio |
20 | Ольга | Бальникова | 1984 | 0:56:32.7 | Смолевичи | TUR OCR TEAM |
21 | Дарья | Жук | 1988 | 0:56:52.8 | Витебск | Running Vitebsk |
22 | Юлия | Любинская | 1989 | 0:57:22.5 | Минск | |
23 | Екатерина | Онуфриева | 1986 | 0:57:27.5 | Смоленск | Дело |
24 | Маргарита | Лигачева | 1989 | 0:57:47.6 | Витебск | Running Vitebsk |
25 | Анастасия | Лобач | 1982 | 0:58:55.2 | Смолевичи | TUR OCR TEAM |
26 | Ольга | Голущенко | 1980 | 0:58:57.4 | Минск | |
27 | Евгения | Карпюк | 1982 | 0:59:04.9 | Минск | RunStudio |
28 | Светлана | Соколова | 1984 | 0:59:08.9 | Витебск | Running Vitebsk |
29 | Алена | Дармель | 1989 | 0:59:19.1 | Минск | |
30 | Вольга | Бабрук | 1985 | 0:59:56.5 | Мінск | |
31 | Карина | Григорьева | 1983 | 1:00:02.6 | Витебск | Running Vitebsk |
32 | Дарья | Ходос | 1988 | 1:00:07.9 | Минск | RunStudio |
33 | Екатерина | Шенец | 1989 | 1:01:04.2 | Минск | RunStudio |
34 | Ольга | Пупцева | 1980 | 1:02:20.8 | Витебск | Running Vitebsk |
35 | Светлана | Тюпко | 1986 | 1:03:03.7 | Минск | RUN4FUN.BY |
36 | Оксана | Конжинова | 1982 | 1:03:05.0 | Минск | RUN4FUN.BY |
37 | Черемисина | Людмила | 1983 | 1:03:33.6 | Витебск | Running Vitebsk |
38 | Галина | Лукомская | 1982 | 1:07:43.8 | Гомель | |
39 | Валянціна | Лаппо | 1987 | 1:10:01.2 | Наваполацк | |
Марина | Казак | 1987 | DNS | Минск | ProRun | |
Кристина | Назарова | 1987 | DNS | Минск | Виктория-Падабайка-RUN | |
Мария | Савченко | 1987 | DNS | Полоцк | КАРТИНГ-КЛУБ REGO | |
Short – Жанчыны, 45+ | ||||||
Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
1 | Анастасия | Пальчевская | 1976 | 0:51:36.0 | Минск | ProRun |
2 | Юлия | Хлопкова | 1975 | 0:52:20.1 | Витебск | КСО Простор |
3 | Наталья | Ясинская | 1968 | 0:57:42.1 | Витебск | Running Vitebsk |
4 | Татьяна | Перепелкина | 1967 | 1:02:07.7 | Москва | Лафраннинг |
5 | Татьяна | Арлиевская | 1971 | 1:02:52.9 | Полоцк | |
6 | Марына | Сацукевіч | 1968 | 1:06:32.3 | Наваполацк | Jedynačka razpieszčona |
7 | Инна | Прихач | 1979 | 1:11:31.1 | Минск | Твёрдые Зелёные бананы |
Elena | Emelianova | 1977 | DNS | Новополоц | TALISMAN | |
Short – Mужчыны, 15-34 | ||||||
Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
1 | Тимофей | Шуляк | 2004 | 0:35:30.3 | Орша | Running Vitebsk |
2 | Віталій | Крукаў | 2000 | 0:37:50.6 | Мінск | RUN4FUN.BY |
3 | Maksim | Kuzmich | 1994 | 0:39:32.4 | Fanipol | Каденс |
4 | Pavel | Vasiukovich | 1992 | 0:40:17.5 | Новолукомль | |
5 | Герасимов | Максим | 2002 | 0:40:24.1 | Москва | |
6 | Сергей | Шамколович | 1995 | 0:40:43.4 | Минск | |
7 | Dzmitry | Vusik | 1990 | 0:40:46.9 | Minsk | |
8 | Михаил | Волков | 1994 | 0:41:12.5 | Столбцы | M7RUN |
9 | Никита | Юдчиц | 1993 | 0:41:17.7 | Берёза | Аматар |
10 | Аляксей | Смыкала | 1992 | 0:42:26.0 | Гарохаў | Зніч |
11 | Дмитрий | Бембель | 2003 | 0:42:58.7 | Верхнедвинск | |
12 | Павел | Загриев | 1992 | 0:43:04.4 | Смолевичи | TUR OCR TEAM |
13 | Андрей | Ющенко | 1999 | 0:43:31.6 | Новополоцк | |
14 | Никита | Станкевич | 1996 | 0:43:35.6 | Витебск | |
15 | Матвей | Трабо | 2003 | 0:45:54.6 | Новополоцк | |
16 | Георгий | Жаркеви | 1990 | 0:46:07.8 | Минск | RunStudio |
17 | Андрей | Янкович | 1990 | 0:46:30.2 | Минск | RUN4FUN.BY |
18 | Владислав | Рачёнок | 1994 | 0:47:22.6 | Могилёв | Awem Games |
19 | Александр | Быстров | 2001 | 0:48:20.0 | Брест | |
20 | Кірыл | Федарэнка | 2006 | 0:48:44.0 | Наваполацк | |
21 | Alexander | Lashkov | 1992 | 0:49:44.8 | Marinenko | |
22 | Дмитрий | Пачиковский | 1998 | 0:51:53.7 | Витебск | |
23 | Сяргей | Качанок | 1991 | 0:52:07.7 | Наваполацк | |
24 | Андрей | Борисов | 1990 | 0:52:36.1 | Могилев | |
25 | Антон | Старовойтов | 1997 | 0:52:47.6 | Мозырь | АЛО |
26 | Калитеня | Игорь | 1990 | 0:54:07.7 | Витебск | Running Vitebsk |
27 | Павел | Бурчик | 1994 | 0:54:12.7 | Минск | NRC |
28 | Вадим | Верташонок | 1997 | 0:55:17.6 | Полоцк | |
29 | Александр | Кабацкий | 1992 | 0:55:36.9 | Минск | RUN4FUN.BY |
30 | Дмитрий | Шинкевич | 1992 | 0:55:41.8 | Витебск | Running Vitebsk |
31 | Раман | Цярэшка | 1993 | 0:56:27.6 | Мошница | MadRun |
32 | Евгений | Голеньков | 1996 | 0:56:59.3 | Новополоцк | |
33 | Мікіта | Кірылюк | 1997 | 0:57:30.5 | Віцебск | |
34 | Алексей | Карпюк | 1991 | 0:58:09.9 | Минск | Падабайка-RUN |
35 | Вадим | Шелковский | 1993 | 1:00:30.8 | Смолевичи | TUR OCR TEAM |
36 | Андрей | Бельский | 1993 | 1:05:45.3 | Минск | |
37 | Андрей | Романчик | 1994 | 1:07:10.4 | Минск | Adept running club |
Nikita | Pistunovich | 1993 | DNS | Novopolotsk | ||
Дима | Титов | 1995 | DNS | Минск | Kufar Team | |
Егор | Казак | 2003 | DNS | Витебск | Running Vitebsk | |
Short – Mужчыны, 35-44 | ||||||
Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
1 | Юрий | Ласюк | 1987 | 0:37:36.2 | Минск | Твердые Зеленые бананы |
2 | Игорь | Загидуллин | 1986 | 0:37:52.3 | Минск | BeRunner |
3 | Алексей | Лукашик | 1987 | 0:38:49.0 | Минск | @padabajka_run |
4 | Александр | Голубовский | 1985 | 0:42:04.2 | Витебск | Running Vitebsk |
5 | Андрей | Новоковский | 1981 | 0:42:18.3 | Витебск | Running Vitebsk |
6 | Артём | Филонюк | 1985 | 0:44:25.1 | Молодечно | |
7 | Антон | Ковалевский | 1986 | 0:44:39.8 | Белоозёрск | Готика |
8 | Юрый | Чарненкаў | 1986 | 0:44:53.0 | Віцебск | Running Vitebsk |
9 | Юрий | Сафонов | 1983 | 0:45:25.0 | Витебск | Running Vitebsk |
10 | Александр | Рудак | 1987 | 0:45:48.1 | Полоцк | |
11 | Александр | Онуфриев | 1986 | 0:45:54.7 | Смоленск | Delo |
12 | Артур | Денис | 1984 | 0:46:20.9 | Новополоцк | Эридан |
13 | Dzmitry | Aleinik | 1985 | 0:47:01.7 | Minsk | Team Aleinik |
14 | Андрэй | Бруцкі | 1987 | 0:47:23.5 | Мінск | |
15 | Андрей | Мороз | 1982 | 0:47:47.1 | Дисна | Дисна |
16 | Александр | Климанский | 1981 | 0:47:49.0 | Новополоцк | |
17 | Олег | Гавриленко | 1989 | 0:48:04.2 | Витебск | Running Vitebsk |
18 | Георгий | Лукьянов | 1986 | 0:48:29.9 | Минск | Твердые зеленые бананы |
19 | Андрей | Анкудинов | 1986 | 0:48:41.2 | Республика Карелия | |
20 | Віталь | Ключэня | 1982 | 0:48:45.4 | Мінск | BeRunner |
21 | Андрэй | Куўшынаў | 1980 | 0:48:53.8 | Менск | RunStudio |
22 | Паша | Кравченко | 1989 | 0:49:13.9 | Минск | Падабайка-RUN |
23 | Андрей | Картавицкий | 1984 | 0:50:16.3 | Витебск | Running Vitebsk |
24 | Андрей | Шардыко | 1980 | 0:50:24.0 | Полоцк | |
25 | Антон | Верташёнок | 1986 | 0:51:53.9 | Новополоцк | Elkpath |
26 | Яцкевич | Денис | 1988 | 0:52:07.7 | Полоцк | |
27 | Дзмiтрый | Токць | 1984 | 0:52:10.4 | Шумiлiно | |
28 | Дмитрий | Голущенко | 1983 | 0:52:26.9 | Минск | |
29 | Дмитрий | Струнец | 1989 | 0:52:28.6 | Минск | |
30 | Александр | Устинов | 1985 | 0:52:47.2 | Витебск | Running Vitebsk |
31 | Сергей | Кулешов | 1989 | 0:53:26.0 | Полоцк | |
32 | Сергей | Кострицкий | 1988 | 0:53:50.5 | Новополоцк | |
33 | Денис | Богнат | 1986 | 0:53:57.0 | Минск | |
34 | Александр | Кирплюк | 1980 | 0:54:33.9 | Минск | Arza Running Club |
35 | Дмитрий | Мацкевич | 1989 | 0:55:07.7 | Минск | |
36 | Егор | Бегун | 1988 | 0:55:52.2 | Молодечно | |
37 | Сергей | Ворошилов | 1986 | 0:56:12.0 | Полоцк | |
38 | Станислав | Николаенко | 1985 | 0:57:36.5 | Минск | |
39 | Александр | Крысак | 1986 | 0:58:41.9 | Минск | |
40 | Владимир | Штепа | 1981 | 0:59:12.5 | Минск | без команды |
41 | Алексей | Шапотковский | 1982 | 1:03:23.4 | Ратомка | RunStudio |
42 | Сергей | Гиль | 1980 | 1:05:55.0 | Молодечно | RUN4FUN.BY |
43 | Максим | Герасименко | 1989 | 1:11:51.4 | Минск | |
44 | Александр | Дежко | 1988 | 1:11:52.7 | Минск | |
Виталий | Кохан | 1982 | DNS | Минск | ||
Евгений | Шамшур | 1987 | DNS | Верхнедвинск | ||
Леонид | Вишневский | 1988 | DNS | Минск | RunStudio | |
Short – Mужчыны, 45+ | ||||||
Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
1 | Алексей | Батурин | 1979 | 0:44:18.0 | Минск | ARC |
2 | Павел | Константинов | 1971 | 0:45:53.1 | Минск | |
3 | Анатолий | Крыленко | 1969 | 0:46:04.2 | Полоцк | |
4 | Сергей | Рачёнок | 1968 | 0:49:57.4 | Могилёв | |
5 | Денис | Жалейко | 1977 | 0:51:47.8 | Новополоцк | |
6 | Александр | Фурсевич | 1962 | 0:52:24.0 | Минск | |
7 | Чеслав | Мороз | 1959 | 0:58:39.4 | Миоры | ФСК “Миоры” |
8 | Андреев | Виктор | 1965 | 0:58:54.0 | Полоцк | |
9 | Михаил | Кобранов | 1973 | 1:04:42.7 | Минск | Падабайка-RUN |
10 | Александр | Артихович | 1972 | 1:05:44.7 | Минск | КЛБ “Аматар” |
Open – Жанчыны | ||||||
Месца | Імя | Прозвішча | Год нарадж. | Вынік | Мясцовасць | Каманда |
1 | Ксения | Конопляникова | 1993 | 0:23:49.7 | Могилёв | FARTLEK RUNNING CLUB |
2 | Лізавета | Грішкевіч | 2003 | 0:25:08.8 | Брэст | |
3 | Александра | Бусел | 1985 | 0:25:42.0 | Минск | Твердые Зеленые Бананы |
4 | Мария | Гридюшко | 2002 | 0:26:09.1 | Витебск | Running Vitebsk |
5 | Екатерина | Игнатович | 1990 | 0:26:14.6 | Минск | Arza Running Club |
6 | Maryia | Kazachonak | 1993 | 0:26:15.8 | Minsk | |
7 | Ева | Данильчук | 2002 | 0:26:19.5 | Минск | GlobalRun |
8 | Бригинец | Ирина | 2008 | 0:27:23.8 | Полоцк | |
9 | Арына | Патрэбка | 2009 | 0:27:23.9 | Наваполацк | |
10 | Мария | Петровская | 1996 | 0:29:34.2 | Витебск | |
11 | Диана | Захарченя | 2000 | 0:29:58.4 | Минск | Adept running club |
12 | Наталья | Денис | 1989 | 0:30:00.3 | Новополоцк | Эридан |
13 | Ольга | Бунина | 1988 | 0:30:53.5 | Витебск | Sports_Vitebsk |
14 | Екатерина | Платоненкова | 1981 | 0:31:39.6 | Мінск | Arza Running Club |
15 | Ольга | Тарарако | 1981 | 0:31:45.0 | Витебск | Running Vitebsk |
16 | Ганна | Папковіч | 1996 | 0:31:51.6 | Наваполацк | |
17 | Ольга | Иванова | 1979 | 0:32:55.3 | Полоцк | |
18 | Надежда | Николаенко | 1979 | 0:33:05.0 | Минск | |
19 | Сергей | Кривицкий | 1987 | 0:33:06.6 | Минск | RUN4FUN.BY |
20 | Марыя | Кухарава | 1994 | 0:33:19.7 | Глыбокае | Цэнтр Еўропы |
21 | Ольга | Данильчук | 1982 | 0:33:41.1 | Минск | GlobalRun |
22 | Мария | Райкина | 1987 | 0:34:11.4 | Минск | |
23 | Людмила | Друть | 1981 | 0:34:22.9 | Гродно | |
24 | Анна | Шурпа | 1993 | 0:34:33.9 | Минск | |
25 | Людмила | Корчемкина | 1967 | 0:34:36.7 | Витебск | Running Vitebsk |
26 | Алеся | Пашкова | 1997 | 0:34:53.8 | Новополоцк | |
27 | Ольга | Давиденко | 1981 | 0:34:59.2 | Минск | Arza Running Club |
28 | Анастасия | Никитина | 1997 | 0:35:10.8 | Витебск | |
29 | Дария | Яблокова | 1982 | 0:35:14.9 | Полоцк | Яблочко |
30 | Татьяна | Ворошилова | 1986 | 0:35:19.3 | Полоцк | |
31 | Анастасия | Тиунчик | 1998 | 0:35:45.7 | Фаниполь | |
32 | Анастасия | Загнетова | 1992 | 0:35:50.6 | Полоцк | |
33 | Марина | Глецевич | 1983 | 0:35:58.6 | Минск | |
34 | Лана | Букатнева | 1977 | 0:36:38.4 | Новополоцк | |
35 | Анастасия | Шипунова | 1988 | 0:36:43.2 | Полоцк | |
36 | Вероника | Лагута | 1996 | 0:37:01.5 | Минск | |
37 | Ольга | Маисеева | 1988 | 0:37:42.6 | Прилуки | Дружочки-Пирожочки |
38 | Сейфетдинова | Раиса | 1992 | 0:37:52.2 | Витебск | Running Vitebsk |
39 | Мария | Крутовцова | 2006 | 0:39:53.0 | Минск | |
40 | Анна | Садовская | 1997 | 0:40:35.8 | Минск | Adept running club |
41 | Ганна | Гайдар | 1994 | 0:41:28.0 | Iвесь, Глыбоцкi раён | Цэнтр Еўропы |
42 | Вераніка | Чыберкус | 1995 | 0:42:02.2 | Мінск | VANDRVM |
43 | Екатерина | Шатрова | 1996 | 0:42:22.7 | Полоцк | |
44 | Татьяна | Коваленко | 1987 | 0:44:33.8 | Минск | OCRHUB |
Наталья | Ланевская | 1990 | DNS | Минск | Adept running club | |
Natallia | Vasilyeva | 1986 | DNS | Minsk | Arza Running Club | |
Екатерина | Войтович | 1985 | DNS | Молодечно | HruKatin | |
Раиса | Сейфетдинова | 1992 | DNS | Витебск | Running Vitebsk | |
Open – Mужчыны | ||||||
