| 12 жніўня |
Night Half Marathon — Жанчыны, 18+ |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Мартысевич Светлана | 1995 | 1:26:08.1 | Готика |
2 | Milkovskaya Anna | 1993 | 1:27:04.5 | Runstudio |
3 | Пехцерава Таццяна | 1987 | 1:29:02.2 | BeRunner |
4 | Малькевич Елена | 1984 | 1:33:27.1 | NRC |
5 | Kulikova Polina | 1990 | 1:33:46.8 | RunStudio/MRC |
6 | Демкова Виктория | 1989 | 1:40:30.0 | Минск |
7 | Курбан Дар’я | 1991 | 1:43:39.8 | Мінск |
8 | Синицина Дарья | 1988 | 1:47:54.0 | RunStudio |
9 | Ганакова Виктория | 1989 | 1:49:16.7 | Минск |
10 | Аниськович Анастасия | 1998 | 1:56:15.4 | Минск |
11 | Мелешкина Станислава | 1990 | 1:56:34.1 | Kufar Team |
12 | Масловская Светлана | 1984 | 2:00:11.1 | Полоцк |
13 | Соколова Анастасия | 1996 | 2:03:06.8 | Витебск |
14 | Атвалка Анастасія | 1995 | 2:08:05.9 | Ветрына |
15 | Пархимович Алина | 1997 | 2:10:20.5 | kufar team |
Night Half Marathon — Mужчыны, 18+ |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Барабанщиков Артём | 1992 | 1:08:28.5 | Аматар |
2 | Широков Сергей | 1998 | 1:12:33.7 | Бегом по жизни |
3 | Ходорович Ян | 1991 | 1:12:49.5 | Готика |
4 | Пригожий Павел | 1999 | 1:14:01.0 | АТМО |
5 | Шайтор Владислав | 2000 | 1:14:52.8 | Новополоцк |
6 | Кругленя Аляксандр | 1983 | 1:17:14.9 | BeRunner/Аматар |
7 | Католиков Роман | 1985 | 1:18:33.4 | RunStudio/MRC |
8 | Щебетун Евгений | 1987 | 1:19:43.3 | Cadence |
9 | Добровольский Дмитрий | 1990 | 1:19:52.1 | Витебск |
10 | Грищенков Евгений | 1992 | 1:19:56.4 | Готика |
11 | Novik Vitaliy | 1990 | 1:22:22.2 | RunStudio/MRCMINSK |
12 | Жаворонок Виталий | 1989 | 1:23:31.3 | Любитель |
13 | Vydumchyk Aliaksandr | 1992 | 1:23:34.1 | Runstudio |
14 | Марчук Арцём | 1993 | 1:23:34.2 | Runstudio |
15 | Шамколович Сергей | 1995 | 1:25:05.8 | runStudio |
16 | Гудзімчык Аляксей | 1988 | 1:25:23.8 | Kufar Team |
17 | Ходос Александр | 1986 | 1:25:55.3 | runstudio |
18 | Krukovskiy Sergey | 1988 | 1:26:56.0 | RunStudio/MRC |
19 | Курганаў Дзяніс | 1984 | 1:27:00.1 | RunStudio |
20 | Краснощекий Сергей | 1985 | 1:27:42.3 | Новополоцк |
21 | Казарын Дзмітрый | 1994 | 1:33:03.0 | Аматар/MinskRun |
22 | Мамуль Улад | 1989 | 1:33:15.8 | Runstudio |
23 | Гавриленко Василий | 1987 | 1:33:27.1 | NRC |
24 | Остапюк Андрей | 1990 | 1:33:50.2 | Витебск |
25 | Степаненко Дмитрий | 1991 | 1:35:58.8 | Полоцк |
26 | Арончик Андрей | 1991 | 1:36:04.2 | Аматар |
27 | Седьков Антон | 1991 | 1:36:48.3 | Минск |
28 | Комиссаров Максим | 1993 | 1:37:48.1 | Новополоцк |
29 | Полюхович Павел | 1997 | 1:39:26.2 | FlexBuddyTeam |
30 | Давлюд Анатолий | 1983 | 1:39:56.6 | Минск |
31 | Сверчков Александр | 1985 | 1:40:27.4 | Любитель бега |
32 | Шаколо Артур | 1987 | 1:40:53.8 | Madrun |
33 | Zhaunerchyk Artsem | 1988 | 1:43:12.1 | Kufar Team |
34 | Пимченков Роман | 1986 | 1:43:50.1 | Kufar Team |
35 | Щадинский Александр | 2002 | 1:46:06.2 | Орша |
36 | Егор Шамов | 1997 | 1:46:28.7 | Ocrnap |
37 | Прудняченко Алексей | 1985 | 1:46:42.5 | Витебск |
38 | Lashkov Alexander | 1992 | 1:47:00.9 | Polotsk |
39 | Pistunovich Nikita | 1993 | 1:48:01.0 | Borovukharuncyclingc |
40 | Морозов Евгений | 1990 | 1:48:08.8 | Гомель |
41 | Прокопчук Кирилл | 1985 | 1:48:09.1 | M7RUNNING |
42 | Bartoshkin Dzmitry | 1984 | 1:48:15.5 | Minsk |
43 | Катлабай Іван | 1990 | 1:52:26.0 | RUN4FUN |
44 | Скибицкий Игорь | 1988 | 1:54:47.3 | Kufar Team |
45 | Буднiк Уладзiмiр | 1987 | 1:54:55.5 | Nothing is Possible |
46 | Яцкевич Василий | 1996 | 1:55:17.4 | Минск |
47 | Штытько Владимир | 1990 | 1:55:58.6 | Team Shtytsko |
48 | Антоненков Алексей | 1996 | 1:58:02.7 | FlexBuddyTeam |
49 | Ворошилов Сергей | 1986 | 1:58:48.4 | Полоцк |
50 | Брыль Арцём | 1992 | 1:59:06.0 | Мінск |
DNS | Лапа Аляксандр | 1987 | | |
Night Half Marathon — Жанчыны, 40-49 |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Никитина Елена | 1979 | 1:45:18.3 | Брест |
2 | Девятовская Татьяна | 1983 | 1:59:52.2 | Минск |
Night Half Marathon — Mужчыны, 40-49 |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Богук Александр | 1980 | 1:21:30.7 | «I-Run Brest/КЛБ «»В |
2 | Івашненка Юрась | 1982 | 1:26:49.9 | Магілёў |
3 | Капустин Александр | 1980 | 1:28:19.7 | Кричев |
4 | Рэмезаў Максiм | 1980 | 1:29:11.3 | Altius! |
5 | Камандзенка Вiталiй | 1981 | 1:32:18.7 | We Are Night Runners |
6 | Крыленко Дмитрий | 1975 | 1:32:56.1 | КЛБ АМАТАР |
7 | Лозюк Аляксей | 1976 | 1:43:07.1 | lkrbmtb |
8 | Moraveji Alireza | 1982 | 1:54:52.5 | Tehran |
9 | Никитин Виталий | 1982 | 1:57:06.3 | Новополоцк |
10 | Шардыка Андрэй | 1980 | 1:59:04.5 | REGO karting |
Night Half Marathon — Жанчыны, 50-59 |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Kazakevich Iryna | 1969 | 1:53:31.2 | Arza running club |
Night Half Marathon — Mужчыны, 50-59 |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Глинский Александр | 1972 | 1:31:27.0 | Аматар/Elkpathfamily |
2 | Капцелаў Андрэй | 1971 | 1:39:13.1 | Мiнск |
3 | Максимов Евгений | 1968 | 1:45:26.9 | Брест |
4 | Катлярэвіч Ягор | 1972 | 1:49:59.0 | Брэст |
Night 10 km — Жанчыны, 18+ |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Фандюхина Яна | 1996 | 0:40:59.7 | Kudelich team |
2 | Лусто Дарья | 1991 | 0:43:32.9 | Berunner |
3 | Комадей Ирина | 1993 | 0:43:35.1 | Минск |
4 | Конопляникова Ксения | 1993 | 0:45:03.2 | FARTLEK RUNNING CLUB |
5 | Ляшчынская Эліна | 1994 | 0:46:52.7 | Брэст |
6 | Марынкевiч Дар’я | 1995 | 0:46:54.4 | Мiнск |
7 | Кукса Анастасия | 1985 | 0:47:15.9 | Cadence |
8 | Сахарук Кристина | 1990 | 0:47:27.2 | Брест |
9 | Клочко Екатерина | 1987 | 0:47:58.6 | Berunner |
10 | Гришанова Наталья | 1989 | 0:48:33.9 | «КСО «»Эридан»»» |
11 | Красоцкая Анастасія | 1991 | 0:49:08.8 | Менск |
12 | Воронович Полина | 1993 | 0:49:11.4 | Минск |
13 | Кашевская Юлия | 1985 | 0:49:44.5 | Фаниполь |
14 | Танкович Алина | 1995 | 0:50:06.7 | Fartlek Running Club |
15 | Артюхова Анна | 1988 | 0:50:11.7 | Nike Run Club |
16 | Даўлюд Ганна | 1986 | 0:51:07.3 | Мінск |
17 | Тысевич Камилла | 2000 | 0:51:11.4 | Новополоцк |
18 | Галянкова Марыя | 2002 | 0:51:25.7 | Агеньчыкі |
19 | Бобова Ирина | 1990 | 0:52:00.2 | Минск |
20 | Цупа Татьяна | 1986 | 0:52:07.7 | Минск |
21 | Евдокимова Виктория | 1987 | 0:53:00.8 | Runstudio |
22 | Казак Марина | 1987 | 0:53:00.9 | ProRun |
23 | Сугака Татьяна | 1990 | 0:53:10.0 | Runstudio |
24 | КаспаровIч Кацярына | 1996 | 0:53:37.4 | Runstudio |
25 | Атвалка Надзея | 1992 | 0:53:37.8 | Ветрына |
26 | Вайтовіч Таццяна | 1986 | 0:55:19.1 | Слабоумие и слабоуми |
27 | Раевская Вероника | 1993 | 0:59:33.4 | Новополоцк |
28 | Штытько Наталья | 1991 | 1:00:00.2 | Team Shtytsko |
29 | Кононович Мелисса | 1996 | 1:01:35.5 | Полоцк |
30 | Хильченко Анастасия | 1986 | 1:02:04.5 | Борисов |
31 | Бабаева Татьяна | 1984 | 1:03:51.0 | О-команда |
32 | Тевризова Виктория | 1999 | 1:07:30.8 | Минск |
33 | Глёкова Нина | 1999 | 1:20:29.4 | Минск |
DNS | Хомчик Татьяна | 1987 | | Минск |
DNS | Madatava Aliaksandra | 1987 | | Минск |
DNS | Велісевіч Юлія | 2001 | | Агеньчык |
Night 10 km — Mужчыны, 18+ |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Міхалкін Сяргей | 1989 | 0:31:53.2 | Эрыдан |
2 | Golovchenko Alexandr | 1989 | 0:33:57.9 | ATMO |
3 | Стариченко Андрей | 2000 | 0:35:06.8 | Cuba |
4 | Загидуллин Игорь | 1986 | 0:35:11.2 | Berunner |
5 | Телеховец Денис | 1991 | 0:35:12.8 | Барановичи |
6 | Шалак Мікалай | 2005 | 0:36:48.1 | СШ1 |
7 | Ласюк Юрий | 1987 | 0:36:57.7 | Твердые зелёные бана |
8 | Саскевiч Аляксей | 1992 | 0:37:16.8 | beRunner |
9 | Куратнiк Юры | 1987 | 0:37:20.3 | Мiнск |
10 | Kuzmich Maksim | 1994 | 0:37:24.5 | Каденс |
11 | Демко Денис | 1990 | 0:37:58.9 | Лепель |
1 | Веремейчик Юрий | 1979 | 0:38:35.5 | Madrun |
12 | Ерёменко Роман | 2003 | 0:39:19.2 | FARTLEK RUNNING CLUB |
13 | Тимофеев Георгий | 1996 | 0:39:26.8 | beRunner |
14 | Филитарин Дмитрий | 1987 | 0:39:54.8 | Новополоцк |
15 | Ковалевский Антон | 1986 | 0:40:43.2 | Аматар |
16 | Забавский Кирилл | 1997 | 0:41:20.2 | RunStudio |
17 | Козельский Александр | 1987 | 0:41:57.9 | Минск |
18 | Koutun Andrei | 1986 | 0:42:40.8 | Minsk |
19 | Денис Артур | 1984 | 0:43:36.2 | «КСО «»Эридан»»» |
20 | Карейша Виктор | 1988 | 0:43:57.4 | Новополоцк |
21 | Мандрик Алексей | 1984 | 0:45:47.7 | Минск |
22 | Рачёнок Владислав | 1994 | 0:46:10.2 | Awem Games |
23 | Ліхтаровіч Сяргей | 1993 | 0:47:05.8 | Аматар |
24 | Surko Yahor | 1995 | 0:50:47.0 | Minsk |
25 | Карабчук Канстанцін | 1991 | 0:51:03.8 | Менск |
26 | Шурмин Юрий | 1984 | 0:51:23.5 | SUNBAITS |
27 | Супрун Сергей | 1994 | 0:52:00.1 | Минск |
28 | Васильченко Вадим | 1987 | 0:52:10.4 | аг. Гатово |
29 | Вайцехович Антон | 1992 | 0:55:21.9 | Kufar Team |
30 | Борисов Андрей | 1990 | 0:56:31.4 | Могилев |
31 | Fursevich Aliaksandr | 1997 | 0:57:02.8 | Минск |
32 | Тимовец Игорь | 1987 | 0:57:37.5 | Nike Run Club |
33 | Мацкевич Дмитрий | 1989 | 0:57:37.7 | NRC |
34 | Михайлович Степан | 2001 | 1:01:35.4 | Не знаю |
35 | Тамчонок Дзмітрый | 1992 | 1:05:37.3 | Наваполацк |
DNS | Adziareika Fedar | 1989 | | Minsk |
DNS | Arzamasov Ilya | 1987 | | Arza Running Club |
DNS | Hryhoryeu Ivan | 1984 | | Arza running club |
Night 10 km — Жанчыны, 40-49 |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
11 | Малiноўская Наталля | 1973 | 0:38:34.7 | Мiнск |
1 | Петриковец Елена | 1982 | 0:46:55.3 | Nikerunclub |
2 | Скиндер Людмила | 1980 | 0:47:06.8 | Брест |
3 | Козельская Людмила | 1983 | 0:47:08.0 | Минск |
4 | Емельянова Елена | 1977 | 0:50:42.4 | Талисман |
5 | Лобач Анастасия | 1982 | 0:52:12.5 | TUR OCR TEAM |
6 | Веремейчик Татьяна | 1983 | 0:52:43.0 | MadRun /BeRuneer |
7 | Бараўцова Таццяна | 1978 | 0:56:55.1 | Наваполацк |
8 | Смирнова Ирина | 1981 | 0:59:39.0 | Минск |
9 | Букатнева Светлана | 1977 | 1:03:50.4 | Новополоцк |
10 | Прихач Инна | 1979 | 1:09:35.0 | Минск |
Night 10 km — Mужчыны, 40-49 |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
2 | Ключэня Віталь | 1982 | 0:40:26.8 | BeRunner |
3 | Мороз Андрей | 1982 | 0:43:14.5 | Дисна |
4 | Дзегцяроў Васіль | 1980 | 0:44:11.2 | Мінск |
5 | Куўшынаў Андрэй | 1980 | 0:45:47.4 | Runstudio |
6 | Хильченко Роман | 1983 | 0:49:52.5 | Борисов |
7 | Василенко Денис | 1983 | 0:51:23.3 | SUNBAITS |
8 | Касцян Дзянic | 1977 | 0:53:51.5 | PRAMOVA |
9 | Дашкевич Владимир | 1979 | 0:58:14.7 | Минск |
10 | Гречишкин Алексей | 1983 | 1:18:46.5 | Run cool |
Night 10 km — Mужчыны, 50-59 |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Бохан Олег | 1971 | 0:41:14.3 | Лепель |
2 | Константинов Павел | 1971 | 0:43:22.3 | Arza running club |
3 | Рачёнок Сергей | 1968 | 0:46:10.6 | Могилёв |
4 | Кобранов Михаил | 1973 | 1:01:17.9 | Nike Running Club |
Night 10 km — Mужчыны, 60+ |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Фурсевич Александр | 1962 | 0:47:58.2 | Минск |
2 | Мороз Чеслав | 1959 | 0:57:36.7 | Дисна |
Night 1,5 km — Дзяўчыны, 7-10 |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Пехцерава Аляксандра | 2012 | 0:07:37.6 | MadKids |
2 | Зенькович Злата | 2015 | 0:08:16.7 | SMORGON ATHLETIC OCR |
3 | Ганакова Варвара | 2015 | 0:08:35.5 | Madrun |
4 | Ващенко Ая | 2014 | 0:09:17.0 | Аист |
5 | Лобач Валерия | 2012 | 0:10:06.6 | TUR OCR TEAM |
6 | Ворошилова Арина | 2015 | 0:10:09.7 | Полоцк |
7 | Лисовская Елизавета | 2013 | 0:10:57.6 | Верхнедвинск |
8 | Гудзімчык Кіра | 2014 | 0:12:07.2 | Kufar Team |
9 | Мандрик Александра | 2014 | 0:12:32.6 | Минск |
DNS | Фещенок Полина | 2019 | | Витебск |
Night 1,5 km — Хлопцы, 7-10 |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Рогачевский Михаил | 2013 | 0:06:57.8 | Верхнедвинская СДЮШО |
2 | Краснощекий Макс | 2013 | 0:06:58.6 | Новополоцк |
3 | Ворошилов Иван | 2013 | 0:08:11.0 | Полоцк |
4 | Белоусов Артем | 2015 | 0:08:21.7 | Новополоцк |
5 | Круглый Архип | 2016 | 0:09:09.5 | полоцк |
6 | Костенко Лев | 2014 | 0:10:00.4 | Полоцк |
DNS | Штытько Семён | 2015 | | Team Shtytsko |
Night 1,5 km — Дзяўчыны, 11-14 |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Древс Мария | 2011 | 0:06:45.0 | Smorgon Athletic |
2 | Патрэбка Арына | 2009 | 0:06:50.3 | Наваполацк |
3 | Пехцерава Кацярына | 2010 | 0:07:08.9 | MadKids |
4 | Ясявичюс Карина | 2011 | 0:07:18.2 | Витебск |
5 | Шаколо Лера | 2011 | 0:07:19.4 | MadKids |
6 | Ясявичюс Каролина | 2011 | 0:07:21.6 | Витебск |
7 | Цыганкова Соф’я | 2009 | 0:07:52.5 | Наваполацк |
8 | Васильченко Анастасия | 2012 | 0:08:33.3 | аг. Гатово |
9 | Скрипко Дарья | 2012 | 0:09:58.4 | TUR OCR TEAM |
10 | Емельянова Влада | 2011 | 0:10:00.3 | Талисман |
Night 1,5 km — Хлопцы, 11-14 |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Дащёнок Егор | 2008 | 0:06:56.1 | Витебск |
2 | Вагін Багдан | 2009 | 0:07:23.8 | Віцебск |
3 | Ващенко Яков | 2011 | 0:07:47.9 | Аист |
4 | Рудов Тимур | 2011 | 0:08:25.2 | Новополоцк |
5 | Яблонский Захар | 2010 | 0:08:26.3 | Верхнедвинская СДЮШО |
6 | Лисовский Илья | 2010 | 0:08:29.3 | Верхнедвинск |
Night 3 km — Дзяўчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Бригинец Ирина | 2008 | 0:14:30.2 | Полоцк |
2 | Арзамасцева Екатерина | 2010 | 0:15:30.4 | SMORGON ATHLETIC OCR |
3 | Мороз Елизавета | 2012 | 0:18:26.8 | Дисна |
4 | Мороз Ксения | 2010 | 0:21:19.4 | Дисна |
Night 3 km — Хлопцы |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Шардыка Артур | 2012 | 0:14:15.6 | REGO karting |
2 | Федоренко Кирилл | 2007 | 0:14:37.7 | Новополоцк |