1 ліпеня |
SwimRun Elite 8.8 km – Жанчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Аниськович Анастасия | 1998 | 1:30:01.7 | Минск |
2 | Соколова Анастасия | 1996 | 1:35:14.5 | Витебск |
SwimRun Elite 8.8 km – Mужчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Остапюк Андрей | 1990 | 1:07:28.2 | Витебск Swim Lite |
2 | Тарасенко Артём | 1986 | 1:08:08.8 | Витебск |
3 | Данченко Глеб | 1986 | 1:10:01.4 | Полоцк |
4 | Бузо Аляксандр | 1982 | 1:10:46.8 | Мiнск |
5 | Емельянау Аляксандр | 1984 | 1:11:57.3 | Мiнск Run4Fun |
6 | Камандзенка Віталiй | 1981 | 1:15:21.3 | Магiлёў WeAreNightRu |
7 | Якімовіч Дзмітрый | 1988 | 1:16:34.4 | Мінск Die Hard Minsk |
8 | Voronich Aliaksandr | 1988 | 1:16:38.2 | Витебск GALF |
9 | Гарохаў Ілля | 1994 | 1:17:01.9 | Наваполацк |
10 | Рэмезаў Максiм | 1980 | 1:17:12.8 | Мiнск Altius |
11 | Гришукевич Николай | 1998 | 1:21:55.3 | Гродно RUN4FUN.BY |
12 | Прокопчук Кирилл | 1985 | 1:22:13.0 | Минск M7RUNNING |
13 | Лагашын Дзмітый | 1985 | 1:22:57.3 | Мінск krol.by |
14 | Козел Дзянic | 1984 | 1:23:36.9 | Мазыр |
15 | Гудзімчык Аляксей | 1988 | 1:24:27.0 | Менск Kufar Team |
16 | Aleinik Dzmitry | 1985 | 1:27:48.5 | Minsk Aleinik |
17 | Прышывалка Дзмітрый | 1988 | 1:28:51.4 | Ігумень |
18 | Криворотов Денис | 1995 | 1:31:00.1 | Глубокое |
19 | Гасымов Руслан | 1976 | 1:33:05.0 | Минск NRC |
20 | Рубан Александр | 1982 | 1:33:06.6 | Гомель @isnotyetded |
21 | Разуменка Кiрыл | 1987 | 1:44:31.6 | Минск M7RUNNIG |
22 | Пимченков Роман | 1986 | 1:46:08.8 | Минск Kufar Team |
23 | Морозов Евгений | 1990 | 1:53:41.4 | Гомель |
24 | Капытов Александр | 1978 | 1:59:25.1 | Могилев |
SwimRun Short 4.4 km – Жанчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Синицина Дарья | 1988 | 47:45.0 | Минск |
2 | Маисеева Ольга | 1988 | 52:19.5 | Прилуки Дружочки-Пир |
3 | Гарноўская Антаніна | 1992 | 53:12.6 | Браслаў |
SwimRun Short 4.4 km – Mужчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Позняк Дмитрий | 1986 | 37:59.8 | Новополоцк СШ1 г. Но |
2 | Андреев Станислав | 1995 | 39:06.4 | Витебск GALF |
3 | Ключэня Віталь | 1982 | 39:06.6 | Мінск MadRun |
4 | Багамаз Уладзімір | 1982 | 39:13.7 | Мінск |
5 | Фещенок Евгений | 1991 | 39:23.8 | Витебск GALF |
6 | Гавриленко Василий | 1987 | 40:17.8 | Минск NRC |
7 | Лёвкин Александр | 1998 | 40:40.6 | Витебск Хочу в GALF, |
8 | Назаренко Сергей | 1978 | 40:53.8 | Полоцк |
9 | Прудняченко Алексей | 1985 | 42:20.8 | Витебск |
10 | Грищенков Евгений | 1992 | 44:23.1 | Минск Готика |
11 | Гедько Андрей | 1993 | 47:36.6 | Витебск GALF |
12 | Даник Даниил | 1982 | 48:08.0 | Логойск |
13 | Seucuk-Kastajanski Ryhor | 1983 | 50:56.5 | Менск Крумкачы |
14 | Пресняков Михаил | 1986 | 51:40.2 | Минск |
15 | Фурсевич Александр | 1962 | 55:04.6 | Минск |
16 | Тимовец Игорь | 1987 | 57:03.4 | Минск Nike Running C |
Elite Night Trail 10 km – Жанчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Малькевич Елена | 1984 | 1:26:31.5 | Минск NRC |
2 | Титова Валентина | 1984 | 1:26:51.8 | Мозырь Полесский рег |
3 | Лысюк Вольга | 1986 | 1:37:19.8 | Наваполацк |
4 | Мелешкина Станислава | 1990 | 1:49:13.4 | Минск Kufar Team |
DNF | Лаппо Валянціна | 1987 | | Наваполацк |
Elite Night Trail 10 km – Mужчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Данченко Глеб | 1986 | 1:10:53.9 | Полоцк |
2 | Гуриков Александр | 1978 | 1:10:55.2 | Горки |
3 | Селютин Владимир | 1990 | 1:12:36.3 | Логойск |
4 | Грищенков Евгений | 1992 | 1:15:25.8 | Минск Готика |
5 | Глинский Александр | 1972 | 1:16:33.1 | Докшицы Аматар/Elkрa |
6 | Прышывалка Дзмітрый | 1988 | 1:21:09.9 | Ігумень |
7 | Гавриленко Василий | 1987 | 1:26:32.8 | Минск NRC |
8 | Морозов Евгений | 1990 | 1:26:50.9 | Гомель |
9 | Мышковец Василий | 1980 | 1:28:18.5 | Мозырь Ориентир |
10 | Гришукевич Николай | 1998 | 1:28:44.5 | Гродно RUN4FUN.BY |
11 | Лойко Артём | | 1:29:51.1 | Минск |
12 | Smolin Aleksandr | 1984 | 1:29:52.3 | Санкт-Петербург ССПК |
13 | Вайтехович Вадим | | 1:36:23.4 | Чисть |
14 | Буренков Евгений | 1980 | 1:47:00.6 | Полоцк |
15 | Венедиктов Сергей | | 1:48:27.0 | Полоцк |
16 | Пимченков Роман | 1986 | 1:49:13.0 | Минск Kufar Team |
17 | Гудзімчык Аляксей | 1988 | 1:49:13.2 | Менск Kufar Team |
Elite Bike 40 km – Жанчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Навіцкая Наталля | 1984 | 2:01:11.1 | Менск Ceresit, BikeB |
2 | Shatalova Diana | 1992 | 3:09:13.9 | Minsk |
Elite Bike 40 km – Mужчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Кожаненко Евгений | 1987 | 1:45:54.6 | Минск |
2 | Киндер Алексей | | 1:45:55.6 | Лида |
3 | Максіменкаў Аляксандар | 1970 | 1:48:19.4 | Ліда Сборная Вейшнор |
4 | Ермак Юрий | 1976 | 1:51:48.0 | Минск |
5 | Боровик Вацлав | 1985 | 1:55:29.1 | Минск |
6 | Ратников Артём | 1989 | 1:56:07.8 | Гомель СК Сож |
7 | Патапчук Дзмітрый | 1971 | 1:56:21.1 | Бараўляны |
8 | Окушко Константин | 1983 | 1:56:25.7 | Гомель СК Сож |
9 | Пикус Игорь | 1986 | 2:08:25.6 | Гомель Lynxrun |
10 | Урбанович Александр | 1985 | 2:12:38.5 | Минск Ceresit |
11 | Навіцкі Сяргей | 1962 | 2:16:10.9 | Менск Ceresit |
12 | Белоусов Дмитрий | 1963 | 2:19:31.0 | Обнинск |
13 | Белавусаў Аляксандр | 1981 | 2:21:10.2 | Наваполацк Эрыдан |
14 | Парчинский Алексей | 1981 | 2:36:30.5 | Новополоцк |
15 | Melnikau Dzmitry | 1990 | 3:25:52.1 | Minsk Ceresit |
Short Night Trail 5 km – Жанчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Хоровец Ольга | 1984 | 41:29.9 | Гомель Lynxrun |
2 | Ганакова Виктория | 1989 | 44:46.0 | Минск |
3 | Орехва Марина | 1987 | 45:44.7 | Лунинец RUN4FUN |
4 | Тамбасава Марыя | 2001 | 50:58.2 | Полацк Эрыдан |
5 | Герус Ольга | 1996 | 54:06.0 | Минск run4fun |
6 | Роля Наталья | | 57:20.4 | Пинск |
7 | Синицина Дарья | 1988 | 58:06.6 | Минск |
8 | Шерешовец Наталия | 1992 | 58:07.4 | Минск |
9 | Воробьёва Ольга | | 59:14.2 | Минск |
10 | Власовец Мария | 1991 | 1:01:32.1 | Минск |
11 | Маисеева Ольга | 1988 | 1:03:22.3 | Прилуки Дружочки-Пир |
12 | Михалкина Екатерина | | 1:09:34.1 | Новополоцк |
Short Night Trail 5 km – Mужчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Михалкин Игорь | | 34:28.1 | Новополоцк |
2 | Краснашчокі Сяргей | 1985 | 35:58.8 | Наваполацк Маланка T |
3 | Ключэня Віталь | 1982 | 39:00.7 | Мінск MadRun |
4 | Верхотуров Иван | 1992 | 40:06.0 | Минск |
5 | Папоў Аляксей | 1982 | 40:51.4 | Лепель АИСТ |
6 | Бруцкi Андрэй | 1987 | 44:38.5 | Мiнск |
7 | Шамов Егор | 1997 | 45:11.3 | Полоцк Ocrnp |
8 | Пакульнiс Сяргей | 1985 | 45:18.1 | Гомель Lynx Run |
9 | Прудняченко Алексей | 1985 | 45:27.4 | Витебск |
10 | Лозюк Аляксей | 1976 | 48:59.0 | Жодино lkrbmtb |
11 | Власовец Артем | 1994 | 51:17.7 | Минск run4fun |
12 | Маисеев Юрий | 1986 | 53:45.7 | Прилуки Дружочки-Пир |
13 | Тихомиров Денис | 1992 | 53:49.3 | Барановичи run4fun |
14 | Крачковский Илья | 1981 | 54:18.4 | Минск |
15 | Карпец Виталий | 1987 | 56:47.9 | Минск run4fun |
16 | Фурсевич Александр | 1962 | 56:51.6 | Минск |
17 | Мацкевич Дмитрий | 1989 | 59:13.4 | Минск NRC |
18 | Даник Даниил | 1982 | 1:01:31.2 | Логойск |
19 | Тамчонак Дзмітрый | 1992 | 1:02:30.1 | Новополоцк |
20 | Кравчук Алексей | 1990 | 1:04:29.7 | Барановичи run4fun |
21 | Давыдов Денис | 1991 | 1:04:35.4 | Минск |
22 | Рыбаков Сергей | 1992 | 1:06:59.4 | Минск |
Short Bike 20 km – Жанчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Кукор Виктория | 1988 | 1:16:46.7 | Минск |
2 | Терентьева Наталья | 1983 | 1:26:18.2 | Новополоцк |
3 | Дементьева Алиса | 1994 | 1:33:30.8 | Минск Пыльные педали |
4 | Крупа Александра | 1991 | 1:34:31.7 | Гомель |
5 | Прокопчук Анастасия | 1988 | 1:34:32.3 | Минск M7RUNNING |
6 | Безрученок Анастасия | 1985 | 1:36:45.2 | Минск |
7 | Маисеева Ольга | 1988 | 1:39:51.4 | Прилуки Дружочки-Пир |
8 | Войтович Екатерина | 1985 | 1:41:03.2 | Молодечно |
9 | Борисевич Екатерина | 1983 | 1:44:07.8 | Минск BakeBars |
DNF | Жарко Екатерина | 1987 | | Минск #жорики |
Short Bike 20 km – Mужчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Гавриленко Олег | 1989 | 55:35.6 | Витебск Rock the roa |
2 | Сивицкий Евгений | 1990 | 59:30.6 | Миоры |
3 | Никонов Аркадий | | 1:05:05.0 | Минск |
4 | Велюго Дмитрий | 2006 | 1:10:43.2 | Новополоцк |
5 | Папоў Аляксей | 1982 | 1:11:58.5 | Лепель АИСТ |
6 | Маисеев Юрий | 1986 | 1:17:53.2 | Прилуки Дружочки-Пир |
7 | Ляшкевич Евгений | 1991 | 1:18:55.4 | Минск Пыльные педали |
8 | Шкіндзер Антон | 1981 | 1:20:13.2 | Віцебск |
9 | Жарко Евгений | 1987 | 1:26:31.8 | Минск #жорики |
10 | Зюканов Вячеслав | 1982 | 1:41:02.0 | Молодечно |
11 | Safonau Aliaksei | 1986 | 1:43:35.3 | Minsk |
12 | Безрученок Александр | 1971 | 1:54:47.5 | Минск |
DSQ3 | Дражник Сергей | | | Минск |
Open Bike 12 km – Жанчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Роля Наталья | | 42:32.1 | Пинск |
2 | Папова Іна | 1985 | 46:44.3 | Лепель АИСТ |
3 | Масловская Светлана | 1984 | 48:49.6 | Полоцк |
Open Bike 12 km – Mужчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Папоў Аляксей | 1982 | 32:41.5 | Лепель АИСТ |
2 | Грищенков Евгений | | 34:34.8 | Минск |
3 | Бруцкi Андрэй | 1987 | 37:50.5 | Мiнск |
4 | Тамчонак Дзмітрый | 1992 | 39:38.5 | Новополоцк |
5 | Багамаз Уладзімір | 1982 | 44:10.4 | Мінск |
Youth Night Trail 2 km – Дзяўчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Карина Ясявичюс | 2011 | 11:37.8 | Витебск |
2 | Шаколо Лера | 2011 | 11:47.7 | Минск Madkids |
3 | Ясявичюс Каролина | 2011 | 12:27.9 | Витебск |
4 | Саванович Мария | 2011 | 15:36.9 | Минск |
Youth Night Trail 2 km – Хлопцы |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Роля Глеб | 2009 | 10:53.7 | Пинск |
2 | Вагин Богдан | 2009 | 12:54.8 | Полоцк |
3 | Краснашчокі Мікіта | 2010 | 13:34.9 | Наваполацк Маланка T |
3 | Ващенко Яков | | 13:34.9 | Минск |
Youth Bike 12 km – Дзяўчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Папова Анастасія | 2011 | 49:54.2 | Лепель АИСТ |
2 | Алейник Надзея | | 51:07.2 | Минск |
3 | Багамаз Маргарыта | 2011 | 54:24.5 | Мінск |
4 | Урублеўская Ганна | 2011 | 56:03.5 | Негарэлае |
Youth Bike 12 km – Хлопцы |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Роля Глеб | 2009 | 36:20.5 | Пинск |
2 | Журавлёв Денис | | 42:20.3 | Боровляны |
3 | Белавусаў Яраслаў | 2009 | 44:01.1 | Наваполацк Эрыдан |
4 | Жарко Владислав | 2010 | 46:31.6 | Минск #жорики |
5 | Вагин Богдан | 2009 | 52:15.1 | Полоцк |
Kids Night Trail 1 km – Дзяўчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Папова Аліса | 2014 | 6:21.9 | Лепель АИСТ |
2 | Гуско Амелія | 2014 | 6:45.7 | Новополоцк |
3 | Ващенко Ая | | 6:56.8 | Минск |
4 | Шаколо Дарина | 2016 | 8:17.8 | Минск Madkids |
5 | Лысюк Анастасія | 2014 | 10:36.3 | Наваполацк |
Kids Night Trail 1 km – Хлопцы |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Краснашчокі Максім | 2013 | 5:19.3 | Наваполацк Маланка T |
2 | Захараў Цімафей | 2014 | 6:15.9 | Менск Крумкачы |
3 | Пакульнiс Максiм | 2013 | 6:31.1 | Гомель Lynx Run |
4 | Бруцкi Кiрыл | 2013 | 6:31.3 | Мiнск |
5 | Авдейчук Даниил | 2015 | 6:40.5 | Глубокое |
6 | Журавлёв Глеб | | 7:17.2 | Боповляны |
7 | Пячкоў Елiсей | 2012 | 7:53.4 | Мiнск MadKids |
Kids Bike 6 km – Дзяўчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Папова Аліса | 2014 | 24:00.1 | Лепель АИСТ |
2 | Юркевич София | 2014 | 24:57.3 | Минск |
3 | Багамаз Вікторыя | 2014 | 26:45.7 | Мінск |
4 | Парчинская Диана | 2013 | 29:01.3 | Новополоцк |
5 | Пячкова Ассоль | 2015 | 31:34.1 | Мiнск MadKids |
Kids Bike 6 km – Хлопцы |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Тарасенко Даниил | 2012 | 21:42.3 | Витебск |
2 | Бруцкi Кiрыл | 2013 | 22:02.2 | Мiнск |
3 | Пячкоў Елiсей | 2012 | 23:54.4 | Мiнск MadKids |
4 | Касякоў Міраслаў | 2016 | 24:17.3 | Менск Ceresit, BikeB |
5 | Букатнёв Евгений | | 25:20.4 | Новополоцк |
6 | Соболевский Андрей | 2018 | 35:18.2 | Ратомка |