23 ліпеня |
Elite Trail – Жанчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Пехтерева Татьяна | 1987 | 2:41:05.0 | Минск Berunner |
2 | Volha Alekseenok | 1986 | 2:41:25.9 | Минск MadRan |
3 | Краснопольская Ольга | 1983 | 2:52:25.1 | Минск |
4 | Салькевич Инесса | 1992 | 2:59:06.5 | Минск |
5 | Зубович Евгения | 1989 | 3:26:18.2 | Беларусь |
6 | Боровцова Татьяна | 1978 | 3:30:07.1 | Новополоцк Home |
7 | Novitskaya Anastasia | 1994 | 3:49:34.6 | Minsk Dovydko runn |
8 | Ющенко Елена | 1984 | 4:40:16.8 | Новополоцк |
9 | Войтович Татьяна | 1986 | 2:07:44.7 | Минск Слабоумие и |
Elite Trail – Мужчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Жаховский Евгений | | 2:05:14.5 | Новополоцк Эридан |
2 | Синяков Алексей | 1990 | 2:21:35.9 | Беларусь |
3 | Некрасов Василий | 1986 | 2:22:29.1 | Борисов |
4 | Гуриков Александр | 1978 | 2:23:01.0 | Беларусь |
5 | Васневский Степан | 1990 | 2:30:16.9 | Витебск |
6 | Куликов Павел | 1995 | 2:31:41.9 | Беларусь |
7 | Глинский Александр | 1972 | 2:34:08.9 | Докшицы Аматар |
8 | Ходан Александр | | 2:36:36.1 | Минск |
9 | Ласюк Юрий | 1987 | 2:37:04.7 | Минск |
10 | Анцук Максим | 1988 | 2:50:02.1 | Вилейка Mikkeler R |
11 | Зайцев Андрей | 1981 | 2:50:56.9 | Могилев WeAreNight |
12 | Сакович Андрей | 1990 | 2:55:32.4 | Новополоцк |
13 | Черленок Илья | 1990 | 2:56:12.7 | Полоцк |
14 | Горохов Илья | 1994 | 2:56:12.9 | Беларусь |
15 | Казарин Дмитрий | 1994 | 3:02:05.1 | Минск Аматар/Minsk |
16 | Kamandzenka Vitali | 1981 | 3:05:05.1 | Могилёв WeAreNight |
17 | Шуманский Максим | 1984 | 3:06:05.8 | Смолевичи |
18 | Щупак Николай | 1969 | 3:09:40.9 | Лепель Щупак |
19 | Джигалюк Алексей | 1992 | 3:10:03.1 | Полоцк |
20 | Веремейчик Юрий | 1979 | 3:16:12.7 | Беларусь |
21 | Мельник Тимофей | | 3:25:22.5 | None |
22 | Kurst Andrew | 1989 | 3:27:47.7 | Беларусь |
23 | Бурачевский Вадим | 1987 | 3:29:40.3 | Минск |
24 | Кондратишко Максим | 1985 | 3:29:59.6 | Осиповичи Максим |
25 | Костюченко Александр | 1981 | 3:31:37.2 | Беларусь |
26 | Лукьянов Георгий | 1986 | 3:33:25.8 | Беларусь |
27 | Чирок Сергей | 1990 | 3:41:38.7 | Минск NB run club |
28 | Кравченко Павел | 1989 | 3:45:11.0 | Беларусь |
29 | Василенко Дмитрий | 1990 | 3:47:30.0 | Новополоцк |
30 | Алябьев Владимир | 1989 | 3:49:28.6 | Минск |
31 | Новицкий Дмитрий | 1985 | 3:49:35.3 | Минск Dovydko running |
32 | Морозов Николай | 1989 | 4:30:25.3 | Минск |
33 | Рубин Юрий | 2001 | 4:38:34.5 | Полоцк |
34 | Ющенко Андрей | 1999 | 4:40:17.9 | Новополоцк Veni, V |
DNF | Коптелов Андрей | 1971 | 2:09:40.7 | Россия |
DNF | Базылев Андрей | 1973 | 1:35:09.1 | Run4fun |
DNF | DNF Голос Вячеслав | 1974 | 0:04:22.0 | Смолевичи |
DNF | Ананевич Александр | 1982 | 1:16:55.3 | Витебск Динамо |
DNF | Ивашкевич Юрий | 1983 | 0:03:43.8 | Беларусь |
DNF | Halimski Dzmitry | 1986 | 1:23:41.7 | Полоцк |
DNF | Рожденный Алексей | 1988 | 1:33:19.1 | Минск |
DNF | Ду Хао | 1995 | 2:49:59.1 | Китай |
DNF | Kharolski Aliaksandr | 1985 | 2:07:45.2 | Минск Слабоумие и |
DNF | DNF Заяц Алексей | 1981 | 0:03:51.5 | Arza Running club |
Elite Bike – Жанчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Петрова Татьяна | 1987 | 2:27:18.2 | Гродно |
2 | Теут Дарина | 1995 | 3:22:00.9 | Минск SoBatchKey |
3 | Кукор Виктория | 1988 | 4:01:12.3 | Минск RUN4FUN |
Elite Bike – Мужчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Миронов Дмитрий | 1980 | 1:56:44.5 | Минск |
2 | Петров Григорий | 1992 | 1:57:25.5 | Гродно ЗГЛ |
3 | Шакель Юрий | 1963 | 1:57:26.4 | Браслав |
4 | Клементьев Павел | 1993 | 2:09:32.8 | Верста |
5 | Калинкович Захар | 2003 | 2:09:56.2 | Гродно |
6 | Кураш Никита | 1995 | 2:16:06.8 | Новополоцк Versta |
7 | Медель Александр | 1990 | 2:19:07.2 | Новополоцк versta |
8 | Черкас Сергей | 1988 | 2:19:47.1 | Браслав |
9 | Таран Виталий | 1983 | 2:26:12.5 | Новополоцкий КЛБ |
10 | Лазарев Денис | 1981 | 2:35:53.8 | Азино |
11 | Стаброник Денис | 1988 | 2:53:57.3 | Новополоцк Кабанчи |
12 | Химарода Сергей | 1980 | 2:54:35.6 | Беларусь |
13 | Тухто Павел | 1985 | 3:09:30.7 | Минск T. Team |
14 | Теут Александр | 1988 | 3:12:41.5 | Беларусь |
15 | Парчинский Алексей | 1981 | 3:43:29.8 | Беларусь |
16 | Бекиш Ярослав | 2001 | 4:29:06.5 | Новополоцк |
DNF | Pletenev Ilya | 1982 | 1:32:54.1 | Новополоцк |
Age Trail – Жанчыны 18-39 гадоў |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Буякова Оксана | 1990 | 1:17:12.3 | Могилёв |
2 | Гурская Анна | | 1:19:22.0 | Беларусь |
3 | Малькевич Елена | 1984 | 1:22:33.7 | Минск |
4 | Голодникова Анастасия | | 1:23:43.3 | Беларусь |
5 | Lishchuk Aliaksandra | 1993 | 1:26:22.7 | Minsk |
6 | Демкова Виктория | 1989 | 1:26:46.9 | Минск |
7 | Иващенко Алёна | 2000 | 1:28:54.9 | Беларусь |
8 | Levkina Liza | | 1:29:48.2 | Витебск Vitebsk |
9 | Приходько Елена | 1986 | 1:30:24.8 | Беларусь |
10 | Голубева Елена | 1987 | 1:31:01.4 | Минск |
11 | Дыгун Ольга | 1989 | 1:34:10.3 | Минск |
12 | Хунли Чжан | 1997 | 1:35:52.9 | Китай |
13 | Климашёнок Анжела | 1990 | 1:36:37.9 | Борисов ProRun.by |
14 | Karpovich Hanna | 1992 | 1:36:40.3 | Минск Нити дружбы |
15 | Боброва Татьяна | 1998 | 1:40:43.1 | Беларусь |
16 | Лю Сяочень | 1998 | 1:44:23.9 | Минск |
17 | Масловская Светлана | 1984 | 1:45:32.2 | Полоцк Нет |
18 | Коваль Анастасия | 1991 | 1:52:07.3 | Минск Виктория |
19 | Шульга Екатерина | 1983 | 1:54:30.6 | Минск КЛБ Виктория |
20 | Зуевич Юлия | 1985 | 1:55:16.7 | Гатово Шалёныя Абр |
21 | Бобова Ирина | 1990 | 1:55:17.4 | Беларусь |
22 | Чумаченко Мария | 1992 | 2:04:09.4 | Беларусь |
23 | Козленок Анастасия | 1992 | 2:04:24.7 | Минск Mikkeller Ru |
24 | Локун Татьяна | 1983 | 2:04:25.7 | Минск GREENBLACK |
25 | Паранок Полина | 1984 | 2:09:50.2 | Минск RUN4FUN |
26 | Тарасевич Татьяна | 1985 | 2:17:01.0 | Вязанка Шалёны рол |
27 | Щукина Анастасия | 1994 | 2:21:38.2 | Витебск ЧКЧК |
Age Trail – Жанчыны 40+ |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Скиндер Людмила | 1980 | 1:27:58.2 | Брест |
2 | Журавская Светлана | 1977 | 1:31:20.1 | Могилёв |
3 | Коваль Нина | 1966 | 1:33:34.8 | Минск Виктория |
4 | Петриковец Елена | 1982 | 1:49:02.5 | Минск |
5 | Литвинская Людмила | 1977 | 1:56:45.0 | агр.Звонец Аматар |
6 | Зенчик Оксана | 1976 | 2:00:54.0 | Виктория/LenovoLeg |
7 | Karazhan Natallia | 1974 | 2:03:54.2 | Виктория/NRC |
8 | Grigoriewa Alena | 1978 | 2:17:01.4 | Минск Шалёны Ролер |
DNF | Елена Чуприс | 1977 | 0:05:35.8 | Минск |
Age Trail – Мужчыны 18-39 гадоў |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Стрельцов Василий | | 1:02:50.8 | Минск Камволь |
2 | Козлов Никита | 2003 | 1:03:42.6 | Беларусь |
3 | Стариченко Андрей | 2000 | 1:06:14.7 | Беларусь |
4 | Крюков Дмитрий | 1988 | 1:06:25.2 | Минск Немига-Норд |
5 | Сергеенко Сергей | 1989 | 1:07:09.6 | Минск MadRun |
6 | Селютин Владимир | 1990 | 1:07:47.9 | Логойск ActiveLife |
7 | Саскевiч Аляксей | 1992 | 1:07:52.5 | Мiнск MadRun BeRun |
8 | Балабанов Глеб | | 1:11:40.8 | Минск Камволь |
9 | Краснощекий Сергей | 1985 | 1:12:38.1 | Новополоцк |
10 | Демко Денис | 1990 | 1:12:46.7 | Беларусь |
11 | Вусик Дмитрий | 1990 | 1:13:07.7 | Минск Run studio |
12 | Попов Алексей | 1982 | 1:15:05.0 | Беларусь |
13 | Курганов Денис | 1984 | 1:15:18.6 | Минск RunStudio |
14 | Гедько Андрей | 1993 | 1:16:14.0 | Беларусь |
15 | Тарасенко Артем | 1986 | 1:16:48.2 | Витебск |
16 | Козлов Олег | 1993 | 1:17:15.5 | Беларусь |
17 | Фещенок Евгений | 1991 | 1:17:55.2 | Витебск Рысь |
18 | Андреев Станислав | 1995 | 1:18:01.2 | Витебск |
19 | Смыкало Алексей | 1992 | 1:18:26.4 | Калинковичи |
20 | Филитарин Дмитрий | 1987 | 1:19:10.7 | Новополоцк |
21 | Ivanou Viktar | 1988 | 1:20:23.2 | Менск Mikkeler Run |
22 | Назаренко Виталий | 1983 | 1:22:04.2 | Беларусь |
23 | Лесковец Александр | 1990 | 1:22:21.3 | Новополоцк Слабоум |
24 | Стрельчик Денис | 1985 | 1:22:41.8 | Барановичи Run4Fun |
25 | Голубев Фёдор | | 1:24:02.7 | Беларусь |
26 | Бруцкий Андрей | 1987 | 1:24:34.1 | Столин |
27 | Леля Павел | 1998 | 1:26:35.5 | Беларусь |
28 | Рожко Сергей | 1991 | 1:27:04.2 | Речица SuperQuiz |
29 | Мандрик Алексей | 1984 | 1:29:00.4 | Минск runonline.by |
30 | Иванов Игорь | 1988 | 1:30:05.2 | Полоцк |
31 | Likhtarovich Sergei | 1993 | 1:30:15.7 | Smolevichi |
32 | Михайлов Артём | 1990 | 1:33:35.9 | Новополоцк |
33 | Рабушко Константин | 1995 | 1:34:10.4 | Менск |
34 | Николаенко Станислав | 1985 | 1:47:13.4 | Минск |
35 | Малашенко Константин | 1997 | 1:50:14.0 | Речица Белоруснефт |
36 | Альферович Юрий | 1990 | 1:51:45.6 | Минск Minskrun |
37 | Авхимович Владимир | 1988 | 1:58:13.2 | Беларусь |
38 | Маховиков Сергей | 1986 | 2:00:02.9 | Беларусь |
39 | Автушко Михаил | 1989 | 2:01:16.6 | Беларусь |
40 | Мазура Александр | 1989 | 2:07:42.0 | Минск |
41 | Щукин Максим | 1992 | 2:21:39.6 | Витебск ЧКЧК |
Age Trail – Мужчыны 40+ |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Михалкин Дмитрий | | 0:58:11.5 | None |
2 | Автушко Денис | 1979 | 1:13:46.2 | Беларусь |
3 | Былинский Александр | 1981 | 1:17:41.0 | Минск Davydko Runn |
4 | Elmar Erger | | 1:17:50.4 | None |
5 | Березовский Андрей | 1973 | 1:18:44.9 | Новополоцк Аматар |
6 | Автушко Сергей | 1982 | 1:23:37.7 | Лепель |
7 | Siaba Aliaksandr | 1982 | 1:25:55.7 | Беларусь |
8 | Чура Вячеслав | 1978 | 1:28:05.3 | Беларусь |
9 | Шардырко Андрей | 1980 | 1:28:20.4 | Полоцк ПластМашин |
10 | Гаврилов Максим | 1981 | 1:29:08.6 | Минск Аргумент |
11 | Воронов Сергей | 1972 | 1:30:00.3 | Орша Мэта |
12 | Гончаров Игорь | 1981 | 1:32:25.6 | Витебск VitBeer |
13 | Писаренко Андрей | 1957 | 1:36:54.1 | Полоцк Аматар |
14 | Назаренко Сергей | 1978 | 1:38:02.2 | Полоцк |
15 | Михнович Владимир | | 1:40:40.6 | Беларусь |
16 | Кожан Михаил | 1946 | 1:40:59.0 | Полоцк Аматар |
17 | Корожан Александр | 1971 | 1:43:37.9 | Минск Виктория |
18 | Лисовский Виктор | 1964 | 1:45:18.7 | Щучин Аматар |
19 | Капытов Александр | 1978 | 1:46:50.1 | Могилев Fartlek |
20 | Кобранов Михаил | 1973 | 2:03:50.7 | Минск KUDELICHTEAM |
21 | Манкевич Алексей | 1972 | 3:03:46.8 | Минск Run cool |
DNF | Переходько Виктор | 1969 | 0:05:13.2 | Столин |
Age Bike – Жанчыны 18-39 гадоў |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Белусь Кристина | 1992 | 1:17:30.1 | Браслав |
2 | Терентьева Наталья | 1983 | 1:35:52.3 | НПО «ПроектКонцепт |
3 | Лисовская Анна | 1988 | 1:44:53.7 | НПО «ПроектКонцепт |
4 | Вансович Нина | 1985 | 1:45:00.3 | НПО «ПроектКонцепт |
5 | Тухто Ксения | 1984 | 1:50:00.0 | Минск |
6 | Шерешовец Наталия | 1992 | 2:00:23.9 | Минск |
7 | Синицина Дарья | 1988 | 2:00:24.1 | Минск |
8 | Мелихова Виктория | 1994 | 2:09:42.3 | Полоцкая СДЮШОР |
9 | Пальвинская Валерия | 1996 | 2:25:59.2 | None |
Age Bike – Жанчыны 40+ |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Рубан Ирина | 1964 | 1:38:55.7 | Беларусь |
2 | Babrova Hanna | 1981 | 1:44:09.1 | Новополоцк |
3 | Титович Надежда | 1979 | 2:22:05.5 | Беларусь |
4 | Bekish Наталья | 1977 | 3:25:38.4 | Новополоцк |
Age Bike – Мужчыны 18-39 гадоў |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Червяков Дмитрий | 1997 | 1:08:42.7 | Полоцк |
2 | Белоусов Александр | | 1:15:44.3 | Новополоцк Эридан |
3 | Боровой Игорь | 1994 | 1:27:51.2 | Беларусь |
4 | Козлов Леонид | 1997 | 1:48:58.3 | Минск |
5 | Верташенок Антон | 1986 | 1:51:17.7 | НПО «ПроектКонцепт |
6 | Вансович Дмитрий | 1983 | 1:53:35.9 | НПО «ПроектКонцепт |
7 | Остапюк Андрей | 1990 | 2:01:04.5 | Витебск TRIVIDA |
Age Bike – Мужчыны 40+ |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Никонов Аркадий | 1977 | 1:11:14.9 | Минск |
2 | Звонцов Игорь | | 1:25:38.4 | Витебск |
3 | Шкиндер Антон | 1981 | 1:28:54.2 | Беларусь |
4 | Yushkevich Nikolay | 1981 | 1:29:02.2 | Беларусь |
5 | Мороз Чеслав | 1959 | 1:29:28.7 | Дисна |
6 | Юшкевич Владимир | 1955 | 1:35:00.0 | Минск |
7 | Терентьев Дмитрий | 1982 | 1:46:31.6 | НПО «ПроектКонцепт |
8 | Машко Вадим | 1975 | 1:56:06.1 | Новополоцк |
DNF | Васневский Сергей | | 1:49:44.0 | Витебск СК Витязь 1956 |
DSQ | Нестеров Максим | | 0:53:55.1 | Минск Mad Trinity 1981 |
DSQ | Калинка Руслан | | 0:53:59.4 | Самохваловичи Mad 1978 |
Open Trail – Жанчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Гурикова Галина | 1989 | 0:51:26.0 | Горки |
2 | Афанасьева Анна | | 0:54:28.7 | Новополоцк Эридан |
3 | Кирова Полина | 1984 | 0:55:17.6 | Минск NRC |
4 | Гришанова Наталья | | 0:56:08.1 | Беларусь |
5 | Гурская Галина | | 0:56:39.3 | Беларусь |
6 | Зеликова Татьяна | 1989 | 0:56:39.4 | Беларусь |
7 | Ванькевич Александра | | 0:56:56.6 | Беларусь |
8 | Борсукова Лика | | 0:58:16.2 | None |
9 | Трубкина Мария | 2000 | 0:59:08.6 | Орша |
10 | Мельник Елизавета | 1999 | 1:02:25.2 | Новополоцк |
11 | Эргер Александра | | 1:03:16.3 | None |
12 | Авсянкина Евгения | 1983 | 1:05:55.7 | Беларусь |
13 | Кашицкая Татьяна | 1988 | 1:06:33.3 | Беларусь |
14 | Ревтович Екатерина | 1989 | 1:08:49.4 | Беларусь |
15 | Раевская Вероника | 1993 | 1:09:59.1 | Новополоцк |
16 | Панкратович Алла | 1978 | 1:11:44.8 | Аматар |
17 | Шульга Полина | 2003 | 1:14:25.1 | Минск |
18 | Боровская Юлия | 2004 | 1:14:26.0 | Минск |
19 | Vashchenko Anastasiya | 1985 | 1:16:49.2 | Беларусь |
20 | Качинскайте Анна | 1985 | 1:23:08.8 | Беларусь |
21 | Старикевич Юлия | 1985 | 1:37:41.0 | Беларусь |
Open Trail – Мужчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Шалак Николай | | 0:39:02.8 | None |
2 | Михалкин Игорь | | 0:42:06.9 | None |
3 | Аксёнов Вячеслав | 1982 | 0:44:52.2 | Минск RUN4FUN.BY |
4 | Гасымов Руслан | 1976 | 0:48:53.7 | NRC |
5 | Бригинец Константин | 1978 | 0:51:06.0 | Полоцк |
6 | Денис Артур | | 0:54:18.5 | Беларусь |
7 | Novikov Ratmir | 1983 | 0:57:49.1 | Полацк Ваўкалакі |
8 | Логинов Егор | 1993 | 1:00:49.9 | Беларусь |
9 | Эргер Адриан | | 1:02:34.4 | None |
10 | Бузо Александр | 1982 | 1:27:46.0 | Минск |
Open Bike – Жанчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Калинкович Дария | 2008 | 0:33:05.0 | Гродно |
2 | Таран Ольга | 1986 | 0:37:59.8 | Беларусь |
3 | Петухова Диана | 1988 | 0:41:49.3 | Новополоцк |
4 | Рыбинская Маргарита | 1983 | 0:47:42.7 | Минск |
5 | Аксенчик Оксана | 1989 | 0:49:33.2 | Беларусь |
6 | Мудрая Наталья | 1987 | 0:52:55.1 | Азино |
7 | Чуприс Мария | 2006 | 0:54:37.4 | Минск |
8 | Prikhach Inna | 1979 | 1:20:44.1 | Беларусь |
Open Bike – Мужчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Kharunzha Viktor | 1992 | 0:33:03.0 | Беларусь |
2 | Крутов Евгений | 1986 | 0:34:44.3 | Новополоцк |
3 | Грин Дмитрий | 1982 | 0:37:33.9 | Новополоцк Свои |
4 | Васильев Александр | 1981 | 0:37:58.0 | Беларусь |
5 | Вагин Владимир | 1957 | 0:41:59.9 | Боровуха |
Youth Trail – Дзяўчаты |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Добровольская Яна | 2012 | 0:11:04.7 | Щучин |
2 | Пехтерева Екатерина | 2010 | 0:11:18.0 | Минск Berunner |
3 | Бригинец Ирина | 2008 | 0:11:51.2 | Полоцк |
4 | Тимофеева Полина | 2011 | 0:12:08.2 | Минск |
5 | Шаколо Валерия | 2011 | 0:12:31.5 | Минск |
6 | Маджарова Алеся | 2010 | 0:12:33.4 | Минск |
7 | Эргер Тереза | | 0:12:45.8 | None |
8 | Степанова Анастасия | | 0:12:49.8 | None |
9 | Савик Дарина | 2008 | 0:14:20.5 | Минск |
10 | Афанасьева Виктория | | 0:15:59.8 | Новополоцк Эридан |
11 | Попова Анастасия | 2011 | 0:18:33.4 | Беларусь |
Youth Trail – Юнакі |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Миронов Ярослав | 2010 | 0:09:32.0 | Минск |
2 | Иванов Юрий | 2008 | 0:09:47.4 | Полоцк |
3 | Роля Глеб | 2009 | 0:10:12.8 | Беларусь |
4 | Федоров Евгений | 2012 | 0:10:40.0 | Колпино |
5 | Краснощекий Никита | 2010 | 0:12:06.6 | Новополоцк |
6 | Эргер Адриан | | 0:12:08.5 | None |
7 | Эргер Дамиан | | 0:12:50.6 | None |
8 | Авхимович Игорь | 2009 | 0:13:01.1 | Беларусь |
9 | Бригинец Мирон | 2011 | 0:14:36.0 | Полоцк |
10 | Воронов Даниил | 2012 | 0:15:03.0 | Орша |
11 | Назаренко Олег | 2011 | 0:17:03.3 | Полоцк |
Kids Trail – Дзяўчынкі |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Пехтерева Александра | 2013 | 0:06:35.9 | Polotsk |
2 | Попова Алиса | 2014 | 0:08:06.8 | Беларусь |
3 | Vashchenko Aya | 2014 | 0:08:37.3 | Беларусь |
4 | Миронова Екатерина | 2015 | 0:08:43.7 | Минск |
5 | Былинская Варвара | 2015 | 0:09:02.3 | Минск |
6 | Автушко Кристина | 2015 | 0:10:51.5 | Лепель |
7 | Таран Ярослава | 2015 | 0:13:39.9 | Новополоцк |
Kids Trail – Хлопчыкі |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Балабанов Михаил | | 0:05:21.1 | Минск Камволь |
2 | Краснощекий Максим | 2013 | 0:05:48.1 | Новополоцк |
3 | Шардырко Артур | 2013 | 0:06:05.0 | Полоцк |
4 | Тарасенко Даниил | 2011 | 0:07:08.1 | Витебск |
5 | Автушко Дмитрий | 2004 | 0:07:18.6 | Беларусь |
6 | Бруцкий Кирилл | 2013 | 0:07:48.7 | Столин |
7 | Савик Мирон | 2015 | 0:08:03.4 | Минск |
8 | Васильев Тимофей | 2014 | 0:16:50.8 | Беларусь |
Kids Bike – Дзяўчынкі |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Маджарова Алеся | 2010 | 0:37:39.8 | Минск |
2 | Юшкевич Мария | 2011 | 0:38:13.2 | Беларусь |
Kids Bike – Хлопчыкі |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Роля Глеб | 2009 | 0:30:33.0 | Беларусь |
2 | Vashchenko Yakov | 2011 | 0:49:03.7 | Беларусь |
3 | Юшкевич Михаил | 2011 | 1:42:28.9 | Беларусь |
Baby Trail – Дзяўчынкі |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Малаховская Ева | 2016 | 0:00:37.3 | Беларусь |
2 | Шаколо Дарина | 2017 | 0:00:44.1 | Минск |
3 | Кирилова Кира | 2017 | 0:00:53.7 | Polotsk |
4 | Попова Александра | 2018 | 0:01:04.6 | Беларусь |
5 | Рожденная София | 2018 | 0:01:27.7 | Минск |
6 | Кашицкая Алена | 2018 | 0:01:35.0 | Беларусь |
7 | Ющенко Анна | 2021 | 0:02:36.9 | Новополоцк |
Baby Trail – Хлопчыкі |
Месца | Прозвішча, Імя | Год нарадж. | Вынік | Каманда |
1 | Авхимович Владислав | 2016 | 0:00:36.0 | Беларусь |
2 | Юшкевич Михаил | 2015 | 0:00:36.4 | Минск |
3 | Михалкин Артём | | 0:00:43.2 | None |
4 | Мелихов Егор | 2016 | 0:00:47.0 | Полоцк |
5 | Тарасенко Александр | 2017 | 0:00:47.6 | Витебск |
6 | Шардыко Николай | 2018 | 0:01:00.9 | Москва |
7 | Таран Лев | 2018 | 0:01:15.9 | Новополоцк |
8 | Федоров Григорий | 2020 | 0:01:21.7 | Колпино |
9 | Демков Ян | 2020 | 0:01:38.8 | Минск |
10 | Ющенко Алексей | 2019 | 0:01:55.1 | Новополоцк |
11 | Бурачевский Иван | 2020 | 0:02:34.5 | Минск |