17 сакавіка |
Elite Trail 10 km — Жанчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Вынік | Каманда |
1 | Редькова Виктория | 1:05:05 | Полоцк |
2 | Торубарова Татьяна | 1:10:58 | Витебск |
3 | Коржова Татьяна | 1:24:55 | Витебск |
4 | Голубева Лена | 1:26:38 | Минск |
Elite Trail 10 km — Mужчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Вынік | Каманда |
1 | Михалкин Дмитрий | 0:49:48 | Новополоцк |
2 | Васильев Владислав | 0:51:22 | Шумилино |
3 | Сердитов Вадим | 0:51:47 | Полоцк |
4 | Стариченко Андрей | 0:51:58 | Витебск |
5 | Афанасьев Иван | 0:53:12 | Новополоцк |
6 | Васюкович Сергей | 0:53:20 | Верхнедвинск |
7 | Арсентьев Андрей | 0:54:17 | Новополоцк |
8 | Рыкун Сергей | 0:56:43 | Новополоцк |
9 | Масков Сергей | 0:58:10 | Новополоцк |
10 | Березовский Андрей | 1:00:28 | Новополоцк |
11 | Танковид Евгений | 1:02:11 | Новополоцк |
12 | Санников Александр | 1:02:16 | Витебск |
13 | Филитарин Дмитрий | 1:03:29 | Новополоцк |
14 | Лесковец Александр | 1:04:12 | Новополоцк |
15 | Краснов Роман | 1:04:35 | Новополоцк |
16 | Скадорва Алексей | 1:04:54 | Минск |
17 | Масляков Денис | 1:07:12 | Новополоцк |
18 | Битяй Егор | 1:07:17 | Витебск |
19 | Панькин Евгений | 1:07:47 | Полоцк |
20 | Алексеёнок Александр | 1:08:39 | Новополоцк |
21 | Шабалов Вячеслав | 1:11:47 | Новополоцк |
22 | Назаренко Сергей | 1:11:50 | Полоцк |
23 | Шушкевич Евгений | 1:12:10 | Новополоцк |
24 | Беляков Александр | 1:12:17 | Новополоцк |
25 | Белоусов Александр | 1:15:52 | Новополоцк |
26 | Ефименко Евгений | 1:16:35 | Минск |
27 | Вадим Явтушенко | 1:16:42 | Новополоцк |
28 | Раханов Константин | 1:18:46 | Новополоцк |
29 | Зеленский Александр | 1:19:15 | Новополоцк |
30 | Буковец Анатолий | 1:21:25 | Витебск |
31 | Гавриш Олег | 1:24:05 | Боровуха |
32 | Кожан Михаил | 1:24:33 | Полоцк |
33 | Кожемякин Владимир | 1:26:37 | Витебск |
34 | Филиппович Сергей | 1:26:38 | Минск |
Short Trail 5 km — Жанчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Вынік | Каманда |
1 | Кругленя Анастасия | 0:33:02 | Минск |
2 | Тиханович Елена | 0:33:27 | Новополоцк |
3 | Миронова Ксения | 0:37:57 | None |
4 | Никулина Елизавета | 0:38:08 | Витебск |
5 | Буевич Дарья | 0:38:52 | Полоцк |
6 | Завалова Анастасия | 0:40:25 | д. Козьянки |
7 | Миронова Лариса | 0:40:37 | None |
8 | Боброва Анна | 0:45:21 | Новополоцк |
9 | Изаак Нина | 0:55:25 | Новополоцк |
10 | Лидия Макаревич | 1:07:23 | Новополоцк |
Short Trail 5 km — Mужчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Вынік | Каманда |
1 | Козлов Никита | 0:26:49 | аг. Кировский |
2 | Никифоренко Алексей | 0:27:06 | аг. Кировский |
3 | Сакович Андрей | 0:30:54 | Новополоцк |
4 | Кривошеенко Вадим | 0:31:12 | Новополоцк |
5 | Балыко Егор | 0:31:34 | Витебск |
6 | Горохов Илья | 0:32:22 | None |
7 | Буковец Анатолий | 0:33:03 | Витебск |
8 | Юрцевич Григорий | 0:34:17 | Полоцк |
9 | Лапунов Сергей | 0:36:23 | Новополоцк |
10 | Филиппович Михаил | 0:37:55 | Новополоцк |
11 | Еленский Сергей | 0:40:23 | г.п. Оболь |
12 | Миронов Петр | 0:40:41 | None |
13 | Сафонов Юрий | 0:40:58 | Витебск |
14 | Баранов Андрей | 0:44:00 | Полоцк |
15 | Рабышко Олег | 0:44:10 | Полоцк |
16 | Кузьменко Иван | 0:44:11 | Новополоцк |
17 | Евгений Соловей | 0:45:22 | Новополоцк |
18 | Лазаренок Глеб | 0:45:23 | Полоцк |
Kids Trail 2 km — Дзяўчыны |
Месца | Прозвішча, Імя | Вынік | Каманда |
1 | Кондратьева Анастасия | 0:10:16 | аг. Кировский |
2 | Торубарова Людмила | 0:10:18 | Витебск |
3 | Бригинец Ирина | 0:11:52 | Полоцк |
4 | Кондратьева Мария | 0:11:57 | аг. Кировский |
5 | Афанасьева Анна | 0:12:11 | Новополоцк |
6 | Буковец Эмилия | 0:12:32 | Витебск |
7 | Коржова Елизавета | 0:14:12 | Витебск |
8 | Лопушко Полина | 0:16:09 | Полоцк |
9 | Миронова Настя | 0:16:23 | Полоцк |
10 | Афанасьева Анна | 0:19:30 | Новополоцк |
Kids Trail 2 km — Хлопцы |
Месца | Прозвішча, Імя | Вынік | Каманда |
2 | Редьков Кирилл | 0:10:04 | Полоцк |
3 | Михалкин Игорь | 0:11:38 | Новополоцк |
4 | Белоусов Егор | 0:11:45 | Новополоцк |
5 | Белоусов Ярослав | 0:14:05 | Новополоцк |
6 | Чуяшов Илья | 0:14:19 | Полоцк |
7 | Бригинец Мирон | 0:18:02 | Полоцк |