18 студзеня |
Elite Night Trail. Jan 18 - Mужчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
1 | Михаил | Будай | 1985 | Минск | Tristyle |
2 | Зміцер | Прышывалка | 1988 | Ігумень | Готика |
3 | Kosta | Fort | 1995 | Минск | Fort-M |
4 | Максим | Прокофьев | 1987 | Минск | Золотые подковы |
5 | Никита | Болтрушевич | 1996 | Новополоцк | Золотые подковы |
6 | ANTON | IVAROUSKI | 1988 | MINSK | Fckn Bnns |
7 | HERASIM | NADZIOZHKIN | 1987 | Minsk | Fckn Bnns |
8 | Александр | Силин | 1983 | Минск | |
9 | Максим | Цыва | 1982 | Минск | |
10 | Андрэй | Каленік | 1992 | Мінск | Падабайка-RUN |
Elite Night Trail. Jan 18 - Жанчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
11 | Светлана | Мартысевич | 1995 | Белаазёрск | Готика |
12 | Tacciana | Savostyan | 1981 | Mensk | Падабайка-RUN, Аматар |
13 | Таццяна | Бабровіч | 1997 | Віцебск | |
14 | Елена | Малькевич | 1984 | Минск | |
Elite Ski. Jan 18 - Mужчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
15 | Артём | Василевский | 1986 | Минск | |
16 | Александр | Глинский | 1972 | Докшицы | Elkpath/Твёрдые Зелёные Бананы |
17 | Павел | Галковский | 1985 | Логойск | |
Elite Ski. Jan 18 - Жанчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
18 | Настасся | Ксянзова | 1993 | Минск | |
Kids Night Trail. Jan 18 - Хлопцы |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
19 | Максим | Кравцов | 2015 | Минск | KravtsovTeam |
20 | Дмитрий | Прокофьев | 2015 | Минск | Золотые подковы |
Open Ski. Jan 18 - Mужчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
21 | Василий | Шкелко | 1986 | Полоцк | |
Short Night Trail. Jan 18 - Mужчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
22 | Ефим | Ющенко | 1992 | Витебск | |
23 | Юрий | Ласюк | 1987 | Минск | ТвердыеЗеленыеБананы |
24 | Игорь | Загидуллин | 1986 | Минск | Berunner |
25 | Андрэй | Бруцкі | 1987 | Мінск | |
26 | АЛЕКСАНДР | КЛИМАНСКИЙ | 1981 | Новополоцк | |
27 | Віталь | Ключэня | 1982 | Мінск | BeRunner |
28 | Андрей | Борисов | 1990 | Могилёв | |
29 | Павел | Пригожий | 1999 | Минск | Bionova |
30 | Дзмітрый | Тамчонак | 1992 | Наваполацк | #TomchonokFamily |
31 | Павел | Загрыеў | 1992 | Смалявічы | Падабайка-RUN; TUR_OCR-team |
Short Night Trail. Jan 18 - Жанчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
32 | Диана | Ковалёва | 1992 | Минск | Готика |
33 | Анна | Артюхова | 1988 | Минск | |
34 | Ольга | Давиденко | 1981 | Минск | Arza Running Club |
35 | Марина | Миронова | 1984 | Витебск | |
Short Ski. Jan 18 - Жанчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
36 | Дар'я | Федзьковіч | 2000 | Лепель | |
Youth Night Trail. Jan 18 - Дзяўчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
37 | Каролина | Ясявичюс | 2011 | Витебск | Running Vitebsk |
38 | Карина | Ясявичюс | 2011 | Витебск | Running Vitebsk |
Youth Night Trail. Jan 18 - Хлопцы |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
39 | Кірыл | Бруцкі | 2013 | Minsk | |
Youth Ski. Jan 18 - Дзяўчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
40 | Мария | Галковская | 2014 | Логойск | |
19 студзеня |
Baby Trail. Jan 19 - Дзяўчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
1 | Мия | Кравцова | 2020 | Минск | KravtsovTeam |
Baby Trail. Jan 19 - Хлопцы |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
2 | Евгений | Борисов | 2021 | Могилёв | |
3 | Егор | Ющенко | 2019 | Витебск | |
Elite Trail. Jan 19 - Mужчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
4 | Карцев | Александр | 1982 | Гомель | Падабайка-Run |
5 | Алексей | Маркелов | 1989 | Поставы | |
6 | Михаил | Будай | 1985 | Минск | Tristyle |
7 | Андрей | Арончик | 1991 | Могилёв | Аматар |
8 | Alex | Lapa | 1987 | Клімавічы | |
9 | Алег | Сягоднік | 1979 | Гродна | RUN4FUB.BY |
10 | Зміцер | Прышывалка | 1988 | Ігумень | Готика |
11 | HERASIM | NADZIOZHKIN | 1987 | Minsk | Fckn Bnns |
12 | ANTON | IVAROVSKI | 1988 | MINSK | Fckn Bnns |
13 | Юрый | Чарненкаў | 1986 | Віцебск | Tristyle, Running Vitebsk |
Elite Trail. Jan 19 - Жанчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
14 | Светлана | Мартысевич | 1995 | Белоозерск | Готика |
Kids Trail. Jan 19 - Хлопцы |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
15 | Платон | Тамчонак | 2018 | Наваполацк | #TomchonokFamily |
16 | Максим | Кравцов | 2015 | Минск | KravtsovTeam |
Open Trail. Jan 19 - Mужчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
17 | Павел | Дзюсекаў | 1988 | Менск | VANDRVM |
18 | Viachaslau | Ziukanau | 1982 | Molodechno | Hryukatin |
19 | Сергей | Альхименко | 1982 | Витебск | |
20 | Андрэй | Бруцкі | 1987 | Мінск | |
21 | Евгений | Кравцов | 1990 | Минск | KravtsovTeam |
22 | Максим | Прокофьев | 1987 | Минск | Золотые подковы |
Open Trail. Jan 19 - Жанчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
23 | Любінская | Юлія | 1989 | Минск | |
24 | Ольга | Босая | 1990 | Витебск | |
25 | Светлана | Баштанюк | 1991 | Логойск | run_morning_belarus |
26 | Оксана | Коржуева | 1988 | Витебск | |
27 | Яна | Сагановіч | 1988 | Мінск | Arza Running Club |
28 | Вераніка | Чыберкус | 1995 | Минск | |
Short Trail. Jan 19 - Mужчыны, 15-34 |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
29 | Даниил | Петоченко | 2003 | Светлогорск | |
30 | Kosta | FORT | 1995 | Минск | Fort-M |
31 | Андрэй | Каленік | 1992 | Мінск | Падабайка-RUN |
32 | Василий | Козел | 1991 | минск | |
33 | Антон | Иванченко | 1995 | Витебск | |
34 | Павел | Пригожий | 1999 | Минск | Bionova |
35 | Александр | Лесковец | 1990 | Новополоцк | Слабоумие и Отвага |
36 | Віталій | Крукаў | 2000 | Мінск | RUN4FUN.BY |
37 | Ефим | Ющенко | 1992 | Витебск | |
38 | Павел | Загрыеў | 1992 | Смалявічы | Падабайка-RUN; TUR_OCR-team |
39 | ALIAKSANDR | RABTSEVICH | 1993 | Лепель | Лепель |
40 | Виталий | Хачатуров | 1993 | Витебск | |
41 | Григоль | Виталий | 1990 | Минск | run_morning_belarus |
Short Trail. Jan 19 - Mужчыны, 35+ |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
42 | Игорь | Загидуллин | 1986 | Минск | Berunner |
43 | Anton | Kavaleuski | 1986 | Белоозёрск | Runos |
44 | Саша | Бузо | 1982 | Мiнск | |
45 | Юрий | Ласюк | 1987 | Минск | ТвердыеЗеленыеБананы |
46 | Александр | Дежко | 1988 | Минск | Arza running club |
47 | Віталь | Ключэня | 1982 | Мінск | BeRunner |
48 | Алексей | Батурин | 1979 | Минск | ARC |
49 | Денис | Демко | 1990 | Лепель | |
50 | Кастусь | Вiрскi | 1977 | Мiнск | MRC Minsk |
51 | Михаил | Кобранов | 1973 | Минск | Падабайка-RUN |
52 | Александр | Костюченко | 1981 | Минск | TUR OCR TEAM |
53 | Артём | Филонюк | 1985 | Молодечно | |
54 | Жданов | Денис | 1986 | Гомель | Пушечные Кабаны |
55 | Халасцякоў | Iгар | 1989 | Мінск | run_morning_belarus |
56 | Артем | Кадурин | 1989 | Гомель | Падабайка-run |
57 | Владимир | Гринько | 1988 | Минск | |
Short Trail. Jan 19 - Жанчыны, 15-34 |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
58 | Елена | Артёмчик | 1995 | Могилёв | Падабайка-RUN |
59 | Таццяна | Бабровiч | 1997 | Вiцебск | |
60 | Екатерина | Игнатович | 1990 | Минск | Arza Running Club |
61 | Диана | Ковалёва | 1992 | Минск | Готика |
62 | Ольга | Розжаловец | 2000 | Минск | |
63 | Анна | Северин | 2003 | Светлогорск | |
Short Trail. Jan 19 - Жанчыны, 35+ |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
64 | Елена | Малькевич | 1984 | Минск | |
65 | Елена | Петриковец | 1982 | Минск | |
66 | Анна | Артюхова | 1988 | Минск | |
67 | Екатерина | Василевская | 1989 | минск | ARZA RUNNING CLUB |
68 | Татьяна | Ванифатьева | 1987 | Каверляны/Минск | RUNOS |
69 | Ольга | Давиденко | 1981 | Минск | Arza Running Club |
70 | Alesia | Mileshka | 1987 | Minsk | |
Youth Trail. Jan 19 - Дзяўчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
71 | Каролина | Ясявичюс | 2011 | Витебск | Running Vitebsk |