12 верасня |
Дарослыя 10 км. Sep 12 - Mужчыны, 15-34 |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
| 1 | Александр | Дюндиков | 1996 | Михановичи | Arza |
| 2 | IHAR | DYSA | 1996 | MINSK | |
| 3 | Павел | Дыса | 2002 | Віцебск | |
| 4 | Тимофей | Карканица | 1992 | Минск | |
| 5 | Александр | Копать | 1992 | Жодино | |
| 6 | Максім | Дзяміда | 1994 | Фаніпаль | |
| 7 | Кирилл | Рулинский | 2000 | Минск | |
| 8 | Данила | Елисеев | 2002 | Минск | |
| 9 | Мікіта | Слімянёў | 1992 | Мінск | |
| 10 | Муха | Сергей | 1994 | Логойск | Муха тоже вертолет |
| 11 | Павел | Сологуб | 2001 | Минск | |
| 12 | Евгений | Счастный | 1997 | Минск | |
| 13 | Даниил | Бырков | 2002 | Минск | |
| 14 | Максим | Тимошук | 2000 | Минск | |
| 15 | Алексей | Волкорезов | 2000 | Минск | |
| 16 | Константин | - | - | - | |
| 17 | Евгений | Рабушко | 1993 | Чисть | Вауки |
| 18 | Роман | Сергеевич | 1995 | Баранавічы | |
| 19 | Алексей | Муха | 1992 | Минск | Муха тоже вертолет |
| 20 | Вячаслау́ | Іванісь | 2005 | Мінск | Лесная братва |
| 21 | Матвей | Фандо | 2004 | Минск | |
| 22 | Валерий | Рубец | 1994 | Бобруйск | Turbobobry |
Дарослыя 10 км. Sep 12 - Mужчыны, 35+ |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
| 23 | Михаил | Будай | 1985 | Минск | #бегайтеонотогостоит |
| 24 | Владимир | Баньковский | 1984 | Минск | Бамбалейла |
| 25 | Аляксей | Карповіч | 1991 | Шчомысліца | UTribe |
| 26 | ANDREI | Хатенко | 1976 | Minsk | |
| 27 | Саша | Бузо | 1982 | Мiнск | Вiкторыя |
| 28 | Аляксей | Карась | 1987 | Мар'iна Горка | |
| 29 | Евгений | Мимиш | 1991 | Гродно | Azot running |
| 30 | Алексей | Тамкович | 1978 | Минск | Падабайка-Run |
| 31 | Игорь | Мисюченко | 1991 | Дзержинск | Ocrhub |
| 32 | Дзмітрый | Сыманюк | 1984 | Гродна | 'Ohana run |
| 33 | Александр | Шашков | 1990 | Минск | LFK group |
| 34 | Сергей | Чернов | 1987 | Минск | Cadence |
| 35 | Юрий | Пушкарт | 1980 | Минск | |
| 36 | Евгений | Морозов | 1990 | Гомель | |
| 37 | Павел | Пикула | 1987 | г. Минск | uTribe |
| 38 | Kanstantsin | Strelko | 1981 | Minsk | |
| 39 | Гришанов | Виталий | 1988 | Крупки | VitRozRun |
| 40 | Игорь | Петров | 1990 | Новополоцк | |
| 41 | Андрей | Винокуров | 1988 | Минск | |
| 42 | Василий | Шрамко | 1988 | Минск | Лесная братва |
| 43 | Александр | Королёв | 1988 | Минск | Лесная братва |
| 44 | Аляксандр | Мядзведзеў | 1981 | Менск | |
| 45 | Юрый | Чарненкаў | 1986 | Віцебск | Tristyle, Running Vitebsk |
| 46 | Яуген | Каролiк | 1989 | Копiшча | |
| 47 | Михаил | Фаткулин | 1979 | Минск | ProRun |
| 48 | юра | дмитриев | 1976 | Новополоцк, Витебская обл. | |
Дарослыя 10 км. Sep 12 - Жанчыны, 15-34 |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
| 49 | Таццяна | Анціпенка | 2000 | Менск | SPIRIT Endurance Club |
| 50 | Анастасия | Маковецкая | 1994 | Минск | Минск |
| 51 | Дарья | Михайлова | 2006 | Минск | |
| 52 | Мария | Бурдо | 2000 | Минск | |
| 53 | Алина | Перещук | 2003 | Гродно | RUN4FUN.BY |
Дарослыя 10 км. Sep 12 - Жанчыны, 35+ |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
| 54 | Елена | Самброс | 1986 | Пос.Сонечный | |
| 55 | Ольга | Коновальчик | 1986 | Минск | Arza Running Club |
| 56 | Анна | Харик | 1986 | Минск | |
| 57 | Надзея | Сыманюк | 1988 | Гродна | RUN4FUN.BY |
| 58 | Александра | Быненкова | 1988 | Минск | LFK group |
| 59 | Ольга | Голущенко | 1980 | NonStop | Non Stop |
| 60 | Екатерина | Фёдорова | 1991 | Жлобин | |
| 61 | Надежда | Шестакова | 1986 | Минск | Аматар |
| 62 | Natallia | Lankevich | 1984 | Minsk | |
| 63 | Наталия | Карасева | 1984 | Минск | |
| 64 | Анастасия | Семижён | 1988 | Минск | |
Дарослыя 5 км. Sep 12 - Mужчыны, 15-34 |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
| 65 | Аляксандр | Кабацкi | 1992 | Мiнск | RUN4FUN.BY |
| 66 | Максим | Пяткин | 1993 | Гомель | |
| 67 | Дмитрий | Гуйдо | 2003 | Глубокое | КЛБ Аматар |
| 68 | Alexey | Lapin | 1992 | Minsk | |
| 69 | Владислав | Фроленко | 1995 | Молодечно | ТриГада |
| 70 | Артур | Семкив | 1993 | Молодечно | ТриГада |
| 71 | Иван | Иванович | 1991 | Молодечно | ТриГада |
| 72 | АНТОНИЙ | ЖУКОВСКИЙ | 2002 | Минск | |
| 73 | Расціслаў | Курган | 1999 | Мінск | |
| 74 | Владислав | Викторович | 1994 | Фаниполь | |
| 75 | Евгений | Александрович | 1996 | Фаниполь | |
| 76 | Яуген | Боцька | 1993 | Астравец | |
| 77 | Егор | Сенютич | 2002 | Минск | Non Stop |
| 78 | Алесь | Пяткевіч | 2006 | Минск | |
| 79 | Евгений | Михайлович | 1996 | Минск | |
| 80 | Фёдор | Александрович | 2008 | Минск | |
| 81 | Яуген | Таненя | 1993 | Мінск | |
| 82 | Павел | Букшта | 2001 | Iвацэвiчы | |
| 83 | Сяргей | Грабок | 1995 | Копішча | |
| 84 | Игорь | Никитин | 1993 | Минск | |
| 85 | Anton | Hancharou | 1994 | Мінск | Stolle |
| 86 | Павел | Зайцев | 1997 | Минск | Хуба буба |
| 87 | Дима | Лашук | 2000 | Минск | Хуба Буба |
| 88 | Міхаіл | Ергуловіч | 1993 | Астравец | |
| 89 | Юрий | Стручинский | 1998 | г. Минск | |
| 90 | Сергей | Пушнёв | 1997 | Витебск | |
| 91 | Евгений | Гридюшко | 2001 | Минск | |
| 92 | Дзмітрый | Кульбацкі | 1996 | Мінск | |
| 93 | Александр | Давыдов | 2004 | Минск | |
Дарослыя 5 км. Sep 12 - Mужчыны, 35+ |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
| 94 | Павел | Дзюсекаў | 1988 | Мінск | VANDRVM |
| 95 | Артем | Попов | 1982 | Минск | |
| 96 | Павел | Дик | 1984 | Минск | |
| 97 | Евгений | Королёв | 1985 | Мачулищи | BalanceRun |
| 98 | Денис | Богнат | 1986 | Минск | |
| 99 | Дзяніс | Шыкунец | 1987 | Мінск | Old Town Road |
| 100 | Евгений | Кравцов | 1990 | Минск | KravtsovTeam |
| 101 | ДМИТРИЙ | ЖУКОВСКИЙ | 1974 | Минск | |
| 102 | Александр | Сычевский | 1984 | Минск | РУХ |
| 103 | Дмитрий | Засимович | 1988 | Минск | |
| 104 | Iван | Драгун | 1987 | Мiнск | |
| 105 | Максим | хасанов | 1984 | Москва | СиниежЫвотные |
| 106 | Евгений | Щебетун | 1988 | Фаниполь | |
| 107 | Raman | Zuyeuski | 1986 | Минск | |
| 108 | Юрий | Романовский | 1982 | Витебск | Беларусбанк |
| 109 | Игорь | Герасименко | 1989 | д. Копище | |
| 110 | Василий | Ананько | 1958 | г. Минск | |
| 111 | Кеннет | Курата | 1978 | Минск | Аматар |
| 112 | Егор | Сузанович | 1984 | Минск | CLARITY |
| 113 | Андрей | Бобко | 1989 | Минск | |
| 114 | Андрэй | Барушка | 1990 | Мiнск | |
| 115 | Евгений | Маньковский | 1991 | Минск | |
| 116 | Александр | Старовойтов | 1986 | Минск | |
| 117 | Роман | Синиченко | 1986 | Минск | |
| 118 | Максим | Царев | 1981 | Фаниполь | Cadence |
| 119 | Александр | Воронько | 1986 | Минск | |
| 120 | Евгений | Радевич | 1983 | Минск | |
| 121 | Тимофей | Антоненко | 1988 | Минск | Not For Speed |
| 122 | Александр | Наумович | 1983 | Минск | |
| 123 | Тарас | Яценко | 1986 | Минск | Not For Speed |
| 124 | Валера | Егельский | 1987 | Минск | |
| 125 | Андрей | Жуковский | 1985 | Витебск | |
| 126 | Артём | Китаёв | 1986 | Минск | ХУБА БУБА |
Дарослыя 5 км. Sep 12 - Жанчыны, 15-34 |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
| 127 | Ольга | Старостина | 1998 | Минск | - |
| 128 | Виктория | Щербо | 1994 | Минск | - |
| 129 | Мария | Крутовцова | 2006 | Минск | |
| 130 | Евгения | Бондарчук | 1994 | Минск | Аматар |
| 131 | Ульяна | Сидорик | 1996 | Минск | |
| 132 | Диана | Ковалёва | 1992 | Боровляны | RunStudio |
| 133 | Вікторыя | Дзем'янкова | 2000 | Менск | BeRunner |
| 134 | Милена | Голущенко | 2003 | Минск | Non Stop |
| 135 | Анна | Руденко | 2004 | Минск | |
| 136 | Валерия | Пушкарт | 2006 | Минск | |
| 137 | Натали | Хмель | 1999 | Минск | |
| 138 | Елизавета | Глушакова | 2002 | Минск | Минспорта |
| 139 | Екатерина | Чайка | 2002 | Минск | Минспорта |
| 140 | Ольга | Благовещенская | 1996 | Минск | Минспорта |
| 141 | Екатерина | Бейненсон | 1998 | Минск | Минспорта |
| 142 | Анастасия | Густовская | 1996 | Дзержинск | Минспорта |
| 143 | Ирина | Мялик | 1993 | Минск | |
| 144 | Алиса | Старовойтова | 2010 | Минск | |
| 145 | Yana | Yafremava | 1999 | Минск | Not For Speed |
| 146 | алёна | алданова | 2010 | минск | нету |
| 147 | Ангелина | Будейко | 2000 | Минск | |
| 148 | Мария | Куриленко | 1995 | Витебск | |
| 149 | Анастастасия | Меликова | 2000 | Минск | |
| 150 | Екатерина | Гуринович | 2000 | Минск | |
| 151 | Эвелина | Король | 2010 | Минск | |
| 152 | Кацярына | Пясецкая | 1991 | Астравец | |
| 153 | Юлия | Стручинская | 1999 | г. Минск | |
| 154 | Ірына | Бандарэнка | 1996 | Мінск | |
Дарослыя 5 км. Sep 12 - Жанчыны, 35+ |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
| 155 | Елена | Шкадрович | 1973 | Минск | |
| 156 | Наталья | Попова | 1983 | Минск | |
| 157 | Юлия | Седунова | 1990 | Mogilev | |
| 158 | Ксения | Ермалицкая | 1984 | Минск | |
| 159 | Злата | Курмель | 1991 | Маладзечна | Ваукi |
| 160 | Александра | Заливская | 1990 | Минск | |
| 161 | Вераніка | Барысёнак | 1987 | Мінск | Berunner |
| 162 | Вольга | Дворак | 1981 | МIнск | |
| 163 | Светлана | Хомутовская | 1985 | Минск | |
| 164 | Виктория | Захаревская | 1986 | Минск | |
| 165 | Жанна | Лис | 1987 | Минск | |
| 166 | VERANIKA | SHUMILOVA | 1986 | Minsk | Be Runner |
| 167 | Анна | Булгакова | 1991 | Санкт-Петербург | |
| 168 | Александра | Бусел | 1985 | Минск | Твердые зеленые бананы |
| 169 | Елена | Ермак | 1975 | Минск | |
| 170 | Екатерина | Щебетун | 1988 | Фаниполь | |
| 171 | Аксана | Пяткевiч | 1989 | Г. Витебск | |
| 172 | Ирина | Волыхина | 1985 | Минск | ОАО АСБ Беларусбанк |
| 173 | Анастасия | Кветковская | 1991 | Минск | |
| 174 | Светлана | Синиченко | 1984 | Минск | |
| 175 | Екатерина | Рабцевич | 1983 | Минск | Беларусбанк |
| 176 | Марина | Томановп | 1988 | г.Минск | |
| 177 | Татьяна | Лабода | 1987 | Минск | |
| 178 | Надежда | Згурская | 1978 | Минск | |
| 179 | Надежда | Юркевич | 1968 | Витебск | |
| 180 | Екатерина | Верас | 1986 | Бобруйск | TURBOBOBRY |
| 181 | Наталья | Евдокимова | 1989 | Минск | Беларусбанк |
| 182 | Вероника | Трибуть | 1987 | Минск | Лайт Лизинг |
| 183 | Ганна | Забела | 1988 | Минск | Лайт Лизинг |
| 184 | Наталья | Митина | 1979 | Минск | |
| 185 | Наталья | Деменок | 1986 | Минск | |
| 186 | Екатерина | Артименя | 1986 | Минск | |
| 187 | Елена | Кондратович | 1982 | Минск | HAVAL Run Club |
| 188 | Юлия | Тютюнова | 1976 | Борисов | |
| 189 | Ольга | Сорока | 1986 | Минск | Haval run club |
| 190 | Ирина | Глушкова | 1987 | Витебск | |
| 191 | Ольга | Пупцева | 1980 | Витебск | running_vitebsk |
| 192 | Инна | Прихач | 1979 | Минск | Твердые Зеленые Бананы |
Дзеці 1 км. Sep 12 - Дзяўчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
| 193 | Катя | Клюева | 2020 | Пос.Сонечный | |
| 194 | Екатерина | Дик | 2016 | Минск | |
| 195 | Алена | Кашыцкая | 2018 | Минск | |
| 196 | Софiя | Карась | 2018 | Мар'iна Горка | |
| 197 | Александра | Крутовцова | 2016 | Минск | |
| 198 | Виктория | Калыхневич | 2017 | Колодищи | |
| 199 | Ксения | Калыхневич | 2017 | Колодищи | |
| 200 | Ева | Юркевич | 2018 | Минск | |
| 201 | Зоя | Кочик | 2017 | Минск | |
| 202 | Александра | Лепешко | 2016 | Минск | |
| 203 | Есения | Вашкевич | 2018 | Минск | |
| 204 | Арина | Карп | 2018 | Минск | |
| 205 | Ева | Малаховская | 2016 | Минск | |
Дзеці 1 км. Sep 12 - Хлопцы |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
| 206 | Матвей | Лозинский | 2019 | Минск | |
| 207 | Александр | Кузин | 2018 | Минск | |
| 208 | Иван | Корнеев | 2018 | Минск | |
| 209 | Семен | Попов | 2016 | Минск | |
| 210 | Семен | Юркевич | 2016 | Минск | |
| 211 | Арсений | Соболь | 2016 | Дзержинск | |
| 212 | Евгений | Соболь | 2017 | Дзержинск | |
| 213 | Макар | Сумин | 2017 | Боровляны | |
| 214 | Егор | Каленкевич | 2018 | Минск | |
| 215 | андрей | алданов | 2016 | минск | нет |
| 216 | Тимофей | Кригин | 2018 | Минск | |
| 217 | Ярослав | Наумович | 2019 | Минск | |
| 218 | Ян | Быстрых | 2016 | Минск | |
Дзеці 500 м. Sep 12 - Дзяўчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
| 219 | Александра | Иванова | 2022 | Иванов Илья | |
| 220 | Станіслава | Ластоўская | 2021 | Мінск | |
| 221 | Евгения | Калыхневич | 2020 | Колодищи | |
| 222 | Амелія | Сыманюк | 2023 | Гродна | 'Ohana run |
| 223 | Ева | Герасименко | 2021 | д. Копище | |
| 224 | Полина | Дубас | 2021 | Минск | |
| 225 | Аліса | Вараб’ёва | 2018 | Астравец | |
| 226 | Мария | Пепеляева | 2020 | Минск | |
| 227 | Людмила | Пепеляева | 2023 | Минск | |
Дзеці 500 м. Sep 12 - Хлопцы |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
| 228 | Цімафей | Карповіч | 2024 | Мінск | UTribe |
| 229 | Степан | Гришаев | 2021 | Минск | Мама-Гришаева Анна |
| 230 | Михаил | Стефанович | 2023 | Минск | |
| 231 | Роман | Стефанович | 2025 | Минск | |
| 232 | Арсений | Сенько | 2022 | МИНСК | |
| 233 | Денис | Юркевич | 2021 | Минск | |
| 234 | Гардзей | Боцька | 2020 | Астравец | |
| 235 | Муха | Филипп | 2020 | Логойск | Муха тоже вертолет |
| 236 | Алешка | Сабалеускi | 2020 | Минск | Непоседа |
| 237 | Михаил | Журавлев | 2023 | Минск | |
| 238 | Яўгеній | Розель | 2023 | Мінск | |
Квэст. Таямніцы ночы. Sep 12 - 1 асоба |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
| 239 | Вадим | Абраменков | | Минск | Таков путь |
Квэст. Таямніцы ночы. Sep 12 - 2 асобы |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
| 240 | Алеся | Гончарук | | Минск | Улиточки |
| 241 | Алина | Перещук | | Гродно | RUN4FUN.BY |
| 242 | Анна | Михновец | | Бобруйск | Михновечики |
Квэст. Таямніцы ночы. Sep 12 - 3 асобы |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
| 243 | Саша | Бузо | | Мiнск | Бузiкi |
| 244 | Александр | Антипов | | Борисов | Палива |
| 245 | Павел | Грабовский | | Минск | Family |
Сямейны 1 км. Sep 12 |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
| 246 | Павел | Дик | 1984 | Минск | |
| 247 | Артем | Попов | 1982 | Минск | |
| 248 | Милана | Грумандь | 2015 | Минск | Грумандь |
| 249 | Анастасия | Маньковская | 1996 | Минск | |
| 250 | Людмила | Хацкевич | 1982 | Минск | |
| 251 | Анна | Король | 1988 | Минск | Король |
Юніёры 2 км. Sep 12 - Дзяўчыны |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
| 252 | Диана | Янцевич | 2012 | Минск | |
| 253 | София | Романовская | 2013 | Минск | |
| 254 | Аліна | Грабоўская | 2013 | Мінск | |
| 255 | Алеся | Ластоўская | 2015 | Мінск | |
| 256 | Сафія | Ластоўская | 2013 | Мінск | |
| 257 | Ангелина | Булгакова | 2015 | Санкт-Петербург | |
| 258 | Вера | Безносик | 2013 | Минск | |
| 259 | София | Урбан | 2014 | Минск | |
| 260 | Анастасия | Фёдорова | 2013 | Минск | |
| 261 | Анастасия | Митина | 2013 | Минск | |
| 262 | Василиса | Малькович | 2015 | Минск | |
Юніёры 2 км. Sep 12 - Хлопцы |
| Імя | Прозвішча | Год нараджэння | Населены пункт | Каманда |
| 263 | Мiкiта | Кашыцкi | 2015 | Минск | |
| 264 | Максим | Кравцов | 2015 | Минск | KravtsovTeam |
| 265 | Арсений | Губчик | 2015 | Минск | |
| 266 | Роман | Тростянский | 2014 | Минск | |
| 267 | Муха | Денис | 2013 | Логойск | Муха тоже вертолет |
| 268 | Артур | Сорокопыт | 2012 | Минск | |
| 269 | Никита | Сакович | 2015 | Минск | |
| 270 | Влад | Дубас | 2015 | Минск | |
| 271 | Дамир | Синиченко | 2013 | Минск | |
| 272 | Яраслау | Гуц | 2015 | Минск | |